BOL – BGC – INCONTRI

Giornata I – GIR A
Leonida 2,15 17,85 Ragnar
Alessandro Magno 1,03 18,97 Annibale
Mandela 16,09 3,91 Augusto
Napoleone 19,43 0,57 Serse
Giornata I – GIR B
Attila 18,66 1,34 Tamerlano
Brancaleone 1,45 18,55 Alberto  da Giussano
Fanfulla 6,96 13,04 Stalin
Montezuma 12,55 7,45 Giulio Cesare
Giornata II – GIR A
Ragnar 15,56 4,44 Napoleone
Serse 0,48 19,52 Mandela
Augusto 1,13 18,87 Alessandro Magno
Annibale 10,91 9,09 Leonida
Giornata II – GIR B
Tamerlano 5,40 14,60 Montezuma
Giulio Cesare 0,00 20,00 Fanfulla
Stalin 14,18 5,82 Brancaleone
Alberto da Giussano 14,6 5,4 Attila
Giornata III – GIR A
Alessandro Magno 9,69 10,31 Serse
Mandela 10,31 9,69 Ragnar
Napoleone 19,34 0,66 Leonida
Augusto 0,00 20,00 Annibale
Giornata III – GIR B
Brancaleone 1,34 18,66 Giulio Cesare
Fanfulla 20,00 0,00 Tamerlano
Montezuma 15,56 4,44 Attila
Stalin 17,03 2,97 Alberto da Giussano
Giornata IV – GIR A
Leonida 3,42 16,58 Mandela
Ragnar 13,97 6,03 Alessandro Magno
Serse 13,52 6,48 Augusto
Annibale 7,71 12,29 Napoleone
Giornata IV – GIR B
Attila 0,00 20,00 Fanfulla
Tamerlano 20,00 0,00 Brancaleone
Giulio Cesare 1,56 18,44 Stalin
Alberto da Giussano 11,48 8,52 Montezuma
Giornata V – GIR A
Alessandro Magno 4,26 15,74 Leonida
Mandela 11,20 8,80 Napoleone
Serse 2,69 17,31 Annibale
Augusto 0,00 20,00 Ragnar
Giornata V – GIR B
Brancaleone 5,82 14,18 Attila
Fanfulla 5,61 14,39 Montezuma
Giulio Cesare 4,44 15,56 Alberto da Giussano
Stalin 18,87 1,13 Tamerlano
Giornata VI – GIR A
Leonida 20,00 0,00 Augusto
Ragnar 17,45 2,55 Serse
Mandela 4,81 15,19 Annibale
Napoleone 20,00 0,00 Alessandro Magno
Giornata VI – GIR B
Attila 1,23 17,77 Stalin
Tamerlano 7,45 12,55 Giulio Cesare
Fanfulla 14,39 5,61 Alberto da Giussano
Montezuma 18,87 1,13 Brancaleone
Giornata VII – GIR A
Alessandro Magno 4,08 15,92 Mandela
Serse 7,97 12,03 Leonida
Augusto 4,62 15,38 Napoleone
Annibale 4,62 15,38 Ragnar
Giornata VII – GIR B
Brancaleone 1,45 18.55 Fanfulla
Giulio Cesare 12,03 7,97 Attila
Stalin 10,91 9,09 Montezuma
Alberto da Giussano 18,66 1,34 Tamerlano

 

 

BOL – BGA – Classifica 25 Giugno

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 99,68 NAPOLEONE 7 5 0 19,43 4,44 19,34 12,29 8,80 20,00 15,38
A 2 94,71 ANNIBALE 7 5 0 18,97 10,91 20,00 7,71 17,31 15,19 4,62
A 3 94,43 MANDELA 7 6 0 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 4,81 15,92
A 4 92,45 RAGNAR 6 5 1 17,85 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 5 63,09 LEONIDA 7 3 0 2,15 9,09 0,66 3,42 15,74 20,00 12,03
A 6 43,96 ALE-MAGNO 7 1 0 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 4,08
A 7 35,54 SERSE 6 2 1 0,57 0,48 10,31 13,52 2,69 0,00 7,97
A 8 16,14 AUGUSTO 7 0 0 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 4,62
G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 111,24 STALIN 7 7 0 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 18,77 10,91
B 2 105,51 FANFULLA 7 5 0 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 14,39 18,55
B 3 94,32 MONTEZUMA 7 5 0 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 19,61 9,09
B 4 87,43 A-GIUSSANO 7 5 0 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 5,61 18,66
B 5 56,69 G-CESARE 7 3 0 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 12,55 12,03
B 6 51,88 ATTILA 7 2 0 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 1,23 7,97
B 7 36,66 TAMERLANO 7 1 0 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 7,45 1,34
B 8 16,27 B-LEONE 7 0 0 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,39 1,45

BOL – BCG – Classifica 20 Giugno

Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.

Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara

Grazie della collaborazione

Classifica aggiornata alle ore 23:40 del 20 Giugno

GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 45,92 MANDELA 3 3 4 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 43,21 NAPOLEONE 3 2 4 19,43 4,44 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 39,22 RAGNAR 3 2 4 0,00 15,56 9,69 13,97 0,00 0,00 0,00
A 4 38,97 ANNIBALE 2 2 5 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 35,62 ALE-MAGNO 4 1 3 1,03 18,87 9,69 6,03 0,00 0,00 0,00
A 6 20,66 LEONIDA 2 1 5 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 20,00 0,00
A 7 11,36 SERSE 3 1 4 0,57 0,48 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 5,04 AUGUSTO 4 0 3 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 62,69 STALIN 4 4 3 13,04 14,18 17,03 18,44 0,00 0,00 0,00
B 2 46,96 FANFULLA 3 2 4 6,96 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 42,68 ATTILA 4 2 3 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 4 36,63 MONTEZUMA 3 2 4 12,55 0,00 15,56 8,52 0,00 0,00 0,00
B 5 29,05 A-D-GIUSSANO 3 2 4 0,00 14,60 2,97 11,48 0,00 0,00 0,00
B 6 27,67 GIULIO CESARE 4 1 3 7,45 0,00 18,66 1,56 0,00 0,00 0,00
B 7 21,34 TAMERLANO 3 1 4 1,34 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
B 8 12,98 BRANCALEONE 4 0 3 0,00 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

 

BOL-BGC-Classifica 19 Giugno

Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.

Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara

Grazie della collaborazione

Classifica aggiornata alle ore 02:30 del 19 Giugno

GIRONE P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 45,92 MANDELA 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 43,21 NAPOLEONE 19,43 4,44 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 38,97 ANNIBALE 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4 25,25 RAGNAR 0,00 15,56 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 19,9 ALE-MAGNO 1,03 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 6 5,041 AUGUSTO 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 7 1,05 SERSE 0,57 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 0,66 LEONIDA 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 44,25 STALIN 13,04 14,18 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2 28,5 ATTILA 18,66 5,40 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 28,11 MONTEZUMA 12,55 0,00 15,56 0,00 0,00 0,00 0,00
B 4 26,96 FANFULLA 6,96 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 5 26,11 GIULIO CESARE 7,45 0,00 18,66 0,00 0,00 0,00 0,00
B 6 17,57 ALB-GIUSSANO 0,00 14,60 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00
B 7 1,34 TAMERLANO 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 7 1,34 BRANCALEONE 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00

BOL-BGC-Classifica 18 Giugno

GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 35,61 MANDELA 2 2 5 16,09 19,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 23,87 NAPOLEONE 2 1 5 19,43 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 19,9 ALE-MAGNO 2 1 5 1,03 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4 18,97 ANNIBALE 1 1 6 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 15,56 RAGNAR 1 1 6 0,00 15,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 6 5,04 AUGUSTO 2 0 5 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 7 1,05 SERSE 2 0 5 0,57 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 0 LEONIDA 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 27,22 STALIN 2 2 5 13,04 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2 26,96 FANFULLA 2 1 5 6,96 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 24,06 ATTILA 2 1 5 18,66 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 4 14,6 A-B-GIUSSANO 1 1 6 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 5 12,55 MONTEZUMA 1 1 6 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 6 7,4501 GIULIO CESARE 2 0 5 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 7 1,34 TAMERLANO 1 0 6 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 8 0 BRANCALEONE 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOL-BGC-Classifica 17 Giugno

P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
1 19,43 NAPOLEON 1 1 6 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 18,97 ANNIBALE 1 1 6 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 16,09 MANDELA 1 1 6 16,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3,91 AUGUSTO 1 0 6 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1,03 ALEMAGNO 1 0 6 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,57 SERSE 1 0 6 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 LEONIDA 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RAGNAR 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
1 24,06 ATTILA 2 1 5 18,66 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 14,6 ALBERTOG 1 1 6 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 13,04 STALIN 1 1 6 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 12,55 MONTEZ 1 1 6 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 7,45 GIULIO-C 1 0 6 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 6,96 FANFULLA 1 0 6 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1,34 TAMERLA 1 0 6 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 BRANCAL 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00