BBO – R-ESTATE 2020 – Previsioni del Tempo

Siamo quasi giunti al termine dell’ultimo torneo del mese di Agosto.

La squadra Abbronzatissimi è al 99,99% sicura della prima posizione, mentre dalla seconda alla settima siamo nel pieno della bagarre.

I meglio posizionati sembrano essere i team Dossena, Pattino Bianco e Sapore di Mare.

Dossena ha dato dimostrazione di solidità e al contempo di  grande imprevedibilità durante tutto il torneo. Cosa accadrà negli ultimi due incontri? La lancetta si sposterà dalla regolarità alla sana pazzia che ha sempre distino nei tornei precedenti la squadra?

Pattino Bianco, Blue-Sea e Sapore di mare hanno innalzato il regime dei propri motori. Negli ultimi incontri hanno sbaragliato la concorrenza riportandosi con veemenza a giocarsi le posizioni importanti del torneo.  Con l’avvicinarsi del traguardo avranno ancora benzina nei loro serbatoi?

Fufi e Tonno Rosso stanno pagando oltremodo un torneo giocato con alterne fortune.

Se Fufi  crediamo che abbia sfruttato il periodo estivo per ricaricare le batterie e per mettere a punto il sistema licitativo che le coppie condividono,  Tonno Rosso è rimasta imbrigliata nella rete dei troppi cambi di formazione con prove che sul campo non hanno dato gli esiti sperati.

Non dimentichiamoci della sfida per abbandonare la coda del torneo. 

Paperino a pochi turni dal termine, sembrava essersi tirata fuori dalla lotta per la salvezza (in particolare dopo aver perso di misura con la lanciatissima Dossena).

Purtroppo le prestazioni successive hanno fatto ricadere la squadra nella scomoda posizione.  Serve una prova di orgoglio contro Sapore di Mare per sopravanzare Iris che  dal canto suo sembra sicura di poter rimanere fuori dalla battaglia.

Troppe domande? Non vi resta che seguirci su BBO per avere tutte le risposte!

BBO – R-ESTATE 2020 – Classifica 27 Agosto

P PTS TEAM PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161,52 ABBRONZATISSIMI 10 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38 12,80
2 126,00 DOSSENA 9 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 0,00 13,75 7,20
3 121,37 PATTINO BIANCO 10 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 17,72 19,16
4 108,16 BLUE-SEA 10 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62 15,74
5 97,05 FUFI 9 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48 0,00
6 97,00 TONNO ROSSO 9 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 16,58 0,00
7 94,39 PACCHERI 9 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52 0,00
8 81,64 SAPORE-DI-MARE 8 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 0,00 2,28 0,00
9 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 0,00 0,00
10 54,19 GARDENIA-BLU 9 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 0,00 4,26
11 44,60 IRIS 9 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 3,42 0,00
12 42,19 PAPERINO 10 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25 0,84

BBO – Restate 2020 – Classifica 25 Agosto

P PTS TEAM PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 148,72 ABBRONZATISSIMI 9 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38
2 118,80 DOSSENA 8 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 0,00 13,75
3 102,21 PATTINO BIANCO 9 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 17,72
4 97,05 FUFI 9 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48
5 94,39 PACCHERI 9 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52
6 92,42 BLUE-SEA 9 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62
7 81,64 SAPORE-DI-MARE 8 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 0,00 2,28
8 80,42 TONNO ROSSO 8 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 0,00
9 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 0,00
11 41,35 PAPERINO 9 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25
12 41,18 IRIS 8 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 0,00

BBO – Restate 2020 – Classifica 20 Agosto

P PTS TEAM PG 6 7 8
1 133,34 ABBRONZATISSIMI 8 16,52 20,00 18,66
2 105,05 DOSSENA 7 20,00 10,00 0,00
3 87,80 BLUE-SEA 8 2,15 8,24 14,60
4 85,87 PACCHERI 8 11,20 11,76 3,52
5 84,49 PATTINO BIANCO 8 8,80 10,00 6,72
6 79,58 TONNO ROSSO 7 3,48 0,00 16,48
7 66,14 FUFI 7 0,00 15,92 13,28
8 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 8,80 0,00 0,00
9 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 17,85 12,80 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 11,20 4,08 1,34
11 36,18 IRIS 7 0,00 0,00 0,00
12 34,53 PAPERINO 7 0,00 7,20 5,40

Classifica 19 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG 5 6 7 8 9
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 20,00 16,52 20,00 0,00 0,00
2 105,05 DOSSENA 7 18,33 20,00 10,00 0,00 0,00
3 85,87 PACCHERI 8 10,31 11,20 11,76 3,52 0,00
4 79,58 TONNO ROSSO 7 2,69 3,48 0,00 16,48 0,00
5 77,77 PATTINO BIANCO 7 17,31 8,80 10,00 0,00 0,00
6 73,20 BLUE-SEA 7 12,80 2,15 8,24 0,00 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 7,20 8,80 0,00 0,00 0,00
8 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 9,69 17,85 12,80 0,00 0,00
9 52,86 FUFI 6 1,67 0,00 15,92 0,00 0,00
10 48,59 GARDENIA-BLU 7 7,45 11,20 4,08 0,00 0,00
11 36,18 IRIS 7 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00
12 29,13 PAPERINO 6 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00

Classifica 17 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG 5 6 7
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 20,00 16,52 20,00
2 105,05 DOSSENA 7 18,33 20,00 10,00
3 82,35 PACCHERI 7 10,31 11,20 11,76
4 77,77 PATTINO BIANCO 7 17,31 8,80 10,00
5 73,20 BLUE-SEA 7 12,80 2,15 8,24
6 63,10 TONNO ROSSO 6 2,69 3,48 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 7,20 8,80 0,00
8 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 9,69 17,85 12,80
9 52,86 FUFI 6 1,67 0,00 15,92
10 48,59 GARDENIA-BLU 7 7,45 11,20 4,08
11 36,18 IRIS 7 12,55 0,00 0,00
12 29,13 PAPERINO 6 0,00 0,00 7,20