GTDP – Score by Round – Final

TEAM    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 18,38 17,79 12,33 11,90 5,41
MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 9,50 10,50 17,99 11,90 14,59
VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 8,54 19,91 16,11 8,10 10,99
JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 17,35 9,50 11,90 10,99 16,64
CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 10,00 17,12 6,85 13,90 17,79
LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 16,64 2,21 2,01 14,92 3,36
VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 10,50 1,44 17,12 9,01 14,25
MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 19,37 17,58 7,67 5,08 9,01
NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 3,36 18,56 3,89 8,10 2,21
MUZZIN 0,94 17,35 6,10 14,92 7,67 15,54 19,78 8,10 6,10 16,11
LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 15,24 12,33 13,15 13,90 5,75
FANTA  TEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 15,24 13,15 10,00 6,10 20,00
TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 11,46 2,42 13,15 9,50 12,33
TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 1,62 2,88 14,92 8,54 16,38
JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 2,65 2,65 10,99 12,75 17,99
NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 13,90 13,90 9,50 11,46 10,00
PUNTY 14,92 2,65 13,90 4,46 11,90 10,50 14,92 10,00 11,46 7,67
VILLAG. 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 4,76 5,08 17,35 11,90 10,00
RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 16,38 6,85 18,19 10,50 3,89
NEW     TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 6,10 16,38 5,08 14,25 10,99
POETI      ESTINTI 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 9,50 17,35 2,88 8,10 9,01
MICHEL. 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 3,62 13,90 14,25 7,25 13,15
KIK0 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 10,00 0,22 5,75 11,46 16,89
I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 10,00 0,09 10,50 12,75 3,62
TEAM BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 13,15 10,99 15,83 8,54 17,12
PATAT. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 13,15 6,10 10,99 16,38 13,15
RABBI 16,89 6,47 13,90 4,76 15,54 10,00 7,67 6,85 8,54 0,00
MONTR. 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 0,63 6,10 9,01 5,75 6,85
MISSIS. 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 4,46 12,75 1,81 10,50 6,85
TANGO 6,85 18,90 6,10 1,81 1,62 14,25 3,62 4,17 10,99 17,99
CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 4,76 7,25 18,73 7,25 2,01
GABRI. 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 11,46 8,54 16,38 9,50 2,88
SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 5,75 11,46 1,27 5,08 14,92
FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 6,85 20,00 2,65 3,62 5,08
TELEAT. 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 8,54 9,01 9,01 9,01 3,11
THE GIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 6,85 0,00 3,62 14,92 2,01

 

Gran Torneo di Primavera-Score by Round I

RANK TEAMS    Turn1 Turn2 Turn3 Turn4 Turn5 Total
1  LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 77,62
2  NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 77,32
3  GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 69,61
4  VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 63,74
5  TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 63,45
6  MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 62,49
7  TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 60,92
8  VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 60,38
9  MONTRASIO 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 58,81
10  I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 57,99
11  RABBI 16,89 6,47 13,9 4,76 15,54 57,56
12  MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 57,26
13  JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 56,84
14  JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 53,76
15  CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 53,07
16  VILLAGGIO 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 51,84
17  KIKP 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 51,76
18  LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 51,09
19  POETI E 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 50,80
20  MISSISSIPI 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 50,29
21  PUNTZY 14,92 2,65 13,9 4,46 11,90 47,83
22  MUZZIN 0,94 17,35 6,1 14,92 7,67 46,98
23  CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 46,12
24  FANTATEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 45,69
25  NEW TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 45,21
26  NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 44,75
27  RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 44,11
28  MICHELE 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 43,99
29  SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 38,02
30  TANGO 6,85 18,9 6,10 1,81 1,62 35,28
31  FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 33,13
32  GABRIELLA 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 31,92
33  TELEATTO 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 31,73
34  PATATIN. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 31,72
35  TEAM     BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 27,25
36  THEGIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 19,67