Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1= | 1 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 60,62 |
1= | 11 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 60,62 |
3 | 8 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 59,38 |
4= | 10 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 57,70 |
4= | 12 | Yahya Safadi, Roberto Licini | 57,70 |
6 | 3 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 56,25 |
7 | 2 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 51,18 |
8 | 4 | Angela Taddeo, Guastamacchia G. | 48,13 |
9 | 5 | Lissoni Elio, Rovelli Mauro | 43,75 |
10 | 6 | Pasolini Donatella, Perego Ornella | 40,63 |
11 | 7 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 32,50 |
12 | 9 | Donatella Paolatti, Gabriele Mariani | 31,50 |
15-04-21 Simultaneo Giovedì ASDM
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pairs | % | RP | |
1° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 71,50 | 36 |
2° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 57,00 | 38 |
3° | Bacci Luciana | Johansson Jan Ove | 55,50 | 12 |
4° | Mazzotti Marco | Schiavello Dario | 53,00 | 10 |
5° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 49,50 | 9 |
5° | Semerano Fabio | Cirla Claudio | 49,50 | 9 |
7° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 48,00 | 6 |
8° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo A. | 46,50 | 6 |
8° | Severo Michelangelo | Zardus Flavio | 46,50 | 6 |
10° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 45,50 | 6 |
11° | Croci Alessandro | Barlocco M.Antonia | 39,50 | 6 |
12° | Grigoletto Anna | Rocco Gaetano | 38,00 | 6 |
Classifica Nazionale
Rank | Pairs | % | RP | |
15° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 62,63 | 38 |
16° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 62,43 | 36 |
93° | Bacci Luciana | Johansson Jan Ove | 56,83 | 0 |
94° | Mazzotti Marco | Schiavello Dario | 56,78 | 0 |
199° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 51,23 | 0 |
278° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 47,70 | 0 |
282° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 47,57 | 0 |
307° | Severo Michelangelo | Zardus Flavio | 46,77 | 0 |
315° | Semerano Fabio | Cirla Claudio | 46,23 | 0 |
376° | Croci Alessandro | Barlocco M.Antonia | 43,24 | 0 |
380° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo A. | 43,10 | 0 |
446° | Grigoletto Anna | Rocco Gaetano | 35,50 | 0 |
13-04-21 Simultaneo Martedì ASDM
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pair | % | RP | |
1° | Romano’ Giovanna | Vigano’ Maria Luisa | 66,07 | 31 |
2° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 61,07 | 20 |
3° | Rivera Roberto | Zaninelli Sara | 57,86 | 13 |
4° | Roma Alessandro | Carretti Andrea | 56,43 | 12 |
5° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 56,07 | 21 |
6° | Bruni Massimo | Pagano Patrizia | 54,64 | 9 |
7° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 52,50 | 8 |
8° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 51,43 | 6 |
9° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 48,93 | 6 |
10° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 48,57 | 6 |
11° | Giuliano Giacomo | De Berardinis A. | 46,79 | 6 |
12° | Vinci Francesco S. | Hugony Fabrizio | 46,43 | 6 |
13° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 45,00 | 6 |
14° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 41,43 | 6 |
15° | Severo Michelangelo | De Martinis Carlo | 39,29 | 6 |
16° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 27,50 | 6 |
Classifica Nazionale
13° | Romano’ Giovanna | Vigano’ Maria Luisa | 62,67 | 31 |
30° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 58,10 | 21 |
39° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 57,03 | 20 |
58° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 53,37 | 0 |
64° | Rivera Roberto | Zaninelli Sara | 52,84 | 0 |
77° | Roma Alessandro | Carretti Andrea | 51,66 | 0 |
81° | Bruni Massimo | Pagano Patrizia | 51,45 | 0 |
87° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 51,25 | 0 |
94° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 50,79 | 0 |
96° | Vinci Francesco S. | Hugony Fabrizio | 50,27 | 0 |
100° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 49,99 | 0 |
121° | Giuliano Giacomo | De Berardinis A. | 48,42 | 0 |
122° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 48,41 | 0 |
163° | Severo Michelangelo | De Martinis Carlo | 42,34 | 0 |
168° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 41,78 | 0 |
191° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 29,64 | 0 |
11-04-21 Simultaneo Domenica ASDM
Classifica Locale
Rank | Pairs | % | |
1° | Carletti Alessandro | De Lodi Riccardo | 62,86 |
2° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 61,79 |
3° | Russo Gabriele | Groppali Susanna | 58,93 |
3° | Schiavello Dario | Recalcati Luigi | 58,93 |
5° | Occelli Vittorio | Condoleo Renata | 54,29 |
6° | Garghentini C. | Dalli Cardillo A. | 52,50 |
7° | Colombo Gloria B. | Gioia Giovanni | 50,36 |
7° | Dini Paolo | Romano’ Giovanna | 50,36 |
7° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 50,36 |
10° | Resnati Roberta | Greppi Raffaella | 47,50 |
11° | Bardin Antonio | Cherubin Norberto | 46,43 |
12° | Galbarini Enzo | Mussetti Silvana | 44,64 |
13° | Boggiali Roberto | Mancini Assuero | 42,86 |
14° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 42,14 |
15° | Severo Michele | Clemencigh Sandra | 38,57 |
16° | Bacci Luciana[ | Croci Alessandro | 37,50 |
Classifica Nazionale
Rank | Pairs | % | PR | |
19° | Carletti A. | De Lodi Riccardo | 61,51 | 29 |
28° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 60,44 | 26 |
67° | Schiavello Dario | Recalcati Luigi | 56,76 | 20 |
85° | Garghentini C. | Garghentini C. | 54,89 | 0 |
95° | Bardin Antonio | Cherubin Norberto | 54,43 | 0 |
96° | Russo Gabriele | Groppali Susanna | 54,42 | 0 |
118° | Occelli Vittorio | Condoleo Renata | 52,94 | 0 |
138° | Resnati Roberta | Greppi Raffaella | 51,89 | 0 |
169° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 50,11 | 0 |
209° | Colombo Gloria B. | Gioia Giovanni | 47,81 | 0 |
239° | Dini Paolo | Romano’ Giovanna | 45,87 | 0 |
250° | Galbarini Enzo | Mussetti Silvana | 44,51 | 0 |
263° | Bacci Luciana | Croci Alessandro | 43,34 | 0 |
277° | Boggiali Roberto | Mancini Assuero | 41,89 | 0 |
308° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 39,63 | 0 |
309° | Severo Michel. | Clemencigh Sandra | 39,56 | 0 |
10-04-2021 Squadre Sabato ASDM
#RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 4 | TANK | 70,36 |
2 | 10 | LOTO | 64,10 |
3 | 14 | LIGAMBI | 62,35 |
4 | 11 | MIGE | 61,54 |
5 | 18 | EX-JUNIORES | 59,05 |
6 | 12 | IMPREVISTI | 58,65 |
7 | 8 | MAVI | 55,74 |
8 | 9 | JACKY | 53,92 |
9 | 15 | BRANCALEONE | 53,65 |
10 | 13 | BALTO | 49,40 |
11 | 5 | TRICOT | 48,95 |
12 | 7 | SCARSI | 47,39 |
13 | 3 | JONSON | 46,39 |
14 | 1 | ANNA D | 41,64 |
15 | 6 | VILLAGGIO | 40,58 |
16 | 2 | NICO | 39,70 |
17 | 16 | PRES | 24,23 |
18 | 17 | GMBZ | 21,76 |
09-04-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Croci Alessandro, Capra Annamaria | 62,50 |
2 | 4 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 59,90 |
3 | 14 | Antonio Scarati, Gaburri Elio | 56,77 |
4 | 3 | Rovelli Mauro, Gabriele Mariani | 55,21 |
5 | 7 | Giorgio Nobili, Perosini Silvia | 53,65 |
6 | 2 | Guastamacchia Giselda, De Bernardinis A. | 52,08 |
7= | 1 | Lissoni Elio, Roberto Licini | 51,56 |
7= | 13 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 51,56 |
7= | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 51,56 |
10 | 12 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 49,48 |
11 | 9 | Davide Russo, Orianna Marzi | 43,75 |
12 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 38,54 |
13 | 5 | Yahya Safadi, Angela Taddeo | 37,50 |
14 | 11 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 35,94 |