03-04-21 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 2 LUNOCCI 66,41
2 8 JACKY 65,81
3 11 TANK 64,66
4 1 TRICOT 63,24
5 10 GIOIA 56,33
6 7 ANNA D 52,62
7 6 RABBI 46,10
8 9 MIGE 45,36
9 4 FARA LONGOBARDA 44,54
10 5 NIKO 41,69
11 12 NEMESI 40,58
12 3 BAR GIOISE 12,86

26-03-21 Classifica Squadre ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 7  JONSON 91,35
2 4  CBT 57,98
3 3  ANNA D 54,23
4 8  NEMESI 53,69
5 6  PATATINAIKOS 51,12
6 10  MONZA LADIES 50,17
7 2  ARTU’ 49,25
8 11  PENELOPE 47,20
9 5 JACKY 47,13
10 12  BRANCALEONE 42,89
11 1  KIKO 36,34
12 9  BAR CUBA 18,64

 

Gran Torneo di Primavera – Partecipanti

Team Capitan Player Player Player Player Player
 CBT  Ferrarese A. Brienza R. Bruni N. Cherubin  Pascale Cervi
 CUTER  A. Cuter G. Airoldi M. Maine G. Risi
 FANTA   TEAM  T. Dal Ben F. Di Lembo  Matteucci A. Morelli Tavoschi 
 FORLI’  A. Croci L. Bacci A. Treossi R. Mieti
 GIOIA  G. Gioia A. Canepa F. Grimaldi M. Ricciarelli  C. Villani  Abate 
 I MICCHI  S. Chiti S. Bonfanti L. Susini M. Betti
 JACKY  C. Checchi G. Pipola R.Licini G. Di Martino Mazzotti Nipo
 JONSON  Johansson M.Cossutta P. Chizzoli G. Jelmoni
 KIKO  P. Tencati M. Moscatelli R. Gaetano A. Grigoletto
 LIGAMBI  L. Ligambi O. Colonna S. Urbani F. Zenari
 LOTO  F. Tersch R. Resnati  F. Masini  M. Michelini
 MAZZADI  M. Aghemo A. Buratti F. Mazzadi C. Burgio
 MICHELE  M. Severo Clemencigh L. Panichi ML. Sioli R.  Giorgi
 MIGE  C. Marcelli E.Alzati A. Soresini E. Guglielmi
 MISSISSIPPI  Mussetti  L. Orlandi  R. De Lodi  M. Colombo 
 MONTRASIO  Montrasio  D. Schiavello L. Recalcati M. Cordaro
 MUZZIN  F. Muzzin M. Baldi A. Pavin R. Benedetti
 NEMESI  Garghentini A.D. Cardillo Colombo S. Lanari
 NEW TEAM  N. Caruso C. Rotundo N. Flauti M. Amato
 NICOCCI  V. Occelli  R. Condoleo C. Corsico N. Garbosi
 PATATINAIK  A. Roma R. Allegra La Novara G. Pelizzari Carretti
POETI E.  Pedrazzoli L. Tirelli Minervini L. Matticchio Realini E. Villa
 PUNTY  M. Arnone G. Iachella P. Corallo Siracusano T. Crupi
 RABBI  C. Barban E. Rinaldi S.Sabbatini V. Testa
 RUDE  S. Groppali De Martiniis G. Romanò ML. Viganò G. Russo
 SCOTT  P. Pagano DeBerardinis  M. Bruni A.Baruchello  Trapasso
 TANGO  G. Caruso R. Airaghi P. Pozzoli M.Sonsino
 TANK  R. Greppi A. Bardin L.Venini Meregaglia
  BESTIALE  A. Carletti M. Lombardi A.Lombardi L. Draghi
  TELATTO  P. Telattin Guglielmini M.Rossi A.Giudes
 THE GIRLS  A. Squellati S. Avaldi L.Calza L. Brera Fagiani Fornari
 TRICOT  Azzimonti Brugnoni Zucchini M. Cafiero
 VALSEGA  Di Lorenzo F. Iavicoli C. Valsega S. Terzi
 VILLAGGIO  Orsenigo Scrivani Cottone Morelli
 VINCI  S. Vinci F. Hugony A.Versace L. Lauria Duboin Madala
 GABRIELLA  P. Iacobone E. Maisto A. Scarati G. Nespoli R.Rivera

13-03-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 11 GIOIA 69,37
2 6 LUNA 68,08
3 4 TRICOT 64,18
4 21 PATATINAIKOS 62,78
5 14 MAZZADI 62,02
6 17 MIGE 61,4
7 5 CARMELITANI 60,43
8 7 JACKY 57,89
9 16 MISSISSIPI 51,92
10 19 FABIO 51,38
11 15 OCCI 49,07
12 13 BONORI 48,27
13 2 BAR PAMA 48,12
14 8 CAMPARI 47,84
15 20 VILLAGGIO 46,4
16 10 FRANCY 44,59
17 12 CRUSCA 43,2
18 1 GEENA 40,23
19 3 ACHILLE 39,57
20 9 HASTA FIN 34,87
21 18 TELA 27,55
22 22 ELISA 20,84

TEAMS RESULT

TEAM 1 2 3 4 5 TOTALE
GIOIA 19,91 19,37 15,83 4,76 9,50 69,37
LUNA 9,01 20,00 10,99 17,58 10,50 68,08
TRICOT 13,90 10,99 17,58 15,24 6,47 64,18
PATATINAIKOS 10,50 15,83 9,01 11,90 15,54 62,78
MAZZADI 9,50 4,17 17,99 14,25 16,11 62,02
MIGE 10,50 9,50 15,54 12,43 13,53 61,50
CARMELITANI 17,99 5,08 18,56 2,42 16,38 60,43
JACKY 16,11 14,92 4,17 8,10 14,59 57,89
MISSISSIPI 10,99 16,38 2,42 5,75 16,38 51,92
FABIO 20,00 0,63 8,10 18,19 4,46 51,38
OCCI 3,89 16,64 8,90 12,75 3,89 46,07
BONORI 8,54 12,33 16,11 6,76 3,62 47,36
BAR PAMA 0,00 13,15 5,08 18,90 10,99 48,12
CAMPARI 11,46 9,01 4,46 13,90 9,01 47,84
VILLAGGIO 9,50 14,92 1,44 1,81 18,73 46,40
FRANCY 9,50 5,08 17,35 7,25 5,41 44,59
CRUSCA 10,50 10,50 3,89 6,85 11,46 43,20
GEENA 8,54 0,00 14,92 13,15 3,62 40,23
ACHILLE 0,09 6,85 17,99 6,10 8,54 39,57
HASTA FIN 2,01 3,36 2,01 9,50 17,59 34,47
TELA 6,10 7,67 2,01 10,50 1,27 27,55
ELISA 11,46 3,62 2,65 1,10 2,01 20,84

27-02-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 1  MIGE 74,01
2 9  GIO 65,25
3 11  MAYBE 58,64
4 2  TRICOT 54,78
5 10  JOHANSSON 54,49
6 6  VILLAGGIO 50,75
7 7  ADRIATICO 46,39
8 3  JEEPER 42,21
9 5  BOSCAIOLI 41,91
10 4  DUDU 36,17
11 8  OCCI 35,4

26-02-21 Classifica Squadre ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 3 CBT 73,59
2 8 PENELOPE 69,34
3 10 PRESIDENTE 68,93
4 2 TATAZAN 51,46
5 6 NEMESI 50,26
6 9 MISSISSIPI 49,07
7 7 MAMI 44,65
8 11 NICO 41,4
9 4 CARIOCA 38,15
10 1 SCINTILLA 38,07
11 5 CALABRIA 35,08