13-03-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 11 GIOIA 69,37
2 6 LUNA 68,08
3 4 TRICOT 64,18
4 21 PATATINAIKOS 62,78
5 14 MAZZADI 62,02
6 17 MIGE 61,4
7 5 CARMELITANI 60,43
8 7 JACKY 57,89
9 16 MISSISSIPI 51,92
10 19 FABIO 51,38
11 15 OCCI 49,07
12 13 BONORI 48,27
13 2 BAR PAMA 48,12
14 8 CAMPARI 47,84
15 20 VILLAGGIO 46,4
16 10 FRANCY 44,59
17 12 CRUSCA 43,2
18 1 GEENA 40,23
19 3 ACHILLE 39,57
20 9 HASTA FIN 34,87
21 18 TELA 27,55
22 22 ELISA 20,84

TEAMS RESULT

TEAM 1 2 3 4 5 TOTALE
GIOIA 19,91 19,37 15,83 4,76 9,50 69,37
LUNA 9,01 20,00 10,99 17,58 10,50 68,08
TRICOT 13,90 10,99 17,58 15,24 6,47 64,18
PATATINAIKOS 10,50 15,83 9,01 11,90 15,54 62,78
MAZZADI 9,50 4,17 17,99 14,25 16,11 62,02
MIGE 10,50 9,50 15,54 12,43 13,53 61,50
CARMELITANI 17,99 5,08 18,56 2,42 16,38 60,43
JACKY 16,11 14,92 4,17 8,10 14,59 57,89
MISSISSIPI 10,99 16,38 2,42 5,75 16,38 51,92
FABIO 20,00 0,63 8,10 18,19 4,46 51,38
OCCI 3,89 16,64 8,90 12,75 3,89 46,07
BONORI 8,54 12,33 16,11 6,76 3,62 47,36
BAR PAMA 0,00 13,15 5,08 18,90 10,99 48,12
CAMPARI 11,46 9,01 4,46 13,90 9,01 47,84
VILLAGGIO 9,50 14,92 1,44 1,81 18,73 46,40
FRANCY 9,50 5,08 17,35 7,25 5,41 44,59
CRUSCA 10,50 10,50 3,89 6,85 11,46 43,20
GEENA 8,54 0,00 14,92 13,15 3,62 40,23
ACHILLE 0,09 6,85 17,99 6,10 8,54 39,57
HASTA FIN 2,01 3,36 2,01 9,50 17,59 34,47
TELA 6,10 7,67 2,01 10,50 1,27 27,55
ELISA 11,46 3,62 2,65 1,10 2,01 20,84

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *