RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 1 | MIGE | 74,01 |
2 | 9 | GIO | 65,25 |
3 | 11 | MAYBE | 58,64 |
4 | 2 | TRICOT | 54,78 |
5 | 10 | JOHANSSON | 54,49 |
6 | 6 | VILLAGGIO | 50,75 |
7 | 7 | ADRIATICO | 46,39 |
8 | 3 | JEEPER | 42,21 |
9 | 5 | BOSCAIOLI | 41,91 |
10 | 4 | DUDU | 36,17 |
11 | 8 | OCCI | 35,4 |
26-02-21 Classifica Squadre ASD Monza
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 3 | CBT | 73,59 |
2 | 8 | PENELOPE | 69,34 |
3 | 10 | PRESIDENTE | 68,93 |
4 | 2 | TATAZAN | 51,46 |
5 | 6 | NEMESI | 50,26 |
6 | 9 | MISSISSIPI | 49,07 |
7 | 7 | MAMI | 44,65 |
8 | 11 | NICO | 41,4 |
9 | 4 | CARIOCA | 38,15 |
10 | 1 | SCINTILLA | 38,07 |
11 | 5 | CALABRIA | 35,08 |
26-02-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 1 | Gaburri Elio, Scarati Antonio | 69.71 |
2 | 9 | Roberto Licini, Orianna Marzi | 65.43 |
3 | 11 | Rovelli Mauro, Donatella Paolatti | 62.86 |
4 | 6 | Perego Ornella, pasolini donatella | 52.75 |
5 | 4 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 51.50 |
6 | 3 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 49.25 |
7 | 5 | Zanchi Luciano, Mussettu Silvana | 46.00 |
8 | 10 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 45.25 |
9 | 2 | Mariagrazia Dusci, Pasquale Bellusci | 44.75 |
10 | 12 | Stefania Melesi, Gabriele Mariani | 41.50 |
11 | 8 | Sconza Angelo, Cogliandro Tiziano | 40.00 |
12 | 7 | Spera Sebastiana, Felici Giacomo | 33.25 |
25-02-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Bruni Roberto, Cherubin Norberto | 70.00 |
2 | 11 | Bardin Antonio, Berti Andrea | 57.22 |
3 | 1 | Bacci Luciana, Croci Alessandro | 56.50 |
4 | 13 | Pipola Giuseppe, Roberto Licini | 54.44 |
5 | 6 | Barbieri francoise, Felician Orietta | 53.89 |
6 | 9 | Bruni Massimo, Patrizia Pagano | 51.00 |
7 | 4 | Resnati Roberta, Baruchello Amos | 50.00 |
8 | 8 | Maria Luisa Vigano’, De berardinis A. | 47.78 |
9= | 10 | Binetti caterina, Michele Stuppiello | 46.11 |
9= | 3 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 46.11 |
11 | 12 | De Martinis Carlo, Martiello Raffaele | 41.67 |
12 | 5 | Michelangelo Severo, Zardus Flavio | 40.00 |
13 | 7 | Pasqualino Sapienza, Anna Grigoletto | 35.56 |
23-02-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 11 | Hugony Fabrizio, Saverio Vinci | 62.14 |
2 | 16 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 61.11 |
3 | 3 | Benedetti Roberta, Cristina Marcelli | 59.29 |
4 | 10 | Carpani A.Maria, Messina Bruno | 57.14 |
5 | 9 | Romano Giovanna, Maria Luisa Vigano’ | 53.97 |
6 | 13 | Pelizzari Gabriele, Rivera Roberto | 53.57 |
7= | 14 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 53.17 |
7= | 6 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 53.17 |
9 | 1 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 51.19 |
10 | 2 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 49.21 |
11= | 15 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 47.50 |
11= | 8 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 47.50 |
13 | 5 | Michelangelo Severo, Zardus Flavio | 44.44 |
14 | 7 | Gervasutti Luciano, Croci Alessandro | 43.21 |
15 | 12 | Montrasio Maurizio, Alessandro Carletti | 42.50 |
16 | 4 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 38.21 |
17 | 18 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 33.73 |
21-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Carpani Anna, Messina Bruno | 59.50 |
2 | 7 | Mariani Angelica, Azzimonti Annarita | 57.50 |
3= | 10 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 56.00 |
3= | 6 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 56.00 |
5 | 3 | Baruchello Amos, Nespoli Gabriella | 54.50 |
6 | 11 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 54.00 |
7 | 1 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 50.50 |
8 | 9 | Bacci Luciana, Croci Alessandro | 49.50 |
9 | 2 | De Martinis Carlo, De Berardinis A. | 46.00 |
10 | 4 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 43.50 |
11 | 5 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 40.00 |
12 | 8 | Mazza Silvana, Magnabosco C. | 33.00 |