RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 1 | MIGE | 74,01 |
2 | 9 | GIO | 65,25 |
3 | 11 | MAYBE | 58,64 |
4 | 2 | TRICOT | 54,78 |
5 | 10 | JOHANSSON | 54,49 |
6 | 6 | VILLAGGIO | 50,75 |
7 | 7 | ADRIATICO | 46,39 |
8 | 3 | JEEPER | 42,21 |
9 | 5 | BOSCAIOLI | 41,91 |
10 | 4 | DUDU | 36,17 |
11 | 8 | OCCI | 35,4 |
26-02-21 Classifica Squadre ASD Monza
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 3 | CBT | 73,59 |
2 | 8 | PENELOPE | 69,34 |
3 | 10 | PRESIDENTE | 68,93 |
4 | 2 | TATAZAN | 51,46 |
5 | 6 | NEMESI | 50,26 |
6 | 9 | MISSISSIPI | 49,07 |
7 | 7 | MAMI | 44,65 |
8 | 11 | NICO | 41,4 |
9 | 4 | CARIOCA | 38,15 |
10 | 1 | SCINTILLA | 38,07 |
11 | 5 | CALABRIA | 35,08 |
26-02-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 1 | Gaburri Elio, Scarati Antonio | 69.71 |
2 | 9 | Roberto Licini, Orianna Marzi | 65.43 |
3 | 11 | Rovelli Mauro, Donatella Paolatti | 62.86 |
4 | 6 | Perego Ornella, pasolini donatella | 52.75 |
5 | 4 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 51.50 |
6 | 3 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 49.25 |
7 | 5 | Zanchi Luciano, Mussettu Silvana | 46.00 |
8 | 10 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 45.25 |
9 | 2 | Mariagrazia Dusci, Pasquale Bellusci | 44.75 |
10 | 12 | Stefania Melesi, Gabriele Mariani | 41.50 |
11 | 8 | Sconza Angelo, Cogliandro Tiziano | 40.00 |
12 | 7 | Spera Sebastiana, Felici Giacomo | 33.25 |
21-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Carpani Anna, Messina Bruno | 59.50 |
2 | 7 | Mariani Angelica, Azzimonti Annarita | 57.50 |
3= | 10 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 56.00 |
3= | 6 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 56.00 |
5 | 3 | Baruchello Amos, Nespoli Gabriella | 54.50 |
6 | 11 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 54.00 |
7 | 1 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 50.50 |
8 | 9 | Bacci Luciana, Croci Alessandro | 49.50 |
9 | 2 | De Martinis Carlo, De Berardinis A. | 46.00 |
10 | 4 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 43.50 |
11 | 5 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 40.00 |
12 | 8 | Mazza Silvana, Magnabosco C. | 33.00 |
20-02-21 Classifica Sabato ASD Monza
Pos | Squadra # | Squadra | VP |
1 | 8 | MIGE | 68,97 |
2 | 2 | TRICOT | 66,54 |
3 | 4 | NICO | 58,05 |
4 | 6 | JACKY | 53,39 |
5 | 9 | NEMESI | 53,3 |
6 | 11 | CARLETTI | 52,62 |
7 | 12 | TANK | 52,42 |
8 | 1 | MISSISSIPPI | 51,6 |
9 | 5 | FORZAROBY | 45,71 |
10 | 10 | GIOIA | 44,13 |
11 | 7 | ADRIATICO | 42,79 |
12 | 3 | ANNA D | 10,48 |
19-02-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 11 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 77.14 |
2 | 6 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 65.62 |
3 | 12 | Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano | 55.00 |
4 | 4 | Salomea Pawlina, De Berardinis A. | 54.29 |
5 | 5 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 50.00 |
6 | 2 | Mussetti Silvana, Rovelli Mauro | 48.57 |
7 | 1 | Spera Sebastiana, Giacomo Felici | 48.12 |
8 | 10 | Roberto Licini, Orianna Marzi | 47.50 |
9 | 9 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 44.38 |
10 | 8 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 44.29 |
11 | 3 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 41.43 |
12 | 13 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 37.14 |
13 | 7 | Gabriele Mariani, Donatella Paolatti | 35.71 |