GTDP – Score by Round – Final

TEAM    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 18,38 17,79 12,33 11,90 5,41
MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 9,50 10,50 17,99 11,90 14,59
VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 8,54 19,91 16,11 8,10 10,99
JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 17,35 9,50 11,90 10,99 16,64
CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 10,00 17,12 6,85 13,90 17,79
LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 16,64 2,21 2,01 14,92 3,36
VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 10,50 1,44 17,12 9,01 14,25
MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 19,37 17,58 7,67 5,08 9,01
NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 3,36 18,56 3,89 8,10 2,21
MUZZIN 0,94 17,35 6,10 14,92 7,67 15,54 19,78 8,10 6,10 16,11
LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 15,24 12,33 13,15 13,90 5,75
FANTA  TEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 15,24 13,15 10,00 6,10 20,00
TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 11,46 2,42 13,15 9,50 12,33
TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 1,62 2,88 14,92 8,54 16,38
JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 2,65 2,65 10,99 12,75 17,99
NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 13,90 13,90 9,50 11,46 10,00
PUNTY 14,92 2,65 13,90 4,46 11,90 10,50 14,92 10,00 11,46 7,67
VILLAG. 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 4,76 5,08 17,35 11,90 10,00
RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 16,38 6,85 18,19 10,50 3,89
NEW     TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 6,10 16,38 5,08 14,25 10,99
POETI      ESTINTI 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 9,50 17,35 2,88 8,10 9,01
MICHEL. 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 3,62 13,90 14,25 7,25 13,15
KIK0 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 10,00 0,22 5,75 11,46 16,89
I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 10,00 0,09 10,50 12,75 3,62
TEAM BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 13,15 10,99 15,83 8,54 17,12
PATAT. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 13,15 6,10 10,99 16,38 13,15
RABBI 16,89 6,47 13,90 4,76 15,54 10,00 7,67 6,85 8,54 0,00
MONTR. 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 0,63 6,10 9,01 5,75 6,85
MISSIS. 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 4,46 12,75 1,81 10,50 6,85
TANGO 6,85 18,90 6,10 1,81 1,62 14,25 3,62 4,17 10,99 17,99
CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 4,76 7,25 18,73 7,25 2,01
GABRI. 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 11,46 8,54 16,38 9,50 2,88
SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 5,75 11,46 1,27 5,08 14,92
FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 6,85 20,00 2,65 3,62 5,08
TELEAT. 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 8,54 9,01 9,01 9,01 3,11
THE GIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 6,85 0,00 3,62 14,92 2,01

 

GTDP – Classifica Finale

RANK #TEAM TEAM    VP
1 6   GIOIA 135,42
2 15   MIGE 126,97
3 36   VINCI 124,03
4 9   JONSON 120,14
5 1   CBT 118,73
6 12   LOTO 116,76
7 34   VALSEGA 116,06
8 13   MAZZADI 115,97
9 21   NICOCCI 113,44
10 18   MUZZIN 112,61
11 11   LIGAMBI 111,46
12 3   FANTATEAM 110,18
13 29   TANK 109,78
14 33   TRICOT 107,79
15 8   JACKY 103,87
16 19   NEMESI 103,51
17 24   PUNTY 102,38
18 35   VILLAGGIO 100,93
19 26   RUDE 99,92
20 20   NEW TEAM 98,01
21 23   POETI ESTINTI 97,64
22 14   MICHELANGELO 96,16
23 10   KIKO 96,08
24 7   I MICCHI 94,95
25 30   TEAM BESTIALE 92,88
26 22   PATATINAIKOS 91,49
27 25   RABBI 90,62
28 17   MONTRASIO 87,15
29 20   MISSISSIPI 86,66
30 28   TANGO 86,30
31 2   CUTER 86,12
32 5   GABRIELLA 80,68
33 27   SCOTT 76,50
34 4   FORLI’ 71,33
35 31   TELEATTO 70,41
36 32   THEGIRLS 47,07

Tabella Premi

1° classificato: € 200 GIOIA

2° classificato: € 150 MIGE

3° classificato: € 120 VINCI

4° classificato: € 100 JONSON

5° classificato: € 80 CBT

6° classificato: € 70 LOTO

7° classificato: € 60 VALSEGA

8° classificato: € 50 MAZZADI


1° Migliore ultimi 3 turni: € 50 JACKY


1° soci: € 50 TANK

2° soci: € 20 (in 4 buoni torneo da € 5 cad) RUDE


1° misto: € 50 NICOCCI

2° misto: € 50 LIGAMBI

3° misto: € 20 (4 buoni torneo € 5 cad) FANTATEAM


1° squadra senza giocatori 1° categoria: € 20 (4 buoni torneo € 5 cad) KIKO


1° Coppia Butler (30+ board giocati) : € 20 (4 buoni torneo € 5 cad)   MATTEUCCI -DI LEMBO

2° Coppia Butler (30+ board giocati): € 10 (2 buoni torneo € 5 cad)           ABATE – VILLANI

3° Coppia Butler (30+ board giocati: € 10 (2 buoni torneo € 5 cad)           LAURIA – VERSACE

GTDP – Premi di Classifica

Tabella Premi

1° classificato: € 200 GIOIA

2° classificato: € 150 MIGE

3° classificato: € 120 VINCI

4° classificato: € 100 JONSON

5° classificato: € 80 CBT

6° classificato: € 70 LOTO

7° classificato: € 60 VALSEGA

8° classificato: € 50 MAZZADI


1° Migliore ultimi 3 turni: € 50 JACKY


1° soci: € 50 TANK

2° soci: € 20 (in 4 buoni torneo da € 5 cad) RUDE


1° misto: € 50 NICOCCI

2° misto: € 50 LIGAMBI

3° misto: € 20 (4 buoni torneo € 5 cad) FANTATEAM


1° squadra senza giocatori 1° categoria: € 20 (4 buoni torneo € 5 cad) KIKO


1° Coppia Butler (30+ board giocati) : € 20 (4 buoni torneo € 5 cad)   MATTEUCCI -DI LEMBO

2° Coppia Butler (30+ board giocati): € 10 (2 buoni torneo € 5 cad)           ABATE – VILLANI

3° Coppia Butler (30+ board giocati: € 10 (2 buoni torneo € 5 cad)           LAURIA – VERSACE

GTDP – II Giornata – 4 Turno

RANK #TEAM TEAM    VP
1 6  GIOIA 130,01
2 12  LOTO 113,40
3 36  VINCI 113,04
4 15  MIGE 112,38
5 21  NICOCCI 111,23
6 13  MAZZADI 106,96
7 11  LIGAMBI 105,71
8 9  JONSON 103,50
9 34  VALSEGA 101,81
10 1  CBT 100,94
11 29  TANK 97,45
12 18  MUZZIN 96,50
13 26  RUDE 96,03
14 24  PUNTY 94,71
15 19  NEMESI 93,51
16 33  TRICOT 91,41
17 7  I MICCHI 91,33
18 35  VILLAGGIO 90,93
19 25  RABBI 90,62
20 3  FANTATEAM 90,18
21 23  POETI ESTINTI 88,63
22 20  NEW TEAM 87,02
23 8  JACKY 85,88
24 2  CUTER 84,11
25 14  MICHELANGELO 83,01
26 17  MONTRASIO 80,30
27 20  MISSISSIPI 79,81
28 10  KIK0 79,19
29 22  PATATINAIKOS 78,34
30 5  GABRIELLA 77,80
31 30  TEAM BESTIALE 75,76
32 28  TANGO 68,31
33 31  TELEATTO 67,30
34 4  FORLI’ 66,25
35 27  SCOTT 61,58
36 32  THEGIRLS 45,06

GTDP – II Giornata – 3 Turno

Classifica dopo 3 Turno – Domenica 21 Marzo

RANK #TEAM TEAM    VP
1 6 GIOIA 118,11
2 36 VINCI 104,94
3 21 NICOCCI 103,13
4 13 MAZZADI 101,88
5 15 MIGE 100,48
6 12 LOTO 98,48
7 34 VALSEGA 92,80
8 9 JONSON 92,51
9 11 LIGAMBI 91,81
10 18 MUZZIN 90,40
11 29 TANK 87,95
12 1 CBT 87,04
13 26 RUDE 85,53
14 3 FANTATEAM 84,08
15 24 PUNTY 83,25
16 33 TRICOT 82,87
17 25 RABBI 82,08
18 19 NEMESI 82,05
19 23 POETI ESTINTI 80,53
20 35 VILLAGGIO 79,03
21 7 I MICCHI 78,58
22 2 CUTER 76,86
23 14 MICHELANGELO 75,76
24 17 MONTRASIO 74,55
25 8 JACKY 73,13
26 20 NEW TEAM 72,77
27 20 MISSISSIPI 69,31
28 5 GABRIELLA 68,30
29 10 KIK0 67,73
30 30 TEAM BESTIALE 67,22
31 4 FORLI’ 62,63
32 22 PATATINAIKOS 61,96
33 31 TELEATTO 58,29
34 28 TANGO 57,32
35 27 SCOTT 56,50
36 32 THEGIRLS 30,14

GTDP – II Giornata – 2 Turno

Classifica dopo 2 Turno – Domenica 21 Marzo

RANK #TEAM TEAM    VP
1 6 GIOIA 105,78
2 21 NICOCCI 99,24
3 12 LOTO 96,47
4 13 MAZZADI 94,21
5 36 VINCI 88,83
6 15 MIGE 82,49
7 18 MUZZIN 82,3
8 9 JONSON 80,61
9 1 CBT 80,19
10 11 LIGAMBI 78,66
11 23 POETI ESTINTI 77,65
12 34 VALSEGA 75,68
13 25 RABBI 75,23
14 29 TANK 74,8
15 3 FANTATEAM 74,08
16 24 PUNTZY 73,25
17 19 NEMESI 72,55
18 7 I MICCHI 68,08
19 33 TRICOT 67,95
20 20 NEW TEAM 67,69
21 20 MISSISSIPI 67,50
22 26 RUDE 67,34
23 17 MONTRASIO 65,54
24 8 JACKY 62,14
25 10 KIKP 61,98
26 35 VILLAGGIO 61,68
27 14 MICHELANGELO 61,51
28 4 FORLI’ 59,98
29 2 CUTER 58,13
30 27 SCOTT 55,23
31 28 TANGO 53,15
32 5 GABRIELLA 51,92
33 30 TEAM BESTIALE 51,39
34 22 PATATINAIKOS 50,97
35 31 TELEATTO 49,28
36 32 THEGIRLS 26,52