GTDP – II Giornata – 4 Turno

RANK #TEAM TEAM    VP
1 6  GIOIA 130,01
2 12  LOTO 113,40
3 36  VINCI 113,04
4 15  MIGE 112,38
5 21  NICOCCI 111,23
6 13  MAZZADI 106,96
7 11  LIGAMBI 105,71
8 9  JONSON 103,50
9 34  VALSEGA 101,81
10 1  CBT 100,94
11 29  TANK 97,45
12 18  MUZZIN 96,50
13 26  RUDE 96,03
14 24  PUNTY 94,71
15 19  NEMESI 93,51
16 33  TRICOT 91,41
17 7  I MICCHI 91,33
18 35  VILLAGGIO 90,93
19 25  RABBI 90,62
20 3  FANTATEAM 90,18
21 23  POETI ESTINTI 88,63
22 20  NEW TEAM 87,02
23 8  JACKY 85,88
24 2  CUTER 84,11
25 14  MICHELANGELO 83,01
26 17  MONTRASIO 80,30
27 20  MISSISSIPI 79,81
28 10  KIK0 79,19
29 22  PATATINAIKOS 78,34
30 5  GABRIELLA 77,80
31 30  TEAM BESTIALE 75,76
32 28  TANGO 68,31
33 31  TELEATTO 67,30
34 4  FORLI’ 66,25
35 27  SCOTT 61,58
36 32  THEGIRLS 45,06

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *