Gran Torneo di Primavera – I Giornata

Classifica al 20 marzo 2021

RANK #TEAM TEAM    VP
1 12  LOTO 77,62
2 21  NICOCCI 77,32
3 6  GIOIA 69,61
4 34  VALSEGA 63,74
5 33  TRICOT 63,45
6 15  MIGE 62,49
7 29  TANK 60,92
8 36  VINCI 60,38
9 17  MONTRASIO 58,81
10 7  I MICCHI 57,99
11 25  RABBI 57,56
12 13  MAZZADI 57,26
13 8  JACKY 56,84
14 9  JONSON 53,76
15 1  CBT 53,07
16 35  VILLAGGIO 51,84
17 10  KIKP 51,76
18 11  LIGAMBI 51,09
19 23  POETI ESTINTI 50,80
20 20  MISSISSIPI 50,29
21 24  PUNTZY 47,83
22 18  MUZZIN 46,98
23 2  CUTER 46,12
24 3  FANTATEAM 45,69
25 20  NEW TEAM 45,21
26 19  NEMESI 44,75
27 26  RUDE 44,11
28 14  MICHELANGELO 43,99
29 27  SCOTT 38,02
30 28  TANGO 35,28
31 4  FORLI’ 33,13
32 5  GABRIELLA 31,92
33 31  TELEATTO 31,73
34 22  PATATINAIKOS 31,72
35 30  TEAM BESTIALE 27,25
36 32  THEGIRLS 19,67

Gran Torneo di Primavera-Score by Round I

RANK TEAMS    Turn1 Turn2 Turn3 Turn4 Turn5 Total
1  LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 77,62
2  NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 77,32
3  GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 69,61
4  VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 63,74
5  TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 63,45
6  MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 62,49
7  TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 60,92
8  VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 60,38
9  MONTRASIO 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 58,81
10  I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 57,99
11  RABBI 16,89 6,47 13,9 4,76 15,54 57,56
12  MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 57,26
13  JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 56,84
14  JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 53,76
15  CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 53,07
16  VILLAGGIO 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 51,84
17  KIKP 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 51,76
18  LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 51,09
19  POETI E 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 50,80
20  MISSISSIPI 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 50,29
21  PUNTZY 14,92 2,65 13,9 4,46 11,90 47,83
22  MUZZIN 0,94 17,35 6,1 14,92 7,67 46,98
23  CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 46,12
24  FANTATEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 45,69
25  NEW TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 45,21
26  NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 44,75
27  RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 44,11
28  MICHELE 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 43,99
29  SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 38,02
30  TANGO 6,85 18,9 6,10 1,81 1,62 35,28
31  FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 33,13
32  GABRIELLA 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 31,92
33  TELEATTO 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 31,73
34  PATATIN. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 31,72
35  TEAM     BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 27,25
36  THEGIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 19,67

 

Gran Torneo di Primavera – Partecipanti

Team Capitan Player Player Player Player Player
 CBT  Ferrarese A. Brienza R. Bruni N. Cherubin  Pascale Cervi
 CUTER  A. Cuter G. Airoldi M. Maine G. Risi
 FANTA   TEAM  T. Dal Ben F. Di Lembo  Matteucci A. Morelli Tavoschi 
 FORLI’  A. Croci L. Bacci A. Treossi R. Mieti
 GIOIA  G. Gioia A. Canepa F. Grimaldi M. Ricciarelli  C. Villani  Abate 
 I MICCHI  S. Chiti S. Bonfanti L. Susini M. Betti
 JACKY  C. Checchi G. Pipola R.Licini G. Di Martino Mazzotti Nipo
 JONSON  Johansson M.Cossutta P. Chizzoli G. Jelmoni
 KIKO  P. Tencati M. Moscatelli R. Gaetano A. Grigoletto
 LIGAMBI  L. Ligambi O. Colonna S. Urbani F. Zenari
 LOTO  F. Tersch R. Resnati  F. Masini  M. Michelini
 MAZZADI  M. Aghemo A. Buratti F. Mazzadi C. Burgio
 MICHELE  M. Severo Clemencigh L. Panichi ML. Sioli R.  Giorgi
 MIGE  C. Marcelli E.Alzati A. Soresini E. Guglielmi
 MISSISSIPPI  Mussetti  L. Orlandi  R. De Lodi  M. Colombo 
 MONTRASIO  Montrasio  D. Schiavello L. Recalcati M. Cordaro
 MUZZIN  F. Muzzin M. Baldi A. Pavin R. Benedetti
 NEMESI  Garghentini A.D. Cardillo Colombo S. Lanari
 NEW TEAM  N. Caruso C. Rotundo N. Flauti M. Amato
 NICOCCI  V. Occelli  R. Condoleo C. Corsico N. Garbosi
 PATATINAIK  A. Roma R. Allegra La Novara G. Pelizzari Carretti
POETI E.  Pedrazzoli L. Tirelli Minervini L. Matticchio Realini E. Villa
 PUNTY  M. Arnone G. Iachella P. Corallo Siracusano T. Crupi
 RABBI  C. Barban E. Rinaldi S.Sabbatini V. Testa
 RUDE  S. Groppali De Martiniis G. Romanò ML. Viganò G. Russo
 SCOTT  P. Pagano DeBerardinis  M. Bruni A.Baruchello  Trapasso
 TANGO  G. Caruso R. Airaghi P. Pozzoli M.Sonsino
 TANK  R. Greppi A. Bardin L.Venini Meregaglia
  BESTIALE  A. Carletti M. Lombardi A.Lombardi L. Draghi
  TELATTO  P. Telattin Guglielmini M.Rossi A.Giudes
 THE GIRLS  A. Squellati S. Avaldi L.Calza L. Brera Fagiani Fornari
 TRICOT  Azzimonti Brugnoni Zucchini M. Cafiero
 VALSEGA  Di Lorenzo F. Iavicoli C. Valsega S. Terzi
 VILLAGGIO  Orsenigo Scrivani Cottone Morelli
 VINCI  S. Vinci F. Hugony A.Versace L. Lauria Duboin Madala
 GABRIELLA  P. Iacobone E. Maisto A. Scarati G. Nespoli R.Rivera