Gran Torneo di Primavera – I Giornata

Classifica al 20 marzo 2021

RANK #TEAM TEAM    VP
1 12  LOTO 77,62
2 21  NICOCCI 77,32
3 6  GIOIA 69,61
4 34  VALSEGA 63,74
5 33  TRICOT 63,45
6 15  MIGE 62,49
7 29  TANK 60,92
8 36  VINCI 60,38
9 17  MONTRASIO 58,81
10 7  I MICCHI 57,99
11 25  RABBI 57,56
12 13  MAZZADI 57,26
13 8  JACKY 56,84
14 9  JONSON 53,76
15 1  CBT 53,07
16 35  VILLAGGIO 51,84
17 10  KIKP 51,76
18 11  LIGAMBI 51,09
19 23  POETI ESTINTI 50,80
20 20  MISSISSIPI 50,29
21 24  PUNTZY 47,83
22 18  MUZZIN 46,98
23 2  CUTER 46,12
24 3  FANTATEAM 45,69
25 20  NEW TEAM 45,21
26 19  NEMESI 44,75
27 26  RUDE 44,11
28 14  MICHELANGELO 43,99
29 27  SCOTT 38,02
30 28  TANGO 35,28
31 4  FORLI’ 33,13
32 5  GABRIELLA 31,92
33 31  TELEATTO 31,73
34 22  PATATINAIKOS 31,72
35 30  TEAM BESTIALE 27,25
36 32  THEGIRLS 19,67

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *