05-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 72.14
2 13  Rovelli Mauro, Beretta Rosamaria 64.29
3 8  Roberto Licini, Gaburri Elio 63.57
4 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 60.00
5 2  Bernardoni Lionella, Enzo Galbarini 58.57
6 5  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 54.38
7 4  De Berardinis A., Mariagrazia Dusci 49.29
8 10  Stefania Melesi, Auricchio Sergio 46.88
9 6  Yahya Safadi, Angela Taddeo 40.62
10= 11  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 37.86
10= 7  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 37.86
12 9  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 37.50
13 1  Cogliandro Tiziana, Sconza Angelo 32.50

 

04-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 8  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 66.67
2 1  De Martinis Carlo, Michelangelo Severo 65.74
3 13  Affo Giorgio, Corrado Mattoni 57.87
4 11  Alessandro Carletti, Pipola Giuseppe 56.67
5 3  Gattolin Mariella, Guido Resta 56.25
6 6  Resnati Roberta, Tersch Federica 50.00
7 4  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 49.17
8 2  Maisto Elisa, Patrizia Iacobone 48.15
9= 12  Trapasso chiara, patrizia pagano 45.83
9= 7  De berardinis annantonia, Scarati Antonio 45.83
9= 9  Crcoi Alessandro, Villa Antonia 45.83
12 14  Romano Giovanna, Groppali Susanna 43.52
13 15  Olindo Teruzzi, Mazza Silvana 40.74
14 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 37.96
15 10  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 37.04

 

02-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank #Pair Pair %
1 19  Bardin Antonio  Greppi Raffaella 66,92
2 1  Guido Resta  Carlo Bonicelli 64,39
3 22  Roma Alessandro  Schiavello Dario 60,10
4 14  Rivera Roberto  Zaninelli Sara 57,08
5 17  Romano Giovanna  Maria L. Viganò 56,82
6 23  Brivio Maurizio  Meroni Fabio 54,29
7 9  Groppali Susanna  De Bernardinis A 52,5
8 12  paola tencati  Moscatelli Michele 52,27
8 15  Pelizzari Gabriele  Dossena Angela 52,27
10 13  Jan Johansson  Bacci Luciana 51,59
11 26  Resnati Roberta  Tersch Federica 50,11
12 8  Dal Monte Sergio  Querci Aldo 50,00
13 24  Cordaro Marco  Recalcati Luigi 49,55
14 10  Salomea Pawlina  Pasquale Bellusci 49,49
15 21  Gervasutti Luciano  Croci Alessandro 48,41
16 16  Maisto Elisa  Affo Giorgio 47,50
17 7  Bruni Massimo  Patrizia Pagano 46,36
18 4  Roberto licini  Pipola Giuseppe 45,91
19 6  Barbieri  francoise  Felician Orietta 45,20
20 3  Mussetti Silvana  Enzo Galbarini 45,00
21 5  Michelangelo Severo  Zardus Flavio 44,44
22 2  Angela Taddeo  Yahya Safadi 42,73
23 11  Ruggiero Valeria  Rocco Gaetano 42,05
24 25  Saverio vinci  Hugony Fabrizio 39,55
25 18  Cirla Claudio  Semerano Fabio 38,13

28-02-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 7  Giorgi Roberto, Ilario Mariani 58.75
2 6  Resnati Roberta, Tersch Federica 54.86
3= 2  Croci Alessandro, Bacci Luciana 53.47
3= 5  Maggioni Luigia, Balzarini Luigi 53.47
5= 11  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 52.78
5= 3  Norberto Cherubin, Roberto Bruni 52.78
7 8  Nespoli Gabriella, Baruchello Amos 50.00
8 9  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 45.14
9 1  Michele Severo, Clemencigh S. 44.44
10 10  De Martinis Carlo,  De Berardinis A. 43.06
11 4  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 40.28

27-02-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 1  MIGE 74,01
2 9  GIO 65,25
3 11  MAYBE 58,64
4 2  TRICOT 54,78
5 10  JOHANSSON 54,49
6 6  VILLAGGIO 50,75
7 7  ADRIATICO 46,39
8 3  JEEPER 42,21
9 5  BOSCAIOLI 41,91
10 4  DUDU 36,17
11 8  OCCI 35,4

26-02-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 1  Gaburri Elio, Scarati Antonio 69.71
2 9  Roberto Licini, Orianna Marzi 65.43
3 11  Rovelli Mauro, Donatella Paolatti 62.86
4 6  Perego Ornella, pasolini donatella 52.75
5 4  Beretta Silvana, Lissoni Elio 51.50
6 3  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 49.25
7 5  Zanchi Luciano, Mussettu Silvana 46.00
8 10  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 45.25
9 2  Mariagrazia Dusci, Pasquale Bellusci 44.75
10 12  Stefania Melesi, Gabriele Mariani 41.50
11 8  Sconza Angelo, Cogliandro Tiziano 40.00
12 7  Spera Sebastiana, Felici Giacomo 33.25