25-02-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 2  Bruni Roberto, Cherubin Norberto 70.00
2 11  Bardin Antonio, Berti Andrea 57.22
3 1  Bacci Luciana, Croci Alessandro 56.50
4 13  Pipola Giuseppe, Roberto Licini 54.44
5 6  Barbieri francoise, Felician Orietta 53.89
6 9  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 51.00
7 4  Resnati Roberta, Baruchello Amos 50.00
8 8  Maria Luisa Vigano’, De berardinis A. 47.78
9= 10  Binetti caterina, Michele Stuppiello 46.11
9= 3  Romano Giovanna, Groppali Susanna 46.11
11 12  De Martinis Carlo, Martiello Raffaele 41.67
12 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 40.00
13 7  Pasqualino Sapienza, Anna Grigoletto 35.56

23-02-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 11   Hugony Fabrizio, Saverio Vinci 62.14
2 16   Roberto Licini, Pipola Giuseppe 61.11
3 3   Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 59.29
4 10   Carpani A.Maria, Messina Bruno 57.14
5 9  Romano Giovanna, Maria Luisa Vigano’ 53.97
6 13  Pelizzari Gabriele, Rivera Roberto 53.57
7= 14  Resnati Roberta, Tersch Federica 53.17
7= 6  Angela Taddeo, Yahya Safadi 53.17
9 1  Jan Johansson, Bacci Luciana 51.19
10 2  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 49.21
11= 15  Moscatelli Michele, Paola Tencati 47.50
11= 8  De Berardinis A., Baruchello Amos 47.50
13 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 44.44
14 7  Gervasutti Luciano, Croci Alessandro 43.21
15 12  Montrasio  Maurizio, Alessandro Carletti 42.50
16 4  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 38.21
17 18  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 33.73

21-02-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 12  Carpani Anna, Messina Bruno 59.50
2 7  Mariani Angelica, Azzimonti Annarita 57.50
3= 10  Resnati Roberta, Tersch Federica 56.00
3= 6  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 56.00
5 3  Baruchello Amos, Nespoli Gabriella 54.50
6 11  Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio 54.00
7 1  Michele Severo, Clemencigh Sandra 50.50
8 9  Bacci Luciana, Croci Alessandro 49.50
9 2  De Martinis Carlo, De Berardinis A. 46.00
10 4  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 43.50
11 5  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 40.00
12 8  Mazza Silvana, Magnabosco C. 33.00

 

20-02-21 Classifica Sabato ASD Monza

Pos Squadra # Squadra VP
1 8 MIGE 68,97
2 2 TRICOT 66,54
3 4 NICO 58,05
4 6 JACKY 53,39
5 9 NEMESI 53,3
6 11 CARLETTI 52,62
7 12 TANK 52,42
8 1 MISSISSIPPI 51,6
9 5 FORZAROBY 45,71
10 10 GIOIA 44,13
11 7 ADRIATICO 42,79
12 3 ANNA D 10,48

19-02-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 11  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 77.14
2 6  Angela Taddeo, Yahya Safadi 65.62
3 12  Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano 55.00
4 4  Salomea Pawlina, De Berardinis A. 54.29
5 5  Perego Ornella, Pasolini Donatella 50.00
6 2  Mussetti Silvana, Rovelli Mauro 48.57
7 1  Spera Sebastiana, Giacomo Felici 48.12
8 10  Roberto Licini, Orianna Marzi 47.50
9 9  Lissoni Elio, Beretta Silvana 44.38
10 8  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 44.29
11 3  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 41.43
12 13  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 37.14
13 7  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 35.71

16-02-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 10  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 62.15
2 12  Barbieri francoise, Felician Orietta 58.30
3 21  Recalcati Luigi, Cordaro Marco 58.03
4 18  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 56.78
5 22  Balzarini Luigi, Federica Sani 56.60
6 6  Romano Giovanna, Maria Luisa Vigano’ 54.38
7 9  Jan Johansson, Bacci Luciana 53.82
8 11  Olindo Teruzzi, Pasquale Bellusci 53.60
9 19  Pipola Giuseppe, roberto licini 52.65
10 7  Checchi Cinzia, Campana Emilia 52.00
11 1  Gattolin Mariella, Resta Guido 50.53
12 2  De Berardinis A., Garghentini Cesare 49.12
13 8  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 48.78
14 3  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 48.05
15 5  Cuter Angela, Nisoli Rosanna 47.18
16 17  Montrasio Maurizio, Schiavello Dario 46.57
17 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 44.35
18 13  Baruchello amos, Rossi Liliana 43.08
19 15  Messina Bruno, Carpani Anna 42.92
20 20  Tencati Paola, Moscatelli Michele 42.88
21 16  Claudio Cirla, Semerano Fabio 41.80
22 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 36.45