Pos | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 9 | Enzo Galbarini, Sebastiana Spera | 64.06 |
2 | 5 | Pasquale Bellusci, Scarati Antonio | 58.59 |
3 | 1 | cristiano magnabosco, Mazza Silvana | 57.81 |
4 | 8 | gabriele mariani, Donatella Paolatti | 55.47 |
5 | 10 | Stefania Melesi, Rovelli Mauro | 53.12 |
6 | 3 | Auricchio Sergio, Beretta rosamaria | 49.22 |
7 | 6 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 44.53 |
8 | 7 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 43.75 |
9= | 2 | Orianna Marzi, Giacomo Felici | 36.72 |
9= | 4 | Perego Ornella, pasolini donatella | 36.72 |
29-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza
Pos | #Team | Squadra | VP |
1 | 2 | LOCA | 74,02 |
2 | 14 | PENELOPE | 65,8 |
3 | 3 | EMMA | 64,85 |
4 | 8 | COUNTROROVESCIO | 61,3 |
5 | 1 | JONSON | 56,79 |
6 | 11 | CAPO | 56,45 |
7 | 15 | JACKY | 53,85 |
8 | 13 | PEPE | 50,8 |
9 | 7 | PATATINAKOIS | 50,24 |
10 | 16 | BOSS | 46,23 |
11 | 10 | CARLETTINI | 44,85 |
12 | 9 | CARR | 41,86 |
13 | 6 | GIOVANNA | 40,37 |
14 | 12 | AMMI | 36,71 |
15 | 4 | MAGA | 31,9 |
16 | 5 | SCINTILLA | 24,14 |
28-01-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 11 | Michelangelo Severo, Giorgi Roberto | 56.67 |
2 | 9 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 56.50 |
3 | 6 | Anna Grigoletto, Pasqualino Sapienza | 55.00 |
4 | 2 | Maffezzoni Carlo, Panichi Lorenzo | 54.44 |
5 | 12 | De Berardinis Anna, Patrizia Pagano | 52.22 |
6 | 5 | Romano Giovanna, Maria L Vigano’ | 51.00 |
7 | 3 | Baruchello Amos, Nespoli Gabriella | 48.89 |
8 | 8 | Silvia Caronna, Roberto Fiordaliso | 47.78 |
9 | 13 | Bacci Luciana, Alessandro Croci | 46.11 |
10= | 10 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 45.56 |
10= | 7 | Carpani Anna, Daniela Buquicchio | 45.56 |
12= | 1 | Leopoldo Resta, Resta Guido | 45.00 |
12= | 4 | Barbieri Francoise , Groppali Susanna | 45.00 |
26-01-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 15 | Benedetti Roberta, Cristina Marcelli | 64.64 |
2 | 13 | Pipola Giuseppe , Roberto Licini | 58.93 |
3 | 11 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 56.43 |
4= | 12 | Rivera Roberto, Zaninelli Sara | 55.00 |
4= | 4 | Michelangelo Severo, Poli Angela | 55.00 |
6 | 2 | Nespoli Gabriella, Scarati Antonio | 54.64 |
7 | 16 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 53.21 |
8 | 3 | Mariella Barlocco, Alessandro Croci | 52.86 |
9 | 1 | Resta Guido, Mariella Gattolin | 51.43 |
10 | 5 | Romanò Giovanna, Groppali Susanna | 50.00 |
11 | 10 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 48.21 |
12 | 6 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 44.64 |
13 | 8 | Massimo Bruni, Patrizia Pagano | 43.93 |
14 | 14 | Cirla Claudio, Fabio Semerano | 42.86 |
15 | 7 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 34.64 |
16 | 9 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 33.57 |
24-01-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 18 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 62.27 |
2 | 7 | Zucchini giancarlo, Cafiero Maurizio | 62.05 |
3 | 9 | Gloria Colombo Brugnoni, Azzimonti A. | 57.05 |
4 | 15 | Roberto Licini, Giuliano Giacomo | 56.82 |
5 | 16 | Bianca Brambilla, Brambilla Giuseppe | 56.14 |
6 | 5 | Muzzin Francesco, Cristina Marcelli | 55.91 |
7 | 22 | Mario Orsenigo, Valeria Scrivani | 55.68 |
8 | 14 | La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele | 55.23 |
9 | 1 | Bacci Luciana, Alessandro Croci | 54.77 |
10 | 13 | Romano Giovanna, Maria Luisa Vigano’ | 54.09 |
11 | 6 | Bardin Antonio, Norberto Cherubin | 53.41 |
12 | 20 | Di Martino Pino, Balzarini Luigi | 52.50 |
13 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 52.27 |
14 | 24 | Barbieri francoise , Baruchello amos | 50.91 |
15 | 12 | Maria Simoncelli, Gioia Giovanni | 48.18 |
16 | 2 | Cordaro Marco, Bernardoni Lionella | 47.73 |
17 | 8 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 45.00 |
18 | 10 | Mussetti Silvana, zanchi luciano | 44.77 |
19 | 17 | Roma Alessandro, Di Giulio Laura | 44.32 |
20 | 19 | Gabriele Russo, groppali susanna | 42.50 |
21 | 23 | Schifalacqua Elisabetta, Montrasio M. | 41.82 |
22 | 11 | Giorgi roberto, Enzo Galbarini | 38.64 |
23 | 3 | Clemencigh Sandra, Michele Severo | 34.32 |
24 | 21 | Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana | 33.64 |
23-01-21 Classifica Sabato ASD Monza
Pos | #Team | Squadra | VP |
1 | 3 | GIOIA | 70,98 |
2 | 14 | COUNTOROVESCIO | 66,55 |
3 | 10 | TRICOT | 65,32 |
4 | 16 | JACKY | 62,04 |
5 | 7 | PATATINAIKOS | 58,8 |
6 | 15 | OCCI | 57,61 |
7 | 11 | LAST MINUTE | 54,14 |
8 | 1 | TERMALE | 53,9 |
9 | 4 | DONNE | 50,58 |
10 | 6 | FURGONE | 48,93 |
11 | 2 | CARLI | 45,78 |
12 | 13 | SEVERI | 45,66 |
13 | 17 | SCINTILLA | 43,24 |
14 | 18 | GUGLIELMI | 41,48 |
15 | 12 | LUNA | 40,73 |
16 | 5 | CARIOCA | 39,19 |
17 | 8 | LA BELLA E LE BESTIE | 38,58 |
18 | 9 | I GATTI | 7,48 |