Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Scarati, Roberto Licini | 69,29 |
2 | 5 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 60,62 |
3 | 3 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 55,71 |
4 | 9 | Paolatti D., Gabriele Mariani | 55,00 |
5 | 10 | Guastamacchia G., Rovelli Mauro | 53,13 |
6 | 7 | De Bernardinis A, MariaG Dusci | 51,43 |
7 | 11 | Giorgi roberto, Mussetti Silvana | 50,00 |
8 | 13 | Spera Sebastiana, Felici Giacomo | 48,57 |
9 | 4 | Perego Ornella, Lissoni Elio | 46,42 |
10 | 8 | Beretta RosaM., Sergio Auricchio | 42,14 |
11= | 1 | Magnabosco C, Mazza Silvana | 40,63 |
11= | 6 | Pasolini Donatella, Gervasutti L. | 40,63 |
13 | 12 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 36,43 |
16-04-21 Classifica Allievi ASDM
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1= | 1 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 60,62 |
1= | 11 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 60,62 |
3 | 8 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 59,38 |
4= | 10 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 57,70 |
4= | 12 | Yahya Safadi, Roberto Licini | 57,70 |
6 | 3 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 56,25 |
7 | 2 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 51,18 |
8 | 4 | Angela Taddeo, Guastamacchia G. | 48,13 |
9 | 5 | Lissoni Elio, Rovelli Mauro | 43,75 |
10 | 6 | Pasolini Donatella, Perego Ornella | 40,63 |
11 | 7 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 32,50 |
12 | 9 | Donatella Paolatti, Gabriele Mariani | 31,50 |
09-04-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Croci Alessandro, Capra Annamaria | 62,50 |
2 | 4 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 59,90 |
3 | 14 | Antonio Scarati, Gaburri Elio | 56,77 |
4 | 3 | Rovelli Mauro, Gabriele Mariani | 55,21 |
5 | 7 | Giorgio Nobili, Perosini Silvia | 53,65 |
6 | 2 | Guastamacchia Giselda, De Bernardinis A. | 52,08 |
7= | 1 | Lissoni Elio, Roberto Licini | 51,56 |
7= | 13 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 51,56 |
7= | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 51,56 |
10 | 12 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 49,48 |
11 | 9 | Davide Russo, Orianna Marzi | 43,75 |
12 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 38,54 |
13 | 5 | Yahya Safadi, Angela Taddeo | 37,50 |
14 | 11 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 35,94 |
02-04-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Scarati, Rovelli Mauro | 63.10 |
2 | 7 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 59.52 |
3 | 4 | Croci Alessandro, Gervasutti Luciano | 54.76 |
4 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 48.81 |
5 | 9 | Roberto Licini, Pasquale Bellusci | 47.62 |
6 | 6 | Ruggiero Valeria, Beretta Silvana | 46.88 |
7 | 8 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 44.05 |
8= | 3 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 42.86 |
8= | 5 | Lissoni Elio, Giorgi roberto | 42.86 |
05-02-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 6 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 63.84 |
2 | 16 | Donatella Paolatti, Rovelli Mauro | 59.38 |
3 | 9 | marcella mattei, Esposito Silvia | 58.93 |
4 | 4 | roberto licini, Davide Russo | 54.46 |
5 | 2 | Orianna Marzi, De Berardinis A. | 52.68 |
6 | 10 | Perego Ornella, pasolini donatella | 52.23 |
7 | 1 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 50.89 |
8= | 11 | Enzo Galbarini, gabriele mariani | 49.55 |
8= | 8 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 49.55 |
10 | 14 | Auricchio Sergio, Pipola Giuseppe | 49.11 |
11 | 3 | MUSSETTI S. STEFANIA M. | 48.66 |
12 | 7 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 46.88 |
13 | 13 | Checchi Cinzia, Beretta rosamaria | 46.43 |
14 | 12 | Giacomo Felici, Sebastiana Spera | 41.96 |
15 | 15 | Yahya Safadi, angela taddeo | 39.73 |
16 | 5 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 35.71 |