02-02-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 8  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 67.00
2 17  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 60.25
3 9  Mariella Gattolin, Resta Guido 59.25
4 7  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 56.50
5 13  Jan Johansson, Bacci Luciana 53.75
6 6  Barbieri Francoise, Groppali Susanna 53.50
7= 11  Patrizia Pagano, Massimo Bruni 52.75
7= 14  Laura Quadri, Maurizio Re 52.75
9= 20  Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 51.25
9= 21  Fabio Semerano, Cirla Claudio 51.25
9= 3  Riccardo de Lodi, Mussetti Ettore 51.25
12 16  Yahya Safadi, Angela Taddeo 50.25
13 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 48.75
14= 18  Brambilla Giuseppe, Maurizio Colombo 47.25
14= 5  Romano Giovanna, Maria Luisa Vigano’ 47.25
16 10  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 46.25
17 2  Daniela Buquicchio, Carpani Anna 44.25
18 15  Massimo Mandelli, Mariani Angelica 43.75
19= 1  Baruchello Amos, De Berardinis A. 42.75
19= 22  Ruggiero Valeria, Rocco Gaetano 42.75
21 19  Roma Alessandro, Di Giulio Laura 42.25
22 4  Enzo Galbarini, Mussetti Silvana 35.00

 

31-01-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 66.67
2 1 Bacci Luciana, Alessandro Croci 63.33
3 10 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 55.56
4 6 Resnati Roberta, Tersch Federica 55.00
5 3 Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra 52.00
6 11 Pelizzari Gabriele, La Novara Enzo 49.44
7 9 Gabriele Russo, Groppali Susanna 48.33
8 7 Roberto Licini, Di Martino Pino 47.00
9 4 Trapasso Chiara, Patrizia Pagano 46.50
10 5 Barbieri Francoise, Romano Giovanna 45.00
11 13 Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio 43.33
12 8 Brambilla Giuseppe, Bianca Brambilla 39.44
13 2 Mazza Silvana, Cristiano Magnabosco 38.89

 

29-01-21 Classifica Allievi ASD Monza

Pos Pair # Names %
1 9 Enzo Galbarini, Sebastiana Spera 64.06
2 5 Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 58.59
3 1 cristiano magnabosco, Mazza Silvana 57.81
4 8 gabriele mariani, Donatella Paolatti 55.47
5 10 Stefania Melesi, Rovelli Mauro 53.12
6 3 Auricchio Sergio, Beretta rosamaria 49.22
7 6 Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 44.53
8 7 Perosini Silvia, Nobili Giorgio 43.75
9= 2 Orianna Marzi, Giacomo Felici 36.72
9= 4 Perego Ornella, pasolini donatella 36.72

29-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza

Pos #Team Squadra VP
1 2 LOCA 74,02
2 14 PENELOPE 65,8
3 3 EMMA 64,85
4 8 COUNTROROVESCIO 61,3
5 1 JONSON 56,79
6 11 CAPO 56,45
7 15 JACKY 53,85
8 13 PEPE 50,8
9 7 PATATINAKOIS 50,24
10 16 BOSS 46,23
11 10 CARLETTINI 44,85
12 9 CARR 41,86
13 6 GIOVANNA 40,37
14 12 AMMI 36,71
15 4 MAGA 31,9
16 5 SCINTILLA 24,14

28-01-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 11 Michelangelo Severo, Giorgi  Roberto 56.67
2 9 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 56.50
3 6 Anna Grigoletto, Pasqualino Sapienza 55.00
4 2 Maffezzoni Carlo, Panichi Lorenzo 54.44
5 12 De Berardinis Anna, Patrizia Pagano 52.22
6 5 Romano Giovanna, Maria L Vigano’ 51.00
7 3 Baruchello Amos, Nespoli Gabriella 48.89
8 8 Silvia Caronna, Roberto Fiordaliso 47.78
9 13 Bacci Luciana, Alessandro Croci 46.11
10= 10 Brivio Maurizio, Meroni Fabio 45.56
10= 7 Carpani Anna, Daniela Buquicchio 45.56
12= 1 Leopoldo Resta, Resta Guido 45.00
12= 4 Barbieri Francoise , Groppali Susanna 45.00