01-04-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1= 11  Gioia Giovanni, Alfredo Canepa 60.32
1= 2  Dossena Angela, Gabriele Pelizzari 60.32
3 13  Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 59.64
4 10  Roma Alessandro, Giorgi Roberto 58.57
5 16  De Martinis Carlo, Martiello Raffaele 54.76
6 6  Bardin Antonio, Berti Andrea 54.64
7 8  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 54.37
8 1  Jan Johansson, Bacci Luciana 52.50
9 7  Federighi Antonio, Masini Francesco 51.59
10 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 51.19
11 5  Tersch Federica, Cristina Marcelli 50.36
12 3  Semeraro Fabio, Cirla Claudio 42.46
13 14  Rossi Liliana, Baruchello Amos 42.14
14 15  Villa Antonia, Croci Alessandro 40.48
15 17  Enzo Galbarini, Salomea Pawlina 40.08
16 12  De Berardinis Anna, Pasquale Bellusci 38.49
17 9  Romanò Giovanna, Groppali Susanna 37.50

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *