09-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  De Berardinis A., Groppali Susanna 65.62
2 13  Jan Johansson, Bacci Luciana 65.00
3 16  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 60.76
4 12  Croci Alessandro, Gervasutti Luciano 55.90
5 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 54.38
6 9  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 53.44
7 15  Baruchello Amos, Rossi Liliana 53.12
8 18  Balzarini Luigi, Boano Carlo 52.81
9 7  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.43
10 20  Cordaro Marco, Luigi Recalcati 52.08
11 10  Angela Poli, Patrizia Pagano 50.31
12 8  Ferrarese Marcello, Bruni Roberto 47.57
13 6  Roma Alessandro, Trapasso Chiara 47.50
14 1  Cuter Angela, Nisoli Rosanna 45.94
15 11  Moscatelli Michele, Paola Tencati 44.79
16 2  Maisto Elisa, Affo Giorgio 43.75
17 14  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.12
18 4  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 34.03
19 17  Enzo Galbarini, Mussetti Silvana 28.44

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *