BBO – R-ESTATE 2020 – Classifica finale

P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 168,72 ABBRONZATISSIMI 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38 12,80 7,20
2 155,07 DOSSENA 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 10,00 13,75 7,20 19,07
3 139,81 PATTINO BIANCO 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 17,72 19,16 18,44
4 127,16 FUFI 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48 17,31 12,80
5 118,80 TONNO ROSSO 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 16,58 8,52 13,28
6 116,30 SAPORE-DI-MARE 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 10,00 2,28 20,00 4,66
7 114,88 BLUE-SEA 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62 15,74 6,72
8 113,46 PACCHERI 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52 0,00 19,07
9 99,30 SEDIA-A-SDRAIO 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 15,00 11,48 0,93
10 60,12 GARDENIA-BLU 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 5,00 4,26 0,93
11 57,53 PAPERINO 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25 0,84 15,34
12 48,85 IRIS 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 3,42 2,69 1,56

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *