BBO – Restate 2020 – Classifica 25 Agosto

P PTS TEAM PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 148,72 ABBRONZATISSIMI 9 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38
2 118,80 DOSSENA 8 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 0,00 13,75
3 102,21 PATTINO BIANCO 9 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 17,72
4 97,05 FUFI 9 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48
5 94,39 PACCHERI 9 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52
6 92,42 BLUE-SEA 9 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62
7 81,64 SAPORE-DI-MARE 8 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 0,00 2,28
8 80,42 TONNO ROSSO 8 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 0,00
9 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 0,00
11 41,35 PAPERINO 9 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25
12 41,18 IRIS 8 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 0,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *