Turno 1 – Giovedì 5 Novembre | Risultati | ||
AMOS | FUNGHETTI | 0,00 | 20,00 |
ARTU’ | BRANCALEONE | 15,00 | 5,00 |
BERGAMASCA | TUTTI AL MURO | 13,97 | 6,03 |
MATTONI | CALABRIA | 13,75 | 6,25 |
4 LADIES | GARDENIA BLU | 3,74 | 16,26 |
GÖTEBORG | LE AMAZZONI | 20,00 | 0,00 |
LIZA | BASSA PADANA | 0,00 | 20,00 |
ANNIBALE | MISSISSIPPI | 13,97 | 6,03 |
PAPERINO | BARRY FOREVER | 5,61 | 14,39 |
ROMEO | I DRAGHI | 16,73 | 3,27 |
BEATI GLI ULTIMI | PATATINAIKOS | 17,97 | 2,03 |
SMART | CHARLIE | 2,28 | 17,72 |
TORNEO 41 – Regolamento
Durata del torneo: 25 giorni circa.
Scadenza Iscrizioni: Lunedì 2 novembre sera.
Primo turno: Giovedì 5 novembre.
Iscrizioni: Le iscrizioni avvengono sul gruppo whatsapp BBO Monza o Raffaella Greppi o Jan Johansson indicando nome della squadra, nominativo dei giocatori e relativi nick.
Svolgimento del torneo
Le squadre iscritte afferiranno ad un unico girone. Il primo incontro viene stabilito per sorteggio, dal secondo gli accoppiamenti sono stabiliti a seconda della classifica, dove la prima incontra la seconda, la terza la quarta e così via con formula di tipo Swiss e incontri non ripetibili.
Al termine dell’incontro ai team sono assegnati i punteggi ottenuti dall’altra squadra. Ad esempio, se una squadra vince un incontro 15 – 5, gli vengono assegnati 5 punti mentre alla squadra perdente 15 punti.
Quando una squadra supera i 41 punti viene eliminata.
Se al termine di un turno le squadre rimanenti saranno dispari, verrà ripescata la squadra tra le eliminate in quel turno che abbia il minor punteggio in VP.
In caso di ulteriore parità quella che nel turno appena giocato abbia la migliore differenza in MP.
Il torneo continuerà con la formula sopra indicata fino a che rimarranno 4 squadre.
Le 4 squadre rimaste si sfideranno come da tabellone tennistico, ove la prima sfiderà la quarta classificata, la seconda contro la terza sulla distanza dei 32 board.
Le finali saranno giocate sulla distanza delle 32 smazzate.
Condizioni per gli incontri on line:
BAROMETER – MANI CASUALI – AUTORIZZA SPETTATORI – AUTORIZZA UNDO. L’opzione BAROMETER può essere rimossa se tutte e due le squadre sono d’accordo. Gli angolisti possono assistere solo se sono visibili.
Giorni di Gioco
Lunedì e giovedì con possibilità di anticipare ma non posticipare l’incontro.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni riguardante lo svolgimento del torneo (calendari, risultati e classifica) verranno pubblicati sul gruppo whatsapp “Squadre 41” .
Si invita inoltre i capitani di comunicare la data e l’ora degli incontri sul gruppo.
Contestazioni
Non è previsto un direttore per il torneo e si invita tutti i partecipanti a tenere un comportamento corretto e cordiale. Per casi particolarmente gravi rivolgersi a Jan Johansson 335 580 57 09.
TORNEO – 41 – Teams
AMOS | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
De Berardinis Anna | guidone19 | 333 697 8301 |
Baruchello Amos | amosbaru | |
Damiani Silvia | redas67 | |
De Martinis Carlo | carlo945 | |
Frigerio Patrizia | ladona | |
Martiello Raffaele | lele1955 | |
Nespoli Gabriella | nsl005 | |
Schifalacqua Betty | bigeli5 | |
ANNIBALE | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Del Gobbo Maurizio | almaan58 | 335 618 6458 |
Busi Elda | tttcr07 | |
Caffi Cristoforo | cris31m | |
Dossena Giovanni | doass96 | |
Gadaleta Rossella | rossigad | |
Lanzarotti Massimo | vazquez | |
Parrino Armando | ermando02 | |
Previati Marco | previati-o s h | |
Torriani Mario | rigiolu | |
ARTU’ | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Azzimonti Annarita | azzirita | 347 509 3438 |
Conti Fabrizio | 1spera | |
Delle Coste Bea | tracks | |
Mandelli Massimo | ofelia | |
Mariani Angelica | angj | |
Parolaro Checco | renzic | |
Villani Claudio | clavillo | |
Zucchini Giancarlo | gsolimei | |
BARRY FOREVER | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Dossena Angela | octilia | 338 273 0555 |
Brambilla Federica | streguccia | |
Gattolin Mariella | gattola | |
Mai Marita | mita2020 | |
Pelizzari Gabriele | gable | |
Racca Davide | edivad68 | |
BASSA PADANA | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Gioia Nino | carlettini | 345 471 9739 |
Astore Giancarlo | olluce | |
Canepa Alfredo | alf48 | |
Marino Leonardo | ricoli | |
Pisani Rosanna | roxigi | |
Salvanelli Danila | dani444 | |
BERGAMASCA | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Bonicelli Carlo | blillo | 335 127 7904 |
Ghilardi Aldo | orobg | |
Mismetti Carlo | carlomi | |
Panzera Fabio | fabioP3010 | |
Resta Guido | restuido | |
Zanga Diego | redunzi | |
BEATI GLI ULTIMI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Longoni Carlo | Clong71 | 393 009 6525 |
Beretta Filippo | fil54 | |
Brambilla Marta | Marta2305 | |
Cusati Yvan | drago86 | |
Tracanella Paola | p44 | |
Viani Cristina | Crissvi | |
BRANCALEONE | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Schiavello Dario | gaston41 | 339 323 9190 |
Carletti Alessandro | ale1304 | |
Cordaro Marco | boletused | |
Lombardi Matteo | matteo500 | |
Montrasio Maurizio | montani8 | |
Recalcati Luigi | reca63 | |
CALABRIA | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Mazza Silvana | silva52 | 347 323 4206 |
Magnabosco Cristiano | vandin | |
Safadi Yaya | yaya50 | |
Taddeo Angela | angy50 | |
CHARLIE | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Balzarini Luigi | balgi | 333 666 0432 |
Boano Carlo | cb_50 | |
Maggioni Luigia | luma226 | |
William Chu | williamchu | |
Antenucci Emilio | antemi | |
FUNGHETTI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Barbieri Francoise | elgama | 335 817 8549 |
Faravelli Giorgio | giofar | |
Felician Orietta | pilla58 | |
Giuliano Giacomo | papi42 | |
GARDENIA BLU | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Nessi Gabriela | Gardenia7 | 348 230 7497 |
Benevento Marcello | Bruno11 | |
Bianchi Silvia | Dida6 | |
D’Ambrosio Daniela | portogallo | |
Orefice Alba | Roncate | |
Pozzi Giuseppe | pzp004 | |
GÖTEBORG | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Johansson Jan | evojan | 335 580 5709 |
Baldi Matteo | balducci | |
Cervi Riccardo | riccer | |
Chizzoli Paolo | chigio | |
Cossutta Massimo | bul-9 | |
Grimaldi Federico | macchiabis | |
Muzzin Francesco | mormo7 | |
Ricciarelli Marco | impasseit | |
I DRAGHI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Carpani Anna | crr000 | 338 808 2789 |
Buquicchio Daniela | danbuq | |
Marchiafava Eugenio | marchia | |
Messina Bruno | brand1 | |
Pagani Daniele | mon22 | |
Pagani Giuseppe | pascoli49 | |
LE AMAZZONI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Calza Laura | laurca | 338 289 3426 |
Avaldi Silvia | pulce51 | |
Cerri Cinzia | aurelya | |
Fagiani Laura | bibilaura | |
Fornari Luciana | cat2106 | |
Squellati Annamaria | am1306 | |
LIZA | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Minelli Cristina | liza73 | 333 244 6061 |
Cremonesi Fabio | lotar | |
Galasso Barbara | polgara75 | |
Mainardi Paolo | piemme1965 | |
Scorletti Massimo | massimos | |
Trioni Mario | mtrioni | |
MATTONI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Maisto Elisa | mammuzza62 | 333 853 4192 |
Affò Giorgio | enrico54 | |
Barbieri Andrea | U_R_Z_A | |
Benigno Paolo | PBen1234 | |
Gollin Rosella | 333ross333 | |
Iacobone Patrizia | patti183 | |
Mattoni Corrado | corrik | |
MISSISSIPI | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Mussetti Ettore | mussiet | 340 129 6038 |
Calzavara Mauro | 12calzetta | |
Colombo Mario | mc1958 | |
De Leo Francesco | sheva7 | |
De Lodi Riccardo | ricdel60 | |
Dubini Enrico | dubooo | |
Lang Stefano | crocco | |
Orlandi Luca | polemos | |
Pantusa Paolo | celico | |
PAPERINO | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Moscatelli Michele | acerina | 335 569 5660 |
Berta Giovanni | Lollo46 | |
Grigoletto Anna | Allertata | |
Mosca Silvio | Silvio58 | |
Rocco Gaetano | Denysfinch | |
Rovelli Mauro | Mauro Fm | |
Ruzzolini Barbara | Ilizar | |
Tencati Paola | Hokusai | |
PATATINAIKOS | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Roma Alessandro | aleroma86 | 349 385 8820 |
Birolo Giuliano | GBRL | |
Carretti Andrea | cariola | |
Matticchio Luca | matticchio | |
Trapasso Chiara | kikitrap | |
Zaninelli Sara | tatazan | |
ROMEO | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Checchi Cinzia | cinziagius | 335 699 9781 |
Di Martino Giusepe | 47silver | |
Licini Roberto | falco1 | |
Mazzotti Marco | marcolik | |
Nipo Marco | MacNip | |
Pipola Giuseppe | avalable | |
SMART | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Panichi Lorenzo | lor048 | 340 061 7709 |
Chiozzi Maurizia | mizia1 | |
Chiozzi Rino | rino52 | |
Gaeta Piergianni | gtnmn | |
Guidi Dario | da63win | |
Maffezzoni Carlo | Cmaffez | |
Motta Giuseppe | mtp1948 | |
Pozzoli Maurizio | mpozz54 | |
Sacella Aristide | sac50 | |
Sioli Marialuigia | gigia22 | |
TUTTI AL MURO | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Cherubin Norberto | lolelu | 347 906 7941 |
Azzoni Patrizia | patazz | |
Bonanomi Ines | Gor55 | |
Boschini Piero | Pierbos | |
Colombo Gloria | Ponella | |
Muneratti Renato | Dugogn77 | |
Pedrazzoli Ernesto | Tino54 | |
Preve Mietta | Pinta | |
Tirelli Luca | Blutir | |
4LADIES | ||
Componenti | Nick BBO | Tel. |
Greppi Raffaella | fufi | 338 532 3246 |
Condoleo Renata | Shrimpy11 | |
Hugony Fabrizio | furgone | |
Occelli Vittorio | CCR030 | |
Resnati Roberta | resny | |
Tersch Federica | fedeter | |
Vinci Saverio | save62 |
Monza Bridge – Ricominciamo a giocare su BBO
SQUADRE 41 (Torneo a squadre online su BBO)
In attesa di tempi più propizi per giocare dal vivo, proponiamo ai nostri soci (e non solo) una nuova formula di torneo a squadre curiosa e dinamica, da giocarsi su bbo.
Le squadre iscritte si incontreranno in un unico girone con formula SWISS (prima contro seconda e così via).
Alla fine di ogni turno i VP conquistati sarrano il ‘fardello’ da passare al proprio avversario.
Ad esempio: chi vince 17-3 segna 3 punti mentre il perdente ne prende 17 Quando una squadra avrà accumulato 41 punti … verrà eliminata.
Se dopo un turno rimarranno squadre dispari verrà recuperata l’ultima squadra
eliminata col minor punteggio
Si proseguirà in questo modo finchè non rimarrano le 4 squadre che si affronteranno in semifinale e finale.
BBO – R-ESTATE 2020 – Considerazioni finali
Aggiornamento 3 Settembre:
La squadra Abbronzatissimi vince con pieno merito la finalissima battendo la il team Dossena.
Complimenti a: Annarita Azzimonti, Fabrizio Conti, Beatrice Delle Coste, Massimo Mandelli, Angelica Mariani, Pierfrancesco Parolaro, Claudio Villani, Giancarlo Zucchini.
——–
Dopo 2 mesi e 1056 board giocati, si è concluso l’ultimo torneo Estivo.
Dobbiamo essere tutti soddisfatti di noi stessi, visto che per la prima volta un torneo on-line è andato via liscio come l’olio.
L’organizzazione ringraziando nuovamente i partecipanti, vi augura un buon rientro al vostro circolo di appartenenza.
Vi ricordiamo che il circolo di Monza (Corso Milano 39) ha riaperto i battenti.
In questo momento solo i soci possono frequentare i tornei settimanali.
La buona notizia è che diventare socio è molto vantaggioso !!!
Contattate Raffaella al 338.5323246 per ricevere tutte le informazioni.
Per verificare lo stato della vostra prenotazione per uno specifico torneo, fate riferimento sempre a questo sito, selezionando la voce Monza Bridge-Eventi (evidenziato in giallo nell’immagine sottostante).
BBO – R-ESTATE 2020 – Classifica finale
P | PTS | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 168,72 | ABBRONZATISSIMI | 15,38 | 11,48 | 15,92 | 15,38 | 20,00 | 16,52 | 20,00 | 18,66 | 15,38 | 12,80 | 7,20 |
2 | 155,07 | DOSSENA | 17,85 | 12,31 | 13,04 | 13,52 | 18,33 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 13,75 | 7,20 | 19,07 |
3 | 139,81 | PATTINO BIANCO | 4,62 | 17,17 | 2,15 | 17,72 | 17,31 | 8,80 | 10,00 | 6,72 | 17,72 | 19,16 | 18,44 |
4 | 127,16 | FUFI | 15,92 | 12,03 | 3,58 | 3,74 | 1,67 | 19,43 | 15,92 | 13,28 | 11,48 | 17,31 | 12,80 |
5 | 118,80 | TONNO ROSSO | 17,45 | 16,58 | 16,42 | 6,48 | 2,69 | 3,48 | 0,84 | 16,48 | 16,58 | 8,52 | 13,28 |
6 | 116,30 | SAPORE-DI-MARE | 13,28 | 7,97 | 18,33 | 4,62 | 7,20 | 8,80 | 19,16 | 10,00 | 2,28 | 20,00 | 4,66 |
7 | 114,88 | BLUE-SEA | 2,15 | 13,75 | 17,85 | 16,26 | 12,80 | 2,15 | 8,24 | 14,60 | 4,62 | 15,74 | 6,72 |
8 | 113,46 | PACCHERI | 20,00 | 7,69 | 4,08 | 17,31 | 10,31 | 11,20 | 11,76 | 3,52 | 8,52 | 0,00 | 19,07 |
9 | 99,30 | SEDIA-A-SDRAIO | 4,08 | 8,52 | 1,67 | 2,28 | 9,69 | 17,85 | 12,80 | 15,00 | 15,00 | 11,48 | 0,93 |
10 | 60,12 | GARDENIA-BLU | 2,55 | 2,83 | 6,96 | 13,52 | 7,45 | 11,20 | 4,08 | 1,34 | 5,00 | 4,26 | 0,93 |
11 | 57,53 | PAPERINO | 0,00 | 3,42 | 12,03 | 6,48 | 0,00 | 0,57 | 7,20 | 5,40 | 6,25 | 0,84 | 15,34 |
12 | 48,85 | IRIS | 6,72 | 6,25 | 7,97 | 2,69 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,42 | 2,69 | 1,56 |