19-01-21 Classifica Martedì ASD Monza

Evidenziate le coppie premiate

Rank Pair # Names %
1 18 Cirla Claudio, Semerano Fabio 61.32
2 4 Resnati Roberta, Massimo Bruni 58.33
3 8 Di Giulio Laura, Roma Alessandro 58.03
4 2 De Berardinis A., Garghentini Cesare 56.35
5 19 Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 56.00
6 9 Baruchello Amos, Barbieri Francoise 55.70
7 24 Giuliano Giacomp, Di Martino Pino 54.69
8 7 Pipola Giuseppe , Roberto Licini 54.56
9 20 Rivera Roberto, Zaninelli Sara 54.22
10 14 Romanò Giovanna, Groppali Susanna 52.95
11 10 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 52.20
12 15 Carpani Anna, Messina Bruno 51.28
13 13 Alzati Eugenio , Marcelli Cristina 49.30
14 17 Faravelli Giorgio, Felician Orietta 49.17
15 1 bacci luciana, Alessandro Croci 48.70
16 12 Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 47.14
17 16 Brivio Maurizio, Meroni Fabio 45.33
18 21 Recalcati Luigi, Cordaro Marco 45.05
19 22 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 44.03
20 3 Pansera Antonio, Resta Guido 43.89
21 11 Giorgio Affo, Maisto Elisa 42.67
22 6 Salomea Pawlina, Bellusci Pasquale 37.78
23 5 Severo Michele , Carlo De Martinis 32.33

17-01-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 20  Saverio vinci, Hugony Fabrizio 71.60
2 19  Luigia Maggioni, Luigi Balzarini 63.61
3 6  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 60.56
4 7  Gloria Colombo B., Azzimonti Annarita 59.57
5 2  Roberto Licini, Giacomo Giuliano 58.89
6 4  Cafiero Maurizio, Massimo Bruni 56.79
7 5  Romano Giovanna, Groppali Susanna 56.11
8 21  Roberta Resnati, Federica Tersch 55.25
9 16  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 52.78
10 12  Dal Monte Sergio, Aldo Querci 50.00
11 3  Mario Orsenigo, Valeria Scrivani 49.07
12 15  Allegra Renato, La Novara Enzo 46.60
13 8  gioia giovanni, Alfredo Canepa 44.14
14 9  Meregaglia Daniele, Venini Luisa 43.89
15 14  Moscatelli michele, tencati paola 43.61
16= 17  Carpani Anna, daniela buquicchio 42.50
16= 18  Corsico Claudio, garbosi nicoletta 42.50
18 11  Baruchello Amos, nespoli gabriella 41.36
19 1  Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra 41.11
20 10  Cordaro Marco, Bernardoni Lionella 37.22
21 13  Zanchi Luciano, Mussetti Silvana 35.56

16-01-21 Classifica Sabato ASD Monza

Pos Team Score Media
1 Jacky 73,41 12,24
2 Rabbi 64,35 10,73
3 Furgone 59,6 9,93
4 Mazzadi 58,86 9,81
5 Montrasio 55,32 9,22
6 Noc 55,22 9,20
7 Tricot 54,39 9,07
8 Beato tra le D 53,3 8,88
9 Tutti a Tavola 48,71 8,12
10 Like a Cobra 44,84 7,47
11 Cacio e Pepe 43,93 7,32
12 Luna 41,91 6,99
13 Carpa 41,51 6,92
14 Peldecollo 40,97 6,83
15 Last Minute 32,22 5,37
16 Carioca  31,46 5,24

 

15-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza

Rank Pair # Names VP
1 12  Russo Davide, Marzi Orianna 107
2 10  Croci Alessandro , Iacobole Patrizia 97
3= 15  Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano 91
3= 8  Melesi Stefania, Rovelli Mauro 91
5 14  Giorgi Roberto, Mussetti Silvana 84
6 5  Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana 83
7 13  Dusci Mariagrazia, Gaburri Elio 79
8 17  Bernardoni Lionella , Galbiati Roberto 75
9= 18  Felici Giacomo , SperaSebastiana 74
9= 2  Beretta Silvana, Lissoni Elio 74
11 16  Mariani Gabriele, Galbarini Enzo 73
12 6  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 72
13 20  Zanuso Dario, Affo Giorgio 64
14 19  Mattoni Corrado, Felici Giorgia 62
15 7  Licini Roberto, Paolatti Donatella 60
16= 11  De Berardinis A., Sapienza Pasqualino 59
16= 9  Severo Michelangelo, Salomea Pawlina 59
18 1  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 50
19 4  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 24
20 3  Pasolini donatella, Perego Ornella 22

 

14-01-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair# Coppia %
1= 19  Pelizzari Gabriele, Dossena angela 63.61
1= 2  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 63.61
3 16  De Berardinis A. Baruchello Amos 61.11
4 1  Messina Bruno, Carpani Anna 56.67
5 8  Bardin Antonio, Birolo Giuliano 53.89
6 13  Zaninelli Sara, Hugony Fabrizio 52.22
7 20  Alessandro Carletti, Montrasio Maurizio 51.67
8 3  Scarati Antonio, Nespoli Gabriella 51.39
9 4  Brambilla Guseppe, Cesare Garghentini 50.00
10= 12  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 48.61
10= 7  Barbieri Francoise , Groppali Susanna 48.61
12 18  Marcelli Cristina, Dalli Cardillo Alessandra 48.33
13 14  Corsico Claudio, Garbosi Nicoletta 47.78
14 9  Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana 47.22
15 17  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 46.11
16 11  Patrizia Pagano, Massimo Bruni 45.83
17 10  Alessandro Croci, Barlocco Maria 44.72
18 15  Romano Giovanna, Vigano’ Maria Luisa 43.33
19 6  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 38.06
20 5  Poli Angela, Michelangelo Severo 37.22

12-01-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Coppia %
1 12  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 65.00
2 17  Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 61.50
3 16  La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele 58.89
4 8  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 56.11
5 2  Resnati Roberta, Massimo Bruni 54.75
6 19  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 54.50
7 20  Balzarini Luigi, Federica Sani 54.17
8 13  Baruchello Amos, Rossi Liliana 53.75
9 5  Alzati Eugenio , Cristina Marcelli 53.00
10 7  Mariella Gattolin , Resta Guido 52.78
11 14  Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin 52.75
12 21  Zaninelli Sara, Rivera Roberto 50.50
13 10  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 49.25
14 3  Romano Giovanna, Groppali Susanna 49.17
15 22  Cordaro Marco, Schiavello Dario 49.00
16 9  Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo 48.25
17 11  De Berardinis A., Nespoli Gabriella 47.22
18 6  Giovanni Cervi, Gerardo Pascale 46.50
19 24  Carpani Anna, Messina Bruno 42.50
20 1  Poli Angela, Martiello Raffaele 38.50
21 4  Salomea Pawlina, Galbarini Enzo 37.50
22 18  Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale 37.25
23 15  Cirla Claudio, Semerano Fabio 37.22