12-01-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Coppia %
1 12  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 65.00
2 17  Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 61.50
3 16  La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele 58.89
4 8  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 56.11
5 2  Resnati Roberta, Massimo Bruni 54.75
6 19  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 54.50
7 20  Balzarini Luigi, Federica Sani 54.17
8 13  Baruchello Amos, Rossi Liliana 53.75
9 5  Alzati Eugenio , Cristina Marcelli 53.00
10 7  Mariella Gattolin , Resta Guido 52.78
11 14  Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin 52.75
12 21  Zaninelli Sara, Rivera Roberto 50.50
13 10  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 49.25
14 3  Romano Giovanna, Groppali Susanna 49.17
15 22  Cordaro Marco, Schiavello Dario 49.00
16 9  Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo 48.25
17 11  De Berardinis A., Nespoli Gabriella 47.22
18 6  Giovanni Cervi, Gerardo Pascale 46.50
19 24  Carpani Anna, Messina Bruno 42.50
20 1  Poli Angela, Martiello Raffaele 38.50
21 4  Salomea Pawlina, Galbarini Enzo 37.50
22 18  Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale 37.25
23 15  Cirla Claudio, Semerano Fabio 37.22

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *