31-01-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 66.67
2 1 Bacci Luciana, Alessandro Croci 63.33
3 10 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 55.56
4 6 Resnati Roberta, Tersch Federica 55.00
5 3 Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra 52.00
6 11 Pelizzari Gabriele, La Novara Enzo 49.44
7 9 Gabriele Russo, Groppali Susanna 48.33
8 7 Roberto Licini, Di Martino Pino 47.00
9 4 Trapasso Chiara, Patrizia Pagano 46.50
10 5 Barbieri Francoise, Romano Giovanna 45.00
11 13 Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio 43.33
12 8 Brambilla Giuseppe, Bianca Brambilla 39.44
13 2 Mazza Silvana, Cristiano Magnabosco 38.89

 

29-01-21 Classifica Allievi ASD Monza

Pos Pair # Names %
1 9 Enzo Galbarini, Sebastiana Spera 64.06
2 5 Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 58.59
3 1 cristiano magnabosco, Mazza Silvana 57.81
4 8 gabriele mariani, Donatella Paolatti 55.47
5 10 Stefania Melesi, Rovelli Mauro 53.12
6 3 Auricchio Sergio, Beretta rosamaria 49.22
7 6 Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 44.53
8 7 Perosini Silvia, Nobili Giorgio 43.75
9= 2 Orianna Marzi, Giacomo Felici 36.72
9= 4 Perego Ornella, pasolini donatella 36.72

29-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza

Pos #Team Squadra VP
1 2 LOCA 74,02
2 14 PENELOPE 65,8
3 3 EMMA 64,85
4 8 COUNTROROVESCIO 61,3
5 1 JONSON 56,79
6 11 CAPO 56,45
7 15 JACKY 53,85
8 13 PEPE 50,8
9 7 PATATINAKOIS 50,24
10 16 BOSS 46,23
11 10 CARLETTINI 44,85
12 9 CARR 41,86
13 6 GIOVANNA 40,37
14 12 AMMI 36,71
15 4 MAGA 31,9
16 5 SCINTILLA 24,14

22-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 10  Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 64.29
2 1  Auricchio Sergio, Beretta rosamaria 61.90
3 13  Orianna Marzi, Davide Russo 60.12
4 7  Sebastiana Spera, de berardinis annantonia 54.76
5= 11  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 52.38
5= 14  Mazza Silvana, magnabosco cristiano 52.38
7= 2  Roberto licini, Felici Giorgia 51.79
7= 3  Michelangelo Severo, Salomea Pawlina 51.79
7= 8  Enzo Galbarini, Paolo Benigno 51.79
10 9  Gaburri elio, Maria grazia dusci 48.81
11 4  Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano 42.26
12 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 38.69
13 5  Stefania Melesi, Gabriele Mariani 36.31
14 6 Donatella Paolatti, Rovelli Mauro 32.74

19-01-21 Classifica Martedì ASD Monza

Evidenziate le coppie premiate

Rank Pair # Names %
1 18 Cirla Claudio, Semerano Fabio 61.32
2 4 Resnati Roberta, Massimo Bruni 58.33
3 8 Di Giulio Laura, Roma Alessandro 58.03
4 2 De Berardinis A., Garghentini Cesare 56.35
5 19 Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 56.00
6 9 Baruchello Amos, Barbieri Francoise 55.70
7 24 Giuliano Giacomp, Di Martino Pino 54.69
8 7 Pipola Giuseppe , Roberto Licini 54.56
9 20 Rivera Roberto, Zaninelli Sara 54.22
10 14 Romanò Giovanna, Groppali Susanna 52.95
11 10 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 52.20
12 15 Carpani Anna, Messina Bruno 51.28
13 13 Alzati Eugenio , Marcelli Cristina 49.30
14 17 Faravelli Giorgio, Felician Orietta 49.17
15 1 bacci luciana, Alessandro Croci 48.70
16 12 Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 47.14
17 16 Brivio Maurizio, Meroni Fabio 45.33
18 21 Recalcati Luigi, Cordaro Marco 45.05
19 22 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 44.03
20 3 Pansera Antonio, Resta Guido 43.89
21 11 Giorgio Affo, Maisto Elisa 42.67
22 6 Salomea Pawlina, Bellusci Pasquale 37.78
23 5 Severo Michele , Carlo De Martinis 32.33