Rank | Pair # | Names% | % |
---|---|---|---|
1 | 6 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 68.12 |
2 | 4 | Mussetti Silvana, Auricchio Sergio | 60.00 |
3 | 7 | Pasquale Bellusci, Scarati Antonio | 58.57 |
4 | 2 | Beretta Rosamaria, De Berardinis A | 57.14 |
5 | 13 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 54.29 |
6 | 10 | Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano | 51.88 |
7 | 1 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 48.75 |
8 | 11 | Esposito Silvia, Rovelli Mauro | 47.14 |
9 | 9 | Marcella Mattei, Paolo Benigno | 46.25 |
10 | 8 | Pasolini Donatella, Perego Ornella | 42.14 |
11 | 3 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 41.43 |
12 | 12 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 37.86 |
13 | 5 | Enzo Galbarini, Sebastiana Spera | 36.25 |
31-01-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 14 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 66.67 |
2 | 1 | Bacci Luciana, Alessandro Croci | 63.33 |
3 | 10 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 55.56 |
4 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 55.00 |
5 | 3 | Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra | 52.00 |
6 | 11 | Pelizzari Gabriele, La Novara Enzo | 49.44 |
7 | 9 | Gabriele Russo, Groppali Susanna | 48.33 |
8 | 7 | Roberto Licini, Di Martino Pino | 47.00 |
9 | 4 | Trapasso Chiara, Patrizia Pagano | 46.50 |
10 | 5 | Barbieri Francoise, Romano Giovanna | 45.00 |
11 | 13 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 43.33 |
12 | 8 | Brambilla Giuseppe, Bianca Brambilla | 39.44 |
13 | 2 | Mazza Silvana, Cristiano Magnabosco | 38.89 |
29-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza
Pos | #Team | Squadra | VP |
1 | 2 | LOCA | 74,02 |
2 | 14 | PENELOPE | 65,8 |
3 | 3 | EMMA | 64,85 |
4 | 8 | COUNTROROVESCIO | 61,3 |
5 | 1 | JONSON | 56,79 |
6 | 11 | CAPO | 56,45 |
7 | 15 | JACKY | 53,85 |
8 | 13 | PEPE | 50,8 |
9 | 7 | PATATINAKOIS | 50,24 |
10 | 16 | BOSS | 46,23 |
11 | 10 | CARLETTINI | 44,85 |
12 | 9 | CARR | 41,86 |
13 | 6 | GIOVANNA | 40,37 |
14 | 12 | AMMI | 36,71 |
15 | 4 | MAGA | 31,9 |
16 | 5 | SCINTILLA | 24,14 |
12-01-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 65.00 |
2 | 17 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 61.50 |
3 | 16 | La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele | 58.89 |
4 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 56.11 |
5 | 2 | Resnati Roberta, Massimo Bruni | 54.75 |
6 | 19 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 54.50 |
7 | 20 | Balzarini Luigi, Federica Sani | 54.17 |
8 | 13 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 53.75 |
9 | 5 | Alzati Eugenio , Cristina Marcelli | 53.00 |
10 | 7 | Mariella Gattolin , Resta Guido | 52.78 |
11 | 14 | Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin | 52.75 |
12 | 21 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 50.50 |
13 | 10 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 49.25 |
14 | 3 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 49.17 |
15 | 22 | Cordaro Marco, Schiavello Dario | 49.00 |
16 | 9 | Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo | 48.25 |
17 | 11 | De Berardinis A., Nespoli Gabriella | 47.22 |
18 | 6 | Giovanni Cervi, Gerardo Pascale | 46.50 |
19 | 24 | Carpani Anna, Messina Bruno | 42.50 |
20 | 1 | Poli Angela, Martiello Raffaele | 38.50 |
21 | 4 | Salomea Pawlina, Galbarini Enzo | 37.50 |
22 | 18 | Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale | 37.25 |
23 | 15 | Cirla Claudio, Semerano Fabio | 37.22 |
05-01-21 Classifica Martedì ASD Monza
Pos | Coppia | % |
1 | Checchi Cinzia, Di Martino Pino | 66,39 |
2 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 60,28 |
3 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 56,11 |
3 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 56,11 |
5 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 55,28 |
6 | Muzzin Francesco, Cafiero Maurizio | 55,12 |
7 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 53,33 |
8 | Groppali Susanna, Russo Gabriele | 52,22 |
8 | Poli Angela, Vincenzo Serino | 52,22 |
10 | Dalli Cardillo Alessandra, Cristina Marcelli | 49,44 |
10 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 49,44 |
12 | De Martinis Carlo, Michelangelo Severo | 49,29 |
13 | Cordaro Marco, Luigi Recalcati | 48,06 |
14 | Gloria Colombo B., Pantusa Paolo | 48,18 |
15 | Vigano’ Maria Luisa, Romanò Giovanna | 45,56 |
16 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 45,28 |
17 | Roma Alessandro, Trapasso Chiara | 45,12 |
18 | Scarati Antonio, Nespoli Gabriella | 42,07 |
19 | Pasquale Bellusci, Zanchi Luciano | 38,18 |
20 | Silvia Caronna, Roberto Fiordaliso | 35,12 |
Monza Bridge – Selezioni Campionato Societario
Il consiglio della ASD Monza Bridge, in collaborazione con la commissione agonistica, ha deciso per il Campionato Societario Open e Femminile a Squadre 2021 di organizzare una selezione a Coppie per determinare la formazione che rappresenterà la nostra Associazione.
La formula individuata prevede 2 tornei su RealBridge nei giorni di Lunedì 18 e 25 Gennaio e lunedì 01 Febbraio 2021 alle ore 20:45 (formula da definire in base agli iscritti, punteggio IMP o equivalente).
Facendo riferimento alla classifica a coppie così ottenuta, la commissione agonistica, formata da L. Recalcati, J. Johansson e R. Rivera, selezionerà le coppie che di volta in volta giocheranno i tre turni previsti per il 6, 13 e 27 Febbraio.
Verranno selezionate le prime 4 Coppie della classifica cumulata + eventuali riserve prese dalle posizioni successive della classifica cumulata dei 2 tornei.
Condizione necessaria per la partecipazione alla selezione è il tesseramento come socio globale (o familiare) al circolo di Monza per il 2021 e la tessera FIGB come Agonista.
Chi volesse partecipare è pregato di mandare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo bridgemonza@libero.it entro Venerdì 15 Gennaio.
La disponibilità deve intendersi sia per giocare dal vivo che su Realbridge, qualora la situazione sanitaria lo richiedesse.
Grazie a tutti in anticipo
Il Presidente
Luigi Recalcati