Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Scarati, Roberto Licini | 69,29 |
2 | 5 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 60,62 |
3 | 3 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 55,71 |
4 | 9 | Paolatti D., Gabriele Mariani | 55,00 |
5 | 10 | Guastamacchia G., Rovelli Mauro | 53,13 |
6 | 7 | De Bernardinis A, MariaG Dusci | 51,43 |
7 | 11 | Giorgi roberto, Mussetti Silvana | 50,00 |
8 | 13 | Spera Sebastiana, Felici Giacomo | 48,57 |
9 | 4 | Perego Ornella, Lissoni Elio | 46,42 |
10 | 8 | Beretta RosaM., Sergio Auricchio | 42,14 |
11= | 1 | Magnabosco C, Mazza Silvana | 40,63 |
11= | 6 | Pasolini Donatella, Gervasutti L. | 40,63 |
13 | 12 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 36,43 |
Torneo 41 Bis – 3 Turno
Aggiornamento del 11 Dicembre 2020
Sempre in testa i giovani DRAGHETTI dopo l’importante vittoria contra VILLA FABBRICCHE. Sono marcati stretti dai Monzesi di BRANCALEONE, dietro di un soffio. Molto bene anche BERGAMASCA e con qualche punto di distanza, SOFA.
Sopra gli incontri del terzo turno da giocare entro lunedì 14 dicembre. Dopo questo turno ci saranno le prime eliminazioni di squadre con più di 41 punti a carico.
Turno 2 – Giovedì 10 Dicembre
|
Risultato | Classifica dopo il turno 2 | ||||
DRAGHETTI | VILLA FABBR | 16,42 | 3,58 | Pos | Squadra | Carico |
OCCI | BRANCALEONE | 2,69 | 17,31 | 1 | DRAGHETTI | 3,58 |
MELANGE | BERGAMASCA | 2,83 | 17,17 | 2 | BRANCALEONE | 3,82 |
PATATINAKIOS | SOFA | 4,08 | 15,92 | 3 | BERGAMASCA | 5,52 |
MICALO | DESIO | 6,25 | 13,75 | 4 | SOFA | 9,28 |
GARDENIA B | BEATI GLI ULT | 4,81 | 15,19 | 5 | ZUCCHETTO | 11,49 |
ZUCCHETTO | ROMEO | 17,03 | 2,97 | 6 | DESIO | 12,50 |
GÖTEBORG | NORD SUD | 16,26 | 3,74 | 7 | BEATI GLI ULT | 13,05 |
MISSISSIPPI | PINGUINI | 14,18 | 5,82 | 8 | SMART | 13,67 |
SMART | PAPERINO | 18,09 | 1,91 | 9 | GÖTEBORG | 13,74 |
IRIS | BEATO T-L-D | 13,04 | 6,96 | 10 | MISSISSIPPI | 15,82 |
TANGO | LAMBRO | 17,45 | 2,55 | 11 | VILLA FABBR | 16,42 |
MAMBO 41 | CARLETTINI | 16,26 | 3,74 | 12 | TANGO | 17,35 |
ANNIBALE | CALABRIA | 16,42 | 3,58 | 13 | OCCI | 18,06 |
CBT | MATTONI | 13,52 | 6,48 | 14 | MELANGE | 19,58 |
Turno 3 – Lunedì 14 Dicembre
|
15 | MICALO | 19,78 | |||
DRAGHETTI | BRANCALEONE | 16 | PATATINAIKOS | 20,36 | ||
BERGAMASCA | SOFA | 17 | IRIS | 20,71 | ||
ZUCCHETTO | DESIO | 18 | MAMBO 41 | 21,05 | ||
BEATI GLI ULT | GÖTEBORG | 19 | GARDENIA BLU | 21,91 | ||
SMART | MISSISSIPPI | 20 | ANNIBALE | 22,45 | ||
VILLA FABB | TANGO | 21 | PINGUINI | 25,66 | ||
OCCI | MELANGE | 22 | ROMEO | 25,83 | ||
MICALO | PATATINAKIOS | 23 | CBT | 26,48 | ||
IRIS | MAMBO 41 | 24 | BEATO T-L-D | 27,01 | ||
GARDENIA B | ANNIBALE | 25 | NORD SUD | 27,46 | ||
PINGUINII | ROMEO | 26 | PAPERINO | 31,37 | ||
CBT | BEATO T-L-D | 27 | LAMBRO | 33,01 | ||
NORD SUD | PAPERINO | 28 | MATTONI | 33,52 | ||
LAMBRO | MATTONI | 29 | CARLETTINI | 33,85 | ||
CARLETTINI | CALABRIA | 30 | CALABRIA | 35,67 |