Il quinto turno è stato fatale per tante squadre che sono state eliminate definitivamente dalla competizione.
Delle 30 squadre partenti, solo 6 formazioni sono rimaste sotto la soglia del fatidico 41 alle quali si aggiungono come migliori delle escluse Tango e CBT.
In calce gli abbinamenti per i quarti di finale.
Ricordiamo che gli incontri si disputeranno sulla distanza delle 32 smazzate e che dovranno concludersi entro Lunedì 28 dicembre.
Le successiva fase è da completare entro Mercoledì 30 dicembre, la finale entro e non oltre Domenica 3 gennaio.
Preghiamo i capitani di comunicare data e ora degli incontri sul gruppo whatsapp “41 BIS” permettendo così agli interessati di seguire gli incontri.
Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti del torneo e a presto.
| Turno 5 – Lunedì 21 Dicembre | Risultato | Fine prima fase | |||||
| DRAGHETTI | ZUCCHETTO | 7,71 | 12,29 | pos | squadra | carico | |
| VILLA FABB | MAMBO 41 | 20,00 | 0,00 | 1 | VILLA FABB | 21,42 | |
| ANNIBALE | BERGAMASCA | 9,39 | 10,61 | 2 | DRAGHETTI | 22,43 | |
| GÖTEBORG | SOFA | 3,58 | 16,42 | 3 | ZUCCHETTO | 24,63 | |
| TANGO | CBT | 10,00 | 10,00 | 4 | BERGAMASCA | 35,02 | |
| ROMEO | OCCI | 8,80 | 11,20 | 5 | SOFA | 35,81 | |
| BRANCALEONE | MATTONI | 13,52 | 6,48 | 6 | ANNIBALE | 36,18 | |
| SMART | GARDENIA B | 4,26 | 15,74 | 7 | TANGO | 42,35 | |
| PINGUINII | MELANGE | 13,04 | 6,96 | 8 | CBT | 42,53 | |
| 9 | MAMBO 41 | 43,56 | |||||
| PLAY OFF – K.O. SU 32 BOARD | 10 | GARDENIA BLU | 44,64 | ||||
| 11 | BRANCALEONE | 45,30 | |||||
| QUARTI DI FINALE – Lunedì 28 dicembre | 12 | GÖTEBORG | 45,53 | ||||
| VILLA FABB | CBT | 13 | OCCI | 45,63 | |||
| BERGAMASCA | SOFA | 14 | ROMEO | 46,99 | |||
| ZUCCHETTO | ANNIBALE | 15 | PINGUINI | 47,85 | |||
| DRAGHETTI | TANGO | 16 | MATTONI | 53,07 | |||
| 17 | MELANGE | 53,93 | |||||
| SEMIFINALI – Domenica 3 Gennaio | 18 | SMART | 55,90 | ||||
| 19 | MISSISSIPPI | 42,68 | |||||
| 20 | MICALO | 42,91 | |||||
| 21 | NORD SUD | 44,40 | |||||
| FINALE – Venerdì 8 gennaio | 22 | BEATI G-U | 46,45 | ||||
| 23 | CARLETTINI | 52,06 | |||||
| 24 | DESIO | 52,27 | |||||
| FINALE TERZO POSTO – domenica 8 gennaio | 25 | PATATINAIKOS | 53,54 | ||||
| 26 | IRIS | 60,08 | |||||
| 27 | BEATO T-L-D | 46,78 | |||||
| 28 | PAPERINO | 47,95 | |||||
| 29 | CALABRIA | 52,84 | |||||
| 30 | LAMBRO | 53,01 | |||||
