07-05-21 Simultaneo Venerdì ASDM

Classifica locale

Rank Pairs % RP
Lissoni Elio Perego Ornella 57,82 17
Zanchi Luciano Gervasutti Luciano 57,26 18
Bagni Alessandro Papaleo Filippo 56,24 15
Schiff Loredana Capra Anna Maria 53,81 12
Davide Zaira Lorenzini Virginia 53,06 12
Cillis Donato Croci Marco 51,35 11
Cutri Bruno Parolo Maurizio 50,51 10
Albano Alice Scesa Francesco 50,51 10
Rodari Beatrice Maj Ornella 50,51 10
10° Salomea Pawlina Bellusci Pasquale 50,11 10
11° Auricchio Sergio Nobili Giorgio 49,49 9
12° Spera Sebastiana Felici Giacomo 49,09 11
13° Mariani Gabriele Paolatti Donatella 46,54 10
14° Monti Giovanna Ballerio Roberto 46,32 9
15° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 44,33 9
16° Tessari Roberto Ossola Loredana 33,05 9

Classifica Nazionale

Rank Pairs % RP
Zanchi Luciano Gervasutti Luciano 61,05 18
Lissoni Elio Perego Ornella 57,40 17
10° Bagni Alessandro Papaleo Filippo 56,92 15
16° Davide Zaira Lorenzini Virginia 52,46 12
17° Schiff Loredana Capra Anna Maria 52,46 12
18° Spera Sebastiana Felici Giacomo 51,84 11
19° Cillis Donato Croci Marco 51,82 11
22° Mariani Gabriele Paolatti Donatella 50,58 10
23° Rodari Beatrice Maj Ornella 50,46 10
24° Albano Alice Scesa Francesco 50,19 10
26° Salomea Pawlina Bellusci Pasquale 48,95 10
27° Cutri Bruno Parolo Maurizio 48,37 10
33° Auricchio Sergio Nobili Giorgio 44,84 9
35° Monti Giovanna Ballerio Roberto 44,44 9
38° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 43,13 9
44° Tessari Roberto Ossola Loredana 35,09 9

23-04-21 Allievi Venerdì ASDM

Rank Pair # Names %
1 2  Antonio Scarati, Roberto Licini 69,29
2 5  Enzo Galbarini, Stefania Melesi 60,62
3 3  Perosini Silvia, Giorgio Nobili 55,71
4 9  Paolatti D., Gabriele Mariani 55,00
5 10  Guastamacchia G., Rovelli Mauro 53,13
6 7  De Bernardinis A, MariaG Dusci 51,43
7 11  Giorgi roberto, Mussetti Silvana 50,00
8 13  Spera Sebastiana, Felici Giacomo 48,57
9 4  Perego Ornella, Lissoni Elio 46,42
10 8  Beretta RosaM., Sergio Auricchio 42,14
11= 1  Magnabosco C, Mazza Silvana 40,63
11= 6  Pasolini Donatella, Gervasutti L. 40,63
13 12  Angela Taddeo, Yahya Safadi 36,43

16-04-21 Classifica Allievi ASDM

Rank Pair # Names %
1= 1  Perosini Silvia, Giorgio Nobili 60,62
1= 11  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 60,62
3 8  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 59,38
4= 10  Zanchi Luciano, Mussetti Silvana 57,70
4= 12  Yahya Safadi, Roberto Licini 57,70
6 3  Enzo Galbarini, Stefania Melesi 56,25
7 2  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 51,18
8 4  Angela Taddeo, Guastamacchia G. 48,13
9 5  Lissoni Elio, Rovelli Mauro 43,75
10 6  Pasolini Donatella, Perego Ornella 40,63
11 7  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 32,50
12 9  Donatella Paolatti, Gabriele Mariani 31,50

09-04-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 8  Croci Alessandro, Capra Annamaria 62,50
2 4  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 59,90
3 14  Antonio Scarati, Gaburri Elio 56,77
4 3  Rovelli Mauro, Gabriele Mariani 55,21
5 7  Giorgio Nobili, Perosini Silvia 53,65
6 2  Guastamacchia Giselda, De Bernardinis A. 52,08
7= 1  Lissoni Elio, Roberto Licini 51,56
7= 13  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 51,56
7= 6  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 51,56
10 12  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 49,48
11 9  Davide Russo, Orianna Marzi 43,75
12 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 38,54
13 5  Yahya Safadi, Angela Taddeo 37,50
14 11  Perego Ornella, Pasolini Donatella 35,94

02-04-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 2  Antonio Scarati, Rovelli Mauro 63.10
2 7  Zanchi Luciano, Mussetti Silvana 59.52
3 4  Croci Alessandro, Gervasutti Luciano 54.76
4 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 48.81
5 9  Roberto Licini, Pasquale Bellusci 47.62
6 6  Ruggiero Valeria, Beretta Silvana 46.88
7 8  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 44.05
8= 3  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 42.86
8= 5  Lissoni Elio, Giorgi roberto 42.86

 

26-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 59.38
2 2  Mussetti Silvana, Magi Napoleone 58.75
3 7  Gervasutti Luciano, Pasolini D.a 56.88
4 8  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 56.25
5 10  Orianna Marzi, Rovelli Mauro 55.62
6 1  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 51.88
7 9  Davide Russo, Stefania Melesi 49.38
8 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 48.75
9 6  Perego Ornella, zanchi luciano 46.25
10 4  Rosella Gollin, Guastamacchia G. 40.62
11 5  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 38.75
12 11  Gabriele Mariani, D. Paolatti 37.50