Classifica locale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 1° | Lissoni Elio | Perego Ornella | 57,82 | 17 |
| 2° | Zanchi Luciano | Gervasutti Luciano | 57,26 | 18 |
| 3° | Bagni Alessandro | Papaleo Filippo | 56,24 | 15 |
| 4° | Schiff Loredana | Capra Anna Maria | 53,81 | 12 |
| 5° | Davide Zaira | Lorenzini Virginia | 53,06 | 12 |
| 6° | Cillis Donato | Croci Marco | 51,35 | 11 |
| 7° | Cutri Bruno | Parolo Maurizio | 50,51 | 10 |
| 7° | Albano Alice | Scesa Francesco | 50,51 | 10 |
| 7° | Rodari Beatrice | Maj Ornella | 50,51 | 10 |
| 10° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 50,11 | 10 |
| 11° | Auricchio Sergio | Nobili Giorgio | 49,49 | 9 |
| 12° | Spera Sebastiana | Felici Giacomo | 49,09 | 11 |
| 13° | Mariani Gabriele | Paolatti Donatella | 46,54 | 10 |
| 14° | Monti Giovanna | Ballerio Roberto | 46,32 | 9 |
| 15° | Dusci Mariagrazia | Gaburri Elio | 44,33 | 9 |
| 16° | Tessari Roberto | Ossola Loredana | 33,05 | 9 |
Classifica Nazionale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 4° | Zanchi Luciano | Gervasutti Luciano | 61,05 | 18 |
| 7° | Lissoni Elio | Perego Ornella | 57,40 | 17 |
| 10° | Bagni Alessandro | Papaleo Filippo | 56,92 | 15 |
| 16° | Davide Zaira | Lorenzini Virginia | 52,46 | 12 |
| 17° | Schiff Loredana | Capra Anna Maria | 52,46 | 12 |
| 18° | Spera Sebastiana | Felici Giacomo | 51,84 | 11 |
| 19° | Cillis Donato | Croci Marco | 51,82 | 11 |
| 22° | Mariani Gabriele | Paolatti Donatella | 50,58 | 10 |
| 23° | Rodari Beatrice | Maj Ornella | 50,46 | 10 |
| 24° | Albano Alice | Scesa Francesco | 50,19 | 10 |
| 26° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 48,95 | 10 |
| 27° | Cutri Bruno | Parolo Maurizio | 48,37 | 10 |
| 33° | Auricchio Sergio | Nobili Giorgio | 44,84 | 9 |
| 35° | Monti Giovanna | Ballerio Roberto | 44,44 | 9 |
| 38° | Dusci Mariagrazia | Gaburri Elio | 43,13 | 9 |
| 44° | Tessari Roberto | Ossola Loredana | 35,09 | 9 |
