Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 1° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 60,83 | 17 |
| 2° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 59,17 | 20 |
| 3° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 53,75 | 12 |
| 4° | Checchi Cinzia | Lomi Barbara | 53,33 | 11 |
| 5° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 52,50 | 10 |
| 6° | Bruni Massimo | Resnati Roberta | 52,08 | 9 |
| 6° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 52,08 | 21 |
| 8° | Cirla Claudio | Semerano Fabio | 51,67 | 6 |
| 9° | De Berardinis A. | Baruchello Amos | 49,58 | 6 |
| 10° | Hugony Fabrizio | Vinci Francesco S. | 48,75 | 6 |
| 11° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 48,33 | 6 |
| 12° | Severo Michele | Pisciotta Monique | 42,08 | 6 |
| 13° | Roma Alessandro | Trapasso Chiara | 38,75 | 6 |
| 14° | Moscatelli Michele | Tencati Paola | 37,08 | 6 |
Classifica Nazionale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 73° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 57,54 | 21 |
| 79° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 57,04 | 20 |
| 141° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 53,71 | 0 |
| 146° | Bruni Massimo | Resnati Roberta | 53,48 | 0 |
| 159° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 53,18 | 0 |
| 169° | Cirla Claudio | Semerano Fabio | 52,97 | 0 |
| 191° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 52,11 | 0 |
| 195° | De Berardinis A. | Baruchello Amos | 51,85 | 0 |
| 219° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 51,20 | 0 |
| 320° | Checchi Cinzia | Lomi Barbara | 47,32 | 0 |
| 322° | Hugony Fabrizio | Vinci Francesco S. | 47,22 | 0 |
| 379° | Severo Michele | Pisciotta Monique | 44,96 | 0 |
| 447° | Roma Alessandro | Trapasso Chiara | 40,32 | 0 |
| 469° | Moscatelli Michele | Tencati Paola | 37,08 | 0 |
