19-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 9  Roberto Licini, Gabriele Mariani 70.71
2 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 67.86
3 12  Mussetti Silvana, Rovelli Mauro 57.86
4 4  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 53.75
5 3  Enzo Galbarini, Paolo Benigno 50.62
6= 1  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 48.57
6= 5  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.57
8 2  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 47.86
9 11  De Berardinis A. Guastamacchia G. 43.75
10 8  Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano 41.88
11 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 41.43
12 7  Perego Ornella, Pasolini Donatella 41.25
13 6  Beretta Silvana, Lissoni Elio 38.57

12-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 1  Roberto Licini, Orianna Marzi 67.71
2 9  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 66.67
3 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 57.29
4 13  Enzo Galbarini, Brambilla Giuseppe 56.77
5 7  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 52.60
6 8  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.44
7= 12  Perego Ornella, Pasolini Donatella 47.40
7= 2  Stefania Melesi, Rovelli Mauro 47.40
9 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 45.83
10= 4  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 45.31
10= 6  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 45.31
12= 10  Beretta Silvana, Lissoni Elio 41.67
12= 5  De Berardinis A, Guastamacchia Gisella 41.67
14 11  Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 35.94

 

05-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 72.14
2 13  Rovelli Mauro, Beretta Rosamaria 64.29
3 8  Roberto Licini, Gaburri Elio 63.57
4 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 60.00
5 2  Bernardoni Lionella, Enzo Galbarini 58.57
6 5  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 54.38
7 4  De Berardinis A., Mariagrazia Dusci 49.29
8 10  Stefania Melesi, Auricchio Sergio 46.88
9 6  Yahya Safadi, Angela Taddeo 40.62
10= 11  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 37.86
10= 7  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 37.86
12 9  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 37.50
13 1  Cogliandro Tiziana, Sconza Angelo 32.50

 

19-02-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 11  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 77.14
2 6  Angela Taddeo, Yahya Safadi 65.62
3 12  Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano 55.00
4 4  Salomea Pawlina, De Berardinis A. 54.29
5 5  Perego Ornella, Pasolini Donatella 50.00
6 2  Mussetti Silvana, Rovelli Mauro 48.57
7 1  Spera Sebastiana, Giacomo Felici 48.12
8 10  Roberto Licini, Orianna Marzi 47.50
9 9  Lissoni Elio, Beretta Silvana 44.38
10 8  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 44.29
11 3  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 41.43
12 13  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 37.14
13 7  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 35.71

12-02-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names% %
1 6 Angela Taddeo, Yahya Safadi 68.12
2 4 Mussetti Silvana, Auricchio Sergio 60.00
3 7 Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 58.57
4 2 Beretta Rosamaria, De Berardinis A 57.14
5 13 Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 54.29
6 10 Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano 51.88
7 1 Lissoni Elio, Beretta Silvana 48.75
8 11 Esposito Silvia, Rovelli Mauro 47.14
9 9 Marcella Mattei, Paolo Benigno 46.25
10 8 Pasolini Donatella, Perego Ornella 42.14
11 3 Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 41.43
12 12 Stefania Melesi, Donatella Paolatti 37.86
13 5 Enzo Galbarini, Sebastiana Spera 36.25

05-02-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 6 Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 63.84
2 16 Donatella Paolatti, Rovelli Mauro 59.38
3 9 marcella mattei, Esposito Silvia 58.93
4 4 roberto licini, Davide Russo 54.46
5 2 Orianna Marzi, De Berardinis A. 52.68
6 10 Perego Ornella, pasolini donatella 52.23
7 1 Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 50.89
8= 11 Enzo Galbarini, gabriele mariani 49.55
8= 8 Perosini Silvia, Nobili Giorgio 49.55
10 14 Auricchio Sergio, Pipola Giuseppe 49.11
11 3 MUSSETTI S. STEFANIA M. 48.66
12 7 Lissoni Elio, Beretta Silvana 46.88
13 13 Checchi Cinzia, Beretta rosamaria 46.43
14 12 Giacomo Felici, Sebastiana Spera 41.96
15 15 Yahya Safadi, angela taddeo 39.73
16 5 Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 35.71