07-05-21 Simultaneo Venerdì ASDM

Classifica locale

Rank Pairs % RP
1° Lissoni Elio Perego Ornella 57,82 17
2° Zanchi Luciano Gervasutti Luciano 57,26 18
3° Bagni Alessandro Papaleo Filippo 56,24 15
4° Schiff Loredana Capra Anna Maria 53,81 12
5° Davide Zaira Lorenzini Virginia 53,06 12
6° Cillis Donato Croci Marco 51,35 11
7° Cutri Bruno Parolo Maurizio 50,51 10
7° Albano Alice Scesa Francesco 50,51 10
7° Rodari Beatrice Maj Ornella 50,51 10
10° Salomea Pawlina Bellusci Pasquale 50,11 10
11° Auricchio Sergio Nobili Giorgio 49,49 9
12° Spera Sebastiana Felici Giacomo 49,09 11
13° Mariani Gabriele Paolatti Donatella 46,54 10
14° Monti Giovanna Ballerio Roberto 46,32 9
15° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 44,33 9
16° Tessari Roberto Ossola Loredana 33,05 9

Classifica Nazionale

Rank Pairs % RP
4° Zanchi Luciano Gervasutti Luciano 61,05 18
7° Lissoni Elio Perego Ornella 57,40 17
10° Bagni Alessandro Papaleo Filippo 56,92 15
16° Davide Zaira Lorenzini Virginia 52,46 12
17° Schiff Loredana Capra Anna Maria 52,46 12
18° Spera Sebastiana Felici Giacomo 51,84 11
19° Cillis Donato Croci Marco 51,82 11
22° Mariani Gabriele Paolatti Donatella 50,58 10
23° Rodari Beatrice Maj Ornella 50,46 10
24° Albano Alice Scesa Francesco 50,19 10
26° Salomea Pawlina Bellusci Pasquale 48,95 10
27° Cutri Bruno Parolo Maurizio 48,37 10
33° Auricchio Sergio Nobili Giorgio 44,84 9
35° Monti Giovanna Ballerio Roberto 44,44 9
38° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 43,13 9
44° Tessari Roberto Ossola Loredana 35,09 9

06-05-21 Simultaneo Giovedì ASDM

Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)

Rank Pairs % RP
1° Michelini Maurizio Masini Francesco 60,83 17
2° Bardin Antonio Greppi Raffaella 59,17 20
3° Romano’ Giovanna Groppali Susanna 53,75 12
4° Checchi Cinzia Lomi Barbara 53,33 11
5° Johansson Jan Ove Bacci Luciana 52,50 10
6° Bruni Massimo Resnati Roberta 52,08 9
6° Maggioni Luigia Tersch Federica 52,08 21
8° Cirla Claudio Semerano Fabio 51,67 6
9° De Berardinis A. Baruchello Amos 49,58 6
10° Hugony Fabrizio Vinci Francesco S. 48,75 6
11° Licini Roberto Pipola Giuseppe 48,33 6
12° Severo Michele Pisciotta Monique 42,08 6
13° Roma Alessandro Trapasso Chiara 38,75 6
14° Moscatelli Michele Tencati Paola 37,08 6

Classifica Nazionale

Rank Pairs % RP
73° Maggioni Luigia Tersch Federica 57,54 21
79° Bardin Antonio Greppi Raffaella 57,04 20
141° Michelini Maurizio Masini Francesco 53,71 0
146° Bruni Massimo Resnati Roberta 53,48 0
159° Licini Roberto Pipola Giuseppe 53,18 0
169° Cirla Claudio Semerano Fabio 52,97 0
191° Johansson Jan Ove Bacci Luciana 52,11 0
195° De Berardinis A. Baruchello Amos 51,85 0
219° Romano’ Giovanna Groppali Susanna 51,20 0
320° Checchi Cinzia Lomi Barbara 47,32 0
322° Hugony Fabrizio Vinci Francesco S. 47,22 0
379° Severo Michele Pisciotta Monique 44,96 0
447° Roma Alessandro Trapasso Chiara 40,32 0
469° Moscatelli Michele Tencati Paola 37,08 0

04-05-21 Simultaneo Martedì ASDM

Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)

Rank Pairs % RP
1° Bardin Antonio Greppi Raffaella 68,75 45
2° Romano’ Giovanna Vigano’ Maria Luisa 61,81 13
3° Baruchello Amos Rossi Liliana 54,17 12
4° De Martinis Carlo De Berardinis Annantonia 53,47 10
5° Rivera Roberto Zaninelli Sara 52,08 20
6° Brivio Maurizio Meroni Fabio 51,39 22
7° Severo Michele Barlocco M.Antonia 47,92 6
8° Resnati Roberta Tersch Federica 45,83 6
9° Barbieri Francoise Groppali Susanna 41,67 6
10° Moscatelli Michele Tencati Paola 37,50 6
11° Bellusci Pasquale Salomea Pawlina 36,88 6

Classifica Nazionale

Rank Pairs % RP
4° Bardin Antonio Greppi Raffaella 65,49 45
34° Brivio Maurizio Meroni Fabio 58,21 22
56° Rivera Roberto Zaninelli Sara 56,16 20
58° De Martinis Carlo De Berardinis Annantonia 55,76 0
66° Baruchello Amos Rossi Liliana 54,80 0
85° Romano’ Giovanna Vigano’ Maria Luisa 53,03 0
98° Severo Michelangelo Barlocco M.Antonia 52,23 0
161° Resnati Roberta Tersch Federica 47,07 0
209° Barbieri Francoise Groppali Susanna 42,17 0
242° Bellusci Pasquale Salomea Pawlina 33,61 0
243° Moscatelli Michele Tencati Paola 33,29 0

02-05-21 Simultaneo Domenica ASDM

Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)

Rank Pairs % RP
1° Muzzin Francesco Marcelli Cristina 68,33 43
2° Colombo Gloria B. Gioia Giovanni 61,67 25
3° Croci Alessandro Bacci Luciana 59,17 29
4° Dalli Cardillo A. Garghentini Cesare 57,50 22
5° Barbieri Francoise Baruchello Amos 45,83 6
6° Severo Michelangelo Clemencigh Sandra 42,50 6
7° Magnabosco Cristiano Mazza Silvana 40,00 6
8° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 25,00 6

Classifica Nazionale

Rank Pairs % RP
6° Muzzin Francesco Marcelli Cristina 65,18 43
17° Croci Alessandro Bacci Luciana 61,89 29
22° Colombo Gloria B. Gioia Giovanni 61,10 25
39° Dalli Cardillo A. Garghentini Cesare 58,78 22
173° Barbieri Francoise Baruchello Amos 47,74 0
237° Severo Michelangelo Clemencigh Sandra 40,74 0
257° Magnabosco Cristiano Mazza Silvana 37,14 0
272° Dusci Mariagrazia Gaburri Elio 27,43 0

01-05-2021 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 6 LOTO 73,51
2 7 MIGE 60,06
3 11 TIMO 59,41
4 1 JACKY 57,51
5 9 TRICOT 55,37
6 5 UNDER 80 52,88
7 3 MICHELANGELO 47,3
8 8 ANNA D 47,04
9 4 RABBI 45,26
10 2 SPAM 42,64
11 10 TANK 30,02
12 12 VAMO 29,00