Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 17 | Hugony Fabrizio, Saverio Vinci | 62.78 |
2 | 9 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 59.17 |
3 | 8 | Michelini Maurizio, Masini Francesco | 58.61 |
4 | 20 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 57.78 |
5 | 12 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 56.67 |
6 | 5 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 56.11 |
7 | 6 | De Martini Carlo, Martiello Raffaele | 54.72 |
8 | 3 | Enzo Galbarini, Salomea Pawlina | 53.89 |
9 | 19 | Pelizzari Gabriele, Dossena Angela | 53.61 |
10 | 11 | Croci Alessandro, Villa Antonia | 51.67 |
11 | 18 | Resnati Roberta, tersch federica | 50.28 |
12 | 2 | Carona Silvia, Fiordaliso Roberto | 47.78 |
13 | 4 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 46.11 |
14 | 7 | Sapienza Pasqualino, A. Grigoletto | 45.83 |
15 | 10 | Trapasso Chiara, Patrizia Pagano | 45.28 |
16 | 16 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 45.00 |
17 | 15 | Semerano Fabio, Cirla Claudio | 42.50 |
18 | 13 | Baruchello amos, Rossi Liliana | 42.22 |
19 | 1 | Michele Severo, Giorgi Roberto | 37.78 |
20 | 14 | De Berardinis A., Maria L. Vigano’ | 32.22 |
09-03-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 3 | De Berardinis A., Groppali Susanna | 65.62 |
2 | 13 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 65.00 |
3 | 16 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 60.76 |
4 | 12 | Croci Alessandro, Gervasutti Luciano | 55.90 |
5 | 5 | Michelangelo Severo, Zardus Flavio | 54.38 |
6 | 9 | Benedetti Roberta, Cristina Marcelli | 53.44 |
7 | 15 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 53.12 |
8 | 18 | Balzarini Luigi, Boano Carlo | 52.81 |
9 | 7 | Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ | 52.43 |
10 | 20 | Cordaro Marco, Luigi Recalcati | 52.08 |
11 | 10 | Angela Poli, Patrizia Pagano | 50.31 |
12 | 8 | Ferrarese Marcello, Bruni Roberto | 47.57 |
13 | 6 | Roma Alessandro, Trapasso Chiara | 47.50 |
14 | 1 | Cuter Angela, Nisoli Rosanna | 45.94 |
15 | 11 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 44.79 |
16 | 2 | Maisto Elisa, Affo Giorgio | 43.75 |
17 | 14 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 43.12 |
18 | 4 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 34.03 |
19 | 17 | Enzo Galbarini, Mussetti Silvana | 28.44 |
06-03-21 Classifica Sabato ASD Monza
Rank | #Team | Team | VP |
1 | 9 | BALZA | 71,98 |
2 | 12 | TANK | 67,63 |
3 | 11 | OCCI | 61,33 |
4 | 5 | BRANCALEONE | 60,35 |
5 | 2 | DAI CIAO | 58,79 |
6 | 1 | JACKY | 58,40 |
7 | 17 | RABBI | 57,88 |
8 | 7 | NEMESI | 53,74 |
9 | 4 | CIMA | 53,13 |
10 | 6 | NEVERLESS | 52,64 |
11 | 15 | MATTICCHIO | 47,52 |
12 | 16 | TRICOT | 47,41 |
13 | 3 | VILLAGGIO | 41,65 |
14 | 13 | RAFFA | 36,81 |
16 | 18 | PIPO | 35,60 |
16 | 14 | GIO | 34,94 |
17 | 10 | ADRIATICO | 32,94 |
18 | 8 | JEEPER | 27,26 |
05-03-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 3 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 72.14 |
2 | 13 | Rovelli Mauro, Beretta Rosamaria | 64.29 |
3 | 8 | Roberto Licini, Gaburri Elio | 63.57 |
4 | 12 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 60.00 |
5 | 2 | Bernardoni Lionella, Enzo Galbarini | 58.57 |
6 | 5 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 54.38 |
7 | 4 | De Berardinis A., Mariagrazia Dusci | 49.29 |
8 | 10 | Stefania Melesi, Auricchio Sergio | 46.88 |
9 | 6 | Yahya Safadi, Angela Taddeo | 40.62 |
10= | 11 | Gabriele Mariani, Donatella Paolatti | 37.86 |
10= | 7 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 37.86 |
12 | 9 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 37.50 |
13 | 1 | Cogliandro Tiziana, Sconza Angelo | 32.50 |
04-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 66.67 |
2 | 1 | De Martinis Carlo, Michelangelo Severo | 65.74 |
3 | 13 | Affo Giorgio, Corrado Mattoni | 57.87 |
4 | 11 | Alessandro Carletti, Pipola Giuseppe | 56.67 |
5 | 3 | Gattolin Mariella, Guido Resta | 56.25 |
6 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 50.00 |
7 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 49.17 |
8 | 2 | Maisto Elisa, Patrizia Iacobone | 48.15 |
9= | 12 | Trapasso chiara, patrizia pagano | 45.83 |
9= | 7 | De berardinis annantonia, Scarati Antonio | 45.83 |
9= | 9 | Crcoi Alessandro, Villa Antonia | 45.83 |
12 | 14 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 43.52 |
13 | 15 | Olindo Teruzzi, Mazza Silvana | 40.74 |
14 | 5 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 37.96 |
15 | 10 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 37.04 |
28-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 7 | Giorgi Roberto, Ilario Mariani | 58.75 |
2 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 54.86 |
3= | 2 | Croci Alessandro, Bacci Luciana | 53.47 |
3= | 5 | Maggioni Luigia, Balzarini Luigi | 53.47 |
5= | 11 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 52.78 |
5= | 3 | Norberto Cherubin, Roberto Bruni | 52.78 |
7 | 8 | Nespoli Gabriella, Baruchello Amos | 50.00 |
8 | 9 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 45.14 |
9 | 1 | Michele Severo, Clemencigh S. | 44.44 |
10 | 10 | De Martinis Carlo, De Berardinis A. | 43.06 |
11 | 4 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 40.28 |