Rank | Pair # | Names% | % |
---|---|---|---|
1 | 6 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 68.12 |
2 | 4 | Mussetti Silvana, Auricchio Sergio | 60.00 |
3 | 7 | Pasquale Bellusci, Scarati Antonio | 58.57 |
4 | 2 | Beretta Rosamaria, De Berardinis A | 57.14 |
5 | 13 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 54.29 |
6 | 10 | Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano | 51.88 |
7 | 1 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 48.75 |
8 | 11 | Esposito Silvia, Rovelli Mauro | 47.14 |
9 | 9 | Marcella Mattei, Paolo Benigno | 46.25 |
10 | 8 | Pasolini Donatella, Perego Ornella | 42.14 |
11 | 3 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 41.43 |
12 | 12 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 37.86 |
13 | 5 | Enzo Galbarini, Sebastiana Spera | 36.25 |
11-02-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 15 | Baruchello amos, Resnati Roberta | 61.07 |
2 | 12 | Scorletti Massimo, Trioni Mario | 59.29 |
3 | 7 | Bruni Massimo, patrizia pagano | 58.21 |
4 | 8 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 55.71 |
5 | 2 | Croci Alessandro, Gervasutti Luciano | 54.64 |
6 | 4 | Barbieri francoise, Felician Orietta | 53.93 |
7 | 11 | Anna Grigoletto, Rocco Gaetano | 50.00 |
8= | 1 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 49.64 |
8= | 16 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 49.64 |
10 | 9 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 48.57 |
11 | 3 | Roberto Fiordaliso, Silvia Caronna | 46.79 |
12 | 10 | Colombo Maurizio, Colombo Riccardo | 45.36 |
13 | 13 | Corrado mattoni, Giorgio Affo | 44.64 |
14 | 5 | Michelangelo Severo, De Martinis Carlo | 42.50 |
15= | 14 | Maisto Elisa, Patrizia Iacobone | 40.00 |
15= | 6 | Roma Alessandro, Schiavello Dario | 40.00 |
07-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 9 | Bacci Luciana, Alessandro Croci | 66.33 |
2 | 4 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 61.56 |
3 | 2 | Roberto Licini, Giuliano Giacomo | 54.11 |
4 | 10 | Dalli Cardillo A., Garghentini Cesare | 53.89 |
5 | 8 | MESSINA BRUNO, Carpani Anna | 53.60 |
6 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 53.30 |
7 | 13 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 50.80 |
8 | 14 | Saverio Vinci, Hugony Fabrizio | 49.89 |
10 | 11 | Baruchello Amos, De Berardinis A. | 45.11 |
9 | 1 | Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra | 45.11 |
11 | 6 | Corsico Claudio, Garbosi Nicoletta | 43.89 |
12 | 7 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 42.22 |
13 | 5 | Enzo Galbarini, Mussetti Silviana | 29.33 |