07-03-21 W le Donne ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 16  Allegra Renato, La Novara Vincenzo 71.39
2 11  Colombo Gloria B., Gioia Giovanni 69.72
3 7  Mariani Angelica, Azzimonti Annarita 59.72
4 12  Croci Alessandro, Mariella Barlocco 59.44
5 20  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 56.67
6 2  Schifalacqua elisabetta, Silvia Damiani 56.11
7 1  Alessandro Carletti, Riccardo De Lodi 52.47
8 13  Maggioni Luigia, Tersch Federica 52.16
9 6  Bardin Antonio, Cherubin Norberto 51.54
10 9  Cuter Angela, Nisoi Rosanna 47.84
11= 10  Moscatelli Michele, Paola Tencati 47.53
11= 22  Dal Monte Sergio, Qureci Aldo 47.53
13 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 47.50
14 18  Roberto Licini, Giuliano Giacomo 46.91
15 14  Cristina Marcelli, Benedetti Roberta 43.83
16 15  Felician Orietta, Barbieri Francoise 40.56
17 3  Michele Severo, Clemencigh Sandra 40.00
18 8  Maisto Elisa, Patrizia Iacobone 39.72
19 5  Bacci Luciana, Nespoli Gabriella 39.51
20 17  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 38.58
21 19  De Martinis Carlo, De Berardinis A. 38.06