08-04-21 Simultaneo Giovedì ASDM

Rank Coppia % PR
Muzzin Francesco Zaninelli Sara 64,75 44
30° Bardin Antonio Greppi Raffaella 59,89 25
77° Roma Alessandro Polledro Pierluigi 56,06 0
124° Croci Alessandro Villa Antonia 52,42 0
137° Baruchello Amos De Berardinis A. 51,94 0
152° Moscatelli Michele Tencati Paola 51,39 0
168° Cirla Claudio Semerano Fabio 50,66 0
174° Resnati Roberta Colombo Maurizio 50,42 0
214° Romano’ Giovanna Groppali Susanna 48,74 0
217° Trapasso Chiara Pagano Patrizia 48,67 0
227° Johansson Jan Ove Bacci Luciana 48,00 0
230° Rocco Gaetano Grigoletto Anna 47,83 0
351° Salomea Pawlina Bellusci Pasquale 36,41 0
362° Giorgi Roberto Panichi Lorenzo 32,44 0

05-04-2021-Torneo Squadre Pasqua ASDM

RANK #RANK TEAM VP
1 1 PRESIDENTE 66,29
2 11 VILLAGGIO 66,25
3 3 MATTEOLI 65,24
4 10 NICOCCI 62,27
5 4 JONSON 58,86
6 8 MISSISSIPPI 57,70
7 5 MAGA 56,38
8 2 RORU 55,22
9 6 TANK 51,39
10 13 PATATINAIKOS 44,31
11 7 JACKY 41,29
12 12 NEMESI 38,21
13 14 BEATI GLI ULTIMI 25,08
14 9 PAPERINO 11,41

03-04-21 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 2 LUNOCCI 66,41
2 8 JACKY 65,81
3 11 TANK 64,66
4 1 TRICOT 63,24
5 10 GIOIA 56,33
6 7 ANNA D 52,62
7 6 RABBI 46,10
8 9 MIGE 45,36
9 4 FARA LONGOBARDA 44,54
10 5 NIKO 41,69
11 12 NEMESI 40,58
12 3 BAR GIOISE 12,86

02-04-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 2  Antonio Scarati, Rovelli Mauro 63.10
2 7  Zanchi Luciano, Mussetti Silvana 59.52
3 4  Croci Alessandro, Gervasutti Luciano 54.76
4 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 48.81
5 9  Roberto Licini, Pasquale Bellusci 47.62
6 6  Ruggiero Valeria, Beretta Silvana 46.88
7 8  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 44.05
8= 3  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 42.86
8= 5  Lissoni Elio, Giorgi roberto 42.86

 

01-04-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1= 11  Gioia Giovanni, Alfredo Canepa 60.32
1= 2  Dossena Angela, Gabriele Pelizzari 60.32
3 13  Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 59.64
4 10  Roma Alessandro, Giorgi Roberto 58.57
5 16  De Martinis Carlo, Martiello Raffaele 54.76
6 6  Bardin Antonio, Berti Andrea 54.64
7 8  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 54.37
8 1  Jan Johansson, Bacci Luciana 52.50
9 7  Federighi Antonio, Masini Francesco 51.59
10 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 51.19
11 5  Tersch Federica, Cristina Marcelli 50.36
12 3  Semeraro Fabio, Cirla Claudio 42.46
13 14  Rossi Liliana, Baruchello Amos 42.14
14 15  Villa Antonia, Croci Alessandro 40.48
15 17  Enzo Galbarini, Salomea Pawlina 40.08
16 12  De Berardinis Anna, Pasquale Bellusci 38.49
17 9  Romanò Giovanna, Groppali Susanna 37.50

30-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 70.83
2 4  Ferrarese Marcello, Cherubin Norberto 58.33
3 12  Resnati Roberta, Hugony Fabrizio 57.41
4 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 56.94
5 2  Roberto Licini, Giuseppe Pipola 56.48
6 9  Baruchello Amos, Rossi Liliana 50.46
7= 1  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 49.54
7= 13  Alessandro Carletti, Rivera Roberto 49.54
9 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 45.83
10 10  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 45.37
11 6  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 44.91
12 15  Barbieri Francoise, Felician Orietta 44.44
13 7  Moscatelli Michele, Paola Tencati 42.92
14 11  Maggioni Luigia, Tersch Federica 42.08
15 8  De Berardinis A., Patrizia Pagano 37.50