Gran Torneo di Primavera-Score by Round I

RANK TEAMS    Turn1 Turn2 Turn3 Turn4 Turn5 Total
1  LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 77,62
2  NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 77,32
3  GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 69,61
4  VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 63,74
5  TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 63,45
6  MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 62,49
7  TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 60,92
8  VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 60,38
9  MONTRASIO 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 58,81
10  I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 57,99
11  RABBI 16,89 6,47 13,9 4,76 15,54 57,56
12  MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 57,26
13  JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 56,84
14  JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 53,76
15  CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 53,07
16  VILLAGGIO 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 51,84
17  KIKP 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 51,76
18  LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 51,09
19  POETI E 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 50,80
20  MISSISSIPI 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 50,29
21  PUNTZY 14,92 2,65 13,9 4,46 11,90 47,83
22  MUZZIN 0,94 17,35 6,1 14,92 7,67 46,98
23  CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 46,12
24  FANTATEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 45,69
25  NEW TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 45,21
26  NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 44,75
27  RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 44,11
28  MICHELE 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 43,99
29  SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 38,02
30  TANGO 6,85 18,9 6,10 1,81 1,62 35,28
31  FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 33,13
32  GABRIELLA 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 31,92
33  TELEATTO 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 31,73
34  PATATIN. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 31,72
35  TEAM     BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 27,25
36  THEGIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 19,67

 

Gran Torneo di Primavera – Partecipanti

Team Capitan Player Player Player Player Player
 CBT  Ferrarese A. Brienza R. Bruni N. Cherubin  Pascale Cervi
 CUTER  A. Cuter G. Airoldi M. Maine G. Risi
 FANTA   TEAM  T. Dal Ben F. Di Lembo  Matteucci A. Morelli Tavoschi 
 FORLI’  A. Croci L. Bacci A. Treossi R. Mieti
 GIOIA  G. Gioia A. Canepa F. Grimaldi M. Ricciarelli  C. Villani  Abate 
 I MICCHI  S. Chiti S. Bonfanti L. Susini M. Betti
 JACKY  C. Checchi G. Pipola R.Licini G. Di Martino Mazzotti Nipo
 JONSON  Johansson M.Cossutta P. Chizzoli G. Jelmoni
 KIKO  P. Tencati M. Moscatelli R. Gaetano A. Grigoletto
 LIGAMBI  L. Ligambi O. Colonna S. Urbani F. Zenari
 LOTO  F. Tersch R. Resnati  F. Masini  M. Michelini
 MAZZADI  M. Aghemo A. Buratti F. Mazzadi C. Burgio
 MICHELE  M. Severo Clemencigh L. Panichi ML. Sioli R.  Giorgi
 MIGE  C. Marcelli E.Alzati A. Soresini E. Guglielmi
 MISSISSIPPI  Mussetti  L. Orlandi  R. De Lodi  M. Colombo 
 MONTRASIO  Montrasio  D. Schiavello L. Recalcati M. Cordaro
 MUZZIN  F. Muzzin M. Baldi A. Pavin R. Benedetti
 NEMESI  Garghentini A.D. Cardillo Colombo S. Lanari
 NEW TEAM  N. Caruso C. Rotundo N. Flauti M. Amato
 NICOCCI  V. Occelli  R. Condoleo C. Corsico N. Garbosi
 PATATINAIK  A. Roma R. Allegra La Novara G. Pelizzari Carretti
POETI E.  Pedrazzoli L. Tirelli Minervini L. Matticchio Realini E. Villa
 PUNTY  M. Arnone G. Iachella P. Corallo Siracusano T. Crupi
 RABBI  C. Barban E. Rinaldi S.Sabbatini V. Testa
 RUDE  S. Groppali De Martiniis G. Romanò ML. Viganò G. Russo
 SCOTT  P. Pagano DeBerardinis  M. Bruni A.Baruchello  Trapasso
 TANGO  G. Caruso R. Airaghi P. Pozzoli M.Sonsino
 TANK  R. Greppi A. Bardin L.Venini Meregaglia
  BESTIALE  A. Carletti M. Lombardi A.Lombardi L. Draghi
  TELATTO  P. Telattin Guglielmini M.Rossi A.Giudes
 THE GIRLS  A. Squellati S. Avaldi L.Calza L. Brera Fagiani Fornari
 TRICOT  Azzimonti Brugnoni Zucchini M. Cafiero
 VALSEGA  Di Lorenzo F. Iavicoli C. Valsega S. Terzi
 VILLAGGIO  Orsenigo Scrivani Cottone Morelli
 VINCI  S. Vinci F. Hugony A.Versace L. Lauria Duboin Madala
 GABRIELLA  P. Iacobone E. Maisto A. Scarati G. Nespoli R.Rivera

19-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 9  Roberto Licini, Gabriele Mariani 70.71
2 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 67.86
3 12  Mussetti Silvana, Rovelli Mauro 57.86
4 4  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 53.75
5 3  Enzo Galbarini, Paolo Benigno 50.62
6= 1  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 48.57
6= 5  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.57
8 2  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 47.86
9 11  De Berardinis A. Guastamacchia G. 43.75
10 8  Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano 41.88
11 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 41.43
12 7  Perego Ornella, Pasolini Donatella 41.25
13 6  Beretta Silvana, Lissoni Elio 38.57

18-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 4 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 67.78
2 2 Roberto Licini, Pipola Giuseppe 61.11
3 11 Resnati Roberta, Colombo Maurizio 60.00
4 12 De Berardinis A., Baruchello Amos 51.00
5 6 Croci Alessandro, Bacci Luciana 50.00
6 13 Patrizia Pagano, Trapasso Chiara 49.50
7 9 Zaninelli Sara, Rivera Roberto 49.44
8 5 Romanò Giovanna, Groppali Susanna 47.78
9 7 Maggioni Luigia, Balzarini Luigi 47.22
10 14 Bardin Antonio, Greppi Raffaella 45.00
11 8 De Martinis Carlo, Martiello Raffaele 42.50
12 10 Messina Bruno, Carpani A.Maria 41.67
13 1 Micheleo Severo, Pisciotta Monique 37.78

16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 13  Roma Alessandro, Rivera Roberto 67.36
2 17  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 58.33
3 2  De Berardinis A., Baruchello Amos 55.31
4 18  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 53.47
5= 7  Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo 53.12
5= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 53.12
7 1  Giorgi roberto, Pierluigi Polledro 52.08
8 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 49.06
9 14  Carretti Andrea, Trapasso Chiara 48.96
10 15  Cherubin Norberto, Bardin Antonio 48.75
11 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 48.12
12= 10  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.92
12= 19  Saverio Vinci, Hugony Fabrizio 47.92
12= 9  Jan Johansson, Bacci Luciana 47.92
15 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 46.88
16 11  Checchi Cinzia, Celestini Chiara 45.94
17 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.75
18 6  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 42.71
19 5  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 39.93

 

14-03-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 74.07
2= 10  Colombo Gloria B., Gioia Giovanni 60.19
2= 3  Alessandro Carletti, Riccardo de Lodi 60.19
4 13  Resnati Roberta, Tersch Federica 53.75
5 6  Roberto Licini, Giuliano Giacomo 51.39
6= 12  Paola Tencati, Moscatelli Michele 49.54
6= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 49.54
8 9  Mariani Angelica, Azzimonti Annarita 48.75
9 7  De Martinisi Carlo, De Berardinis A. 47.69
10= 2  Croci Alessandro, Bacci Luciana 47.22
10= 4  Zanchi Luciano, Pasquale Bellusci 47.22
12 5  Michele Severo, Clemencigh Sandra 43.33
13 16  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 42.92
14 1  Cuter Angelam Nisoli Rosanna 40.00
15 15  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 36.57