16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 13  Roma Alessandro, Rivera Roberto 67.36
2 17  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 58.33
3 2  De Berardinis A., Baruchello Amos 55.31
4 18  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 53.47
5= 7  Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo 53.12
5= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 53.12
7 1  Giorgi roberto, Pierluigi Polledro 52.08
8 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 49.06
9 14  Carretti Andrea, Trapasso Chiara 48.96
10 15  Cherubin Norberto, Bardin Antonio 48.75
11 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 48.12
12= 10  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.92
12= 19  Saverio Vinci, Hugony Fabrizio 47.92
12= 9  Jan Johansson, Bacci Luciana 47.92
15 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 46.88
16 11  Checchi Cinzia, Celestini Chiara 45.94
17 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.75
18 6  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 42.71
19 5  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 39.93

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *