Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 9 | Roberto Licini, Gabriele Mariani | 70.71 |
2 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 67.86 |
3 | 12 | Mussetti Silvana, Rovelli Mauro | 57.86 |
4 | 4 | Antonio Scarati, Pasquale Bellusci | 53.75 |
5 | 3 | Enzo Galbarini, Paolo Benigno | 50.62 |
6= | 1 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 48.57 |
6= | 5 | Nobili Giorgio, Perosini Silvia | 48.57 |
8 | 2 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 47.86 |
9 | 11 | De Berardinis A. Guastamacchia G. | 43.75 |
10 | 8 | Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano | 41.88 |
11 | 14 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 41.43 |
12 | 7 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 41.25 |
13 | 6 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 38.57 |
18-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 67.78 |
2 | 2 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 61.11 |
3 | 11 | Resnati Roberta, Colombo Maurizio | 60.00 |
4 | 12 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 51.00 |
5 | 6 | Croci Alessandro, Bacci Luciana | 50.00 |
6 | 13 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 49.50 |
7 | 9 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 49.44 |
8 | 5 | Romanò Giovanna, Groppali Susanna | 47.78 |
9 | 7 | Maggioni Luigia, Balzarini Luigi | 47.22 |
10 | 14 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 45.00 |
11 | 8 | De Martinis Carlo, Martiello Raffaele | 42.50 |
12 | 10 | Messina Bruno, Carpani A.Maria | 41.67 |
13 | 1 | Micheleo Severo, Pisciotta Monique | 37.78 |
16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 13 | Roma Alessandro, Rivera Roberto | 67.36 |
2 | 17 | Benedetti Roberta, Cristina Marcelli | 58.33 |
3 | 2 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 55.31 |
4 | 18 | Resnati Roberta, Greppi Raffaella | 53.47 |
5= | 7 | Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo | 53.12 |
5= | 8 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 53.12 |
7 | 1 | Giorgi roberto, Pierluigi Polledro | 52.08 |
8 | 12 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 49.06 |
9 | 14 | Carretti Andrea, Trapasso Chiara | 48.96 |
10 | 15 | Cherubin Norberto, Bardin Antonio | 48.75 |
11 | 4 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 48.12 |
12= | 10 | Maggioni Luigia, Tersch Federica | 47.92 |
12= | 19 | Saverio Vinci, Hugony Fabrizio | 47.92 |
12= | 9 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 47.92 |
15 | 3 | Croci Alessandro, Villa Antonia | 46.88 |
16 | 11 | Checchi Cinzia, Celestini Chiara | 45.94 |
17 | 16 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 43.75 |
18 | 6 | Bruni Massimo, Patrizia Pagano | 42.71 |
19 | 5 | Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ | 39.93 |
06-03-21 Classifica Sabato ASD Monza
Rank | #Team | Team | VP |
1 | 9 | BALZA | 71,98 |
2 | 12 | TANK | 67,63 |
3 | 11 | OCCI | 61,33 |
4 | 5 | BRANCALEONE | 60,35 |
5 | 2 | DAI CIAO | 58,79 |
6 | 1 | JACKY | 58,40 |
7 | 17 | RABBI | 57,88 |
8 | 7 | NEMESI | 53,74 |
9 | 4 | CIMA | 53,13 |
10 | 6 | NEVERLESS | 52,64 |
11 | 15 | MATTICCHIO | 47,52 |
12 | 16 | TRICOT | 47,41 |
13 | 3 | VILLAGGIO | 41,65 |
14 | 13 | RAFFA | 36,81 |
16 | 18 | PIPO | 35,60 |
16 | 14 | GIO | 34,94 |
17 | 10 | ADRIATICO | 32,94 |
18 | 8 | JEEPER | 27,26 |
04-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 66.67 |
2 | 1 | De Martinis Carlo, Michelangelo Severo | 65.74 |
3 | 13 | Affo Giorgio, Corrado Mattoni | 57.87 |
4 | 11 | Alessandro Carletti, Pipola Giuseppe | 56.67 |
5 | 3 | Gattolin Mariella, Guido Resta | 56.25 |
6 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 50.00 |
7 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 49.17 |
8 | 2 | Maisto Elisa, Patrizia Iacobone | 48.15 |
9= | 12 | Trapasso chiara, patrizia pagano | 45.83 |
9= | 7 | De berardinis annantonia, Scarati Antonio | 45.83 |
9= | 9 | Crcoi Alessandro, Villa Antonia | 45.83 |
12 | 14 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 43.52 |
13 | 15 | Olindo Teruzzi, Mazza Silvana | 40.74 |
14 | 5 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 37.96 |
15 | 10 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 37.04 |
28-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 7 | Giorgi Roberto, Ilario Mariani | 58.75 |
2 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 54.86 |
3= | 2 | Croci Alessandro, Bacci Luciana | 53.47 |
3= | 5 | Maggioni Luigia, Balzarini Luigi | 53.47 |
5= | 11 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 52.78 |
5= | 3 | Norberto Cherubin, Roberto Bruni | 52.78 |
7 | 8 | Nespoli Gabriella, Baruchello Amos | 50.00 |
8 | 9 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 45.14 |
9 | 1 | Michele Severo, Clemencigh S. | 44.44 |
10 | 10 | De Martinis Carlo, De Berardinis A. | 43.06 |
11 | 4 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 40.28 |