Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 3 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 59.38 |
2 | 2 | Mussetti Silvana, Magi Napoleone | 58.75 |
3 | 7 | Gervasutti Luciano, Pasolini D.a | 56.88 |
4 | 8 | Antonio Scarati, Pasquale Bellusci | 56.25 |
5 | 10 | Orianna Marzi, Rovelli Mauro | 55.62 |
6 | 1 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 51.88 |
7 | 9 | Davide Russo, Stefania Melesi | 49.38 |
8 | 12 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 48.75 |
9 | 6 | Perego Ornella, zanchi luciano | 46.25 |
10 | 4 | Rosella Gollin, Guastamacchia G. | 40.62 |
11 | 5 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 38.75 |
12 | 11 | Gabriele Mariani, D. Paolatti | 37.50 |
07-03-21 W le Donne ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 16 | Allegra Renato, La Novara Vincenzo | 71.39 |
2 | 11 | Colombo Gloria B., Gioia Giovanni | 69.72 |
3 | 7 | Mariani Angelica, Azzimonti Annarita | 59.72 |
4 | 12 | Croci Alessandro, Mariella Barlocco | 59.44 |
5 | 20 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 56.67 |
6 | 2 | Schifalacqua elisabetta, Silvia Damiani | 56.11 |
7 | 1 | Alessandro Carletti, Riccardo De Lodi | 52.47 |
8 | 13 | Maggioni Luigia, Tersch Federica | 52.16 |
9 | 6 | Bardin Antonio, Cherubin Norberto | 51.54 |
10 | 9 | Cuter Angela, Nisoi Rosanna | 47.84 |
11= | 10 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 47.53 |
11= | 22 | Dal Monte Sergio, Qureci Aldo | 47.53 |
13 | 4 | Bruni Massimo, Patrizia Pagano | 47.50 |
14 | 18 | Roberto Licini, Giuliano Giacomo | 46.91 |
15 | 14 | Cristina Marcelli, Benedetti Roberta | 43.83 |
16 | 15 | Felician Orietta, Barbieri Francoise | 40.56 |
17 | 3 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 40.00 |
18 | 8 | Maisto Elisa, Patrizia Iacobone | 39.72 |
19 | 5 | Bacci Luciana, Nespoli Gabriella | 39.51 |
20 | 17 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 38.58 |
21 | 19 | De Martinis Carlo, De Berardinis A. | 38.06 |
06-03-21 Classifica Sabato ASD Monza
Rank | #Team | Team | VP |
1 | 9 | BALZA | 71,98 |
2 | 12 | TANK | 67,63 |
3 | 11 | OCCI | 61,33 |
4 | 5 | BRANCALEONE | 60,35 |
5 | 2 | DAI CIAO | 58,79 |
6 | 1 | JACKY | 58,40 |
7 | 17 | RABBI | 57,88 |
8 | 7 | NEMESI | 53,74 |
9 | 4 | CIMA | 53,13 |
10 | 6 | NEVERLESS | 52,64 |
11 | 15 | MATTICCHIO | 47,52 |
12 | 16 | TRICOT | 47,41 |
13 | 3 | VILLAGGIO | 41,65 |
14 | 13 | RAFFA | 36,81 |
16 | 18 | PIPO | 35,60 |
16 | 14 | GIO | 34,94 |
17 | 10 | ADRIATICO | 32,94 |
18 | 8 | JEEPER | 27,26 |
05-03-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 3 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 72.14 |
2 | 13 | Rovelli Mauro, Beretta Rosamaria | 64.29 |
3 | 8 | Roberto Licini, Gaburri Elio | 63.57 |
4 | 12 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 60.00 |
5 | 2 | Bernardoni Lionella, Enzo Galbarini | 58.57 |
6 | 5 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 54.38 |
7 | 4 | De Berardinis A., Mariagrazia Dusci | 49.29 |
8 | 10 | Stefania Melesi, Auricchio Sergio | 46.88 |
9 | 6 | Yahya Safadi, Angela Taddeo | 40.62 |
10= | 11 | Gabriele Mariani, Donatella Paolatti | 37.86 |
10= | 7 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 37.86 |
12 | 9 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 37.50 |
13 | 1 | Cogliandro Tiziana, Sconza Angelo | 32.50 |
04-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 66.67 |
2 | 1 | De Martinis Carlo, Michelangelo Severo | 65.74 |
3 | 13 | Affo Giorgio, Corrado Mattoni | 57.87 |
4 | 11 | Alessandro Carletti, Pipola Giuseppe | 56.67 |
5 | 3 | Gattolin Mariella, Guido Resta | 56.25 |
6 | 6 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 50.00 |
7 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 49.17 |
8 | 2 | Maisto Elisa, Patrizia Iacobone | 48.15 |
9= | 12 | Trapasso chiara, patrizia pagano | 45.83 |
9= | 7 | De berardinis annantonia, Scarati Antonio | 45.83 |
9= | 9 | Crcoi Alessandro, Villa Antonia | 45.83 |
12 | 14 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 43.52 |
13 | 15 | Olindo Teruzzi, Mazza Silvana | 40.74 |
14 | 5 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 37.96 |
15 | 10 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 37.04 |
27-02-21 Classifica Sabato ASD Monza
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 1 | MIGE | 74,01 |
2 | 9 | GIO | 65,25 |
3 | 11 | MAYBE | 58,64 |
4 | 2 | TRICOT | 54,78 |
5 | 10 | JOHANSSON | 54,49 |
6 | 6 | VILLAGGIO | 50,75 |
7 | 7 | ADRIATICO | 46,39 |
8 | 3 | JEEPER | 42,21 |
9 | 5 | BOSCAIOLI | 41,91 |
10 | 4 | DUDU | 36,17 |
11 | 8 | OCCI | 35,4 |