Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 11 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 77.14 |
2 | 6 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 65.62 |
3 | 12 | Gervasutti Luciano, Zanchi Luciano | 55.00 |
4 | 4 | Salomea Pawlina, De Berardinis A. | 54.29 |
5 | 5 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 50.00 |
6 | 2 | Mussetti Silvana, Rovelli Mauro | 48.57 |
7 | 1 | Spera Sebastiana, Giacomo Felici | 48.12 |
8 | 10 | Roberto Licini, Orianna Marzi | 47.50 |
9 | 9 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 44.38 |
10 | 8 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 44.29 |
11 | 3 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 41.43 |
12 | 13 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 37.14 |
13 | 7 | Gabriele Mariani, Donatella Paolatti | 35.71 |
07-02-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 9 | Bacci Luciana, Alessandro Croci | 66.33 |
2 | 4 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 61.56 |
3 | 2 | Roberto Licini, Giuliano Giacomo | 54.11 |
4 | 10 | Dalli Cardillo A., Garghentini Cesare | 53.89 |
5 | 8 | MESSINA BRUNO, Carpani Anna | 53.60 |
6 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 53.30 |
7 | 13 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 50.80 |
8 | 14 | Saverio Vinci, Hugony Fabrizio | 49.89 |
10 | 11 | Baruchello Amos, De Berardinis A. | 45.11 |
9 | 1 | Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra | 45.11 |
11 | 6 | Corsico Claudio, Garbosi Nicoletta | 43.89 |
12 | 7 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 42.22 |
13 | 5 | Enzo Galbarini, Mussetti Silviana | 29.33 |
06-02-21 Classifica Sabato ASD Monza
Rank | Team# | Team Name | VP |
---|---|---|---|
1 | 9 | Occi | 75,78 |
2 | 7 | Tricot | 70,92 |
3 | 14 | Tiratardi | 70,15 |
4 | 3 | Bacoj | 69,55 |
5 | 2 | Luna | 69,42 |
6 | 6 | Gioia | 68,16 |
7 | 13 | Patatinaikos | 68,1 |
8 | 10 | Jacky | 62,63 |
9 | 1 | Furgone | 54,62 |
10 | 5 | Apotheke | 54,09 |
11 | 8 | Nemesi | 50,07 |
12 | 11 | Duella | 44,76 |
13 | 12 | Villaggio | 42,4 |
14 | 4 | Aree | 39,28 |
05-02-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 6 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 63.84 |
2 | 16 | Donatella Paolatti, Rovelli Mauro | 59.38 |
3 | 9 | marcella mattei, Esposito Silvia | 58.93 |
4 | 4 | roberto licini, Davide Russo | 54.46 |
5 | 2 | Orianna Marzi, De Berardinis A. | 52.68 |
6 | 10 | Perego Ornella, pasolini donatella | 52.23 |
7 | 1 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 50.89 |
8= | 11 | Enzo Galbarini, gabriele mariani | 49.55 |
8= | 8 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 49.55 |
10 | 14 | Auricchio Sergio, Pipola Giuseppe | 49.11 |
11 | 3 | MUSSETTI S. STEFANIA M. | 48.66 |
12 | 7 | Lissoni Elio, Beretta Silvana | 46.88 |
13 | 13 | Checchi Cinzia, Beretta rosamaria | 46.43 |
14 | 12 | Giacomo Felici, Sebastiana Spera | 41.96 |
15 | 15 | Yahya Safadi, angela taddeo | 39.73 |
16 | 5 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 35.71 |
04-02-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 13 | Recalcati Luigi, Cordaro Marco | 63.33 |
2 | 7 | Baruchello Amos, Rossi liliana | 60.89 |
3 | 6 | Trapasso Chiara, Patrizia Pagano | 58.22 |
4 | 11 | Martiello Raffaele, De Martinis Carlo | 53.44 |
5 | 2 | Alessandro Croci, Mariella Barlocco | 51.00 |
6 | 5 | Romano Giovanna, GroppaliSsusanna | 50.56 |
7= | 1 | Silvia Caronna, Roberto Fiordaliso | 50.22 |
7= | 10 | Roma Alessandro, Isadora Longo | 50.22 |
9 | 3 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 46.00 |
10 | 9 | Enzo Galbarini, Salomea Pawlina | 45.33 |
11 | 14 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 44.78 |
12 | 12 | Anna Grigoletto, Pasqualino Sapienza | 40.56 |
13 | 4 | De Berardinis A., Nespoli Gabriella | 37.20 |
Ultimi giorni per rispondere al sondaggio!!!
Spostiamo i tornei a squadre da BBO a Real Bridge?
Vantaggi:
- Maggiore interazione con compagni e avversari.
- Minore possibilità di scambi illeciti di informazioni.
- Presenza di un arbitro federale
- Possibilità di definire premi per i vincitori
- Possibilità di live streaming ritardati di 15/20 minuti
Svantaggi:
- Giornate e orari di gioco prestabiliti
- Quota di iscrizione da definire in base alla tipologia di torneo
- Necessità di dispositivi evoluti (con telecamera e microfono)
Sondaggio Concluso