09-04-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 8  Croci Alessandro, Capra Annamaria 62,50
2 4  Beretta rosamaria, Auricchio Sergio 59,90
3 14  Antonio Scarati, Gaburri Elio 56,77
4 3  Rovelli Mauro, Gabriele Mariani 55,21
5 7  Giorgio Nobili, Perosini Silvia 53,65
6 2  Guastamacchia Giselda, De Bernardinis A. 52,08
7= 1  Lissoni Elio, Roberto Licini 51,56
7= 13  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 51,56
7= 6  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 51,56
10 12  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 49,48
11 9  Davide Russo, Orianna Marzi 43,75
12 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 38,54
13 5  Yahya Safadi, Angela Taddeo 37,50
14 11  Perego Ornella, Pasolini Donatella 35,94

26-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 59.38
2 2  Mussetti Silvana, Magi Napoleone 58.75
3 7  Gervasutti Luciano, Pasolini D.a 56.88
4 8  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 56.25
5 10  Orianna Marzi, Rovelli Mauro 55.62
6 1  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 51.88
7 9  Davide Russo, Stefania Melesi 49.38
8 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 48.75
9 6  Perego Ornella, zanchi luciano 46.25
10 4  Rosella Gollin, Guastamacchia G. 40.62
11 5  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 38.75
12 11  Gabriele Mariani, D. Paolatti 37.50

23-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 10  Resnati Roberta, Colombo Maurizio 63.93
2 14  Moscatelli Michele, Paola Tencati 62.86
3 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 59.29
4 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 57.14
5 1  Pansera Antonio, Resta Guido 56.07
6 11  Mariella Barlocco, Croci Alessandro 54.64
7= 3  Romanò Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.14
7= 9  Baruchello amos, Rossi Liliana 52.14
9 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 48.21
10 13  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.50
11 8  Maisto Elisa, Affo Giorgio 47.14
12 6  Brambilla Giuseppe, Enzo Galbarini 42.86
13 2  Giorgi Roberto, Panichi Lorenzo 41.07
14 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 40.71
15 7  Cuter Angela, Bacci Luciana 37.86
16 15  De Berardinis A., De Martinis Carlo 36.43

 

19-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 9  Roberto Licini, Gabriele Mariani 70.71
2 10  Stefania Melesi, Donatella Paolatti 67.86
3 12  Mussetti Silvana, Rovelli Mauro 57.86
4 4  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 53.75
5 3  Enzo Galbarini, Paolo Benigno 50.62
6= 1  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 48.57
6= 5  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.57
8 2  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 47.86
9 11  De Berardinis A. Guastamacchia G. 43.75
10 8  Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano 41.88
11 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 41.43
12 7  Perego Ornella, Pasolini Donatella 41.25
13 6  Beretta Silvana, Lissoni Elio 38.57

06-03-21 Classifica Sabato ASD Monza

Rank #Team Team VP
1 9  BALZA 71,98
2 12  TANK 67,63
3 11  OCCI 61,33
4 5  BRANCALEONE 60,35
5 2  DAI CIAO 58,79
6 1  JACKY 58,40
7 17  RABBI 57,88
8 7  NEMESI 53,74
9 4  CIMA 53,13
10 6  NEVERLESS 52,64
11 15  MATTICCHIO 47,52
12 16  TRICOT 47,41
13 3  VILLAGGIO 41,65
14 13  RAFFA 36,81
16 18  PIPO 35,60
16 14  GIO 34,94
17 10  ADRIATICO 32,94
18 8  JEEPER 27,26

04-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 8  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 66.67
2 1  De Martinis Carlo, Michelangelo Severo 65.74
3 13  Affo Giorgio, Corrado Mattoni 57.87
4 11  Alessandro Carletti, Pipola Giuseppe 56.67
5 3  Gattolin Mariella, Guido Resta 56.25
6 6  Resnati Roberta, Tersch Federica 50.00
7 4  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 49.17
8 2  Maisto Elisa, Patrizia Iacobone 48.15
9= 12  Trapasso chiara, patrizia pagano 45.83
9= 7  De berardinis annantonia, Scarati Antonio 45.83
9= 9  Crcoi Alessandro, Villa Antonia 45.83
12 14  Romano Giovanna, Groppali Susanna 43.52
13 15  Olindo Teruzzi, Mazza Silvana 40.74
14 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 37.96
15 10  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 37.04