23-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 10  Resnati Roberta, Colombo Maurizio 63.93
2 14  Moscatelli Michele, Paola Tencati 62.86
3 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 59.29
4 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 57.14
5 1  Pansera Antonio, Resta Guido 56.07
6 11  Mariella Barlocco, Croci Alessandro 54.64
7= 3  Romanò Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.14
7= 9  Baruchello amos, Rossi Liliana 52.14
9 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 48.21
10 13  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.50
11 8  Maisto Elisa, Affo Giorgio 47.14
12 6  Brambilla Giuseppe, Enzo Galbarini 42.86
13 2  Giorgi Roberto, Panichi Lorenzo 41.07
14 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 40.71
15 7  Cuter Angela, Bacci Luciana 37.86
16 15  De Berardinis A., De Martinis Carlo 36.43

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *