Rank | Pair# | Coppia | % |
---|---|---|---|
1= | 19 | Pelizzari Gabriele, Dossena angela | 63.61 |
1= | 2 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 63.61 |
3 | 16 | De Berardinis A. Baruchello Amos | 61.11 |
4 | 1 | Messina Bruno, Carpani Anna | 56.67 |
5 | 8 | Bardin Antonio, Birolo Giuliano | 53.89 |
6 | 13 | Zaninelli Sara, Hugony Fabrizio | 52.22 |
7 | 20 | Alessandro Carletti, Montrasio Maurizio | 51.67 |
8 | 3 | Scarati Antonio, Nespoli Gabriella | 51.39 |
9 | 4 | Brambilla Guseppe, Cesare Garghentini | 50.00 |
10= | 12 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 48.61 |
10= | 7 | Barbieri Francoise , Groppali Susanna | 48.61 |
12 | 18 | Marcelli Cristina, Dalli Cardillo Alessandra | 48.33 |
13 | 14 | Corsico Claudio, Garbosi Nicoletta | 47.78 |
14 | 9 | Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana | 47.22 |
15 | 17 | Resnati Roberta, Greppi Raffaella | 46.11 |
16 | 11 | Patrizia Pagano, Massimo Bruni | 45.83 |
17 | 10 | Alessandro Croci, Barlocco Maria | 44.72 |
18 | 15 | Romano Giovanna, Vigano’ Maria Luisa | 43.33 |
19 | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 38.06 |
20 | 5 | Poli Angela, Michelangelo Severo | 37.22 |
Sondaggio per spostare i tornei a squadre da BBO a Real Bridge
Vantaggi:
- Maggiore interazione con compagni e avversari.
- Minore possibilità di scambi illeciti di informazioni.
- Presenza di un arbitro federale
- Possibilità di definire premi per i vincitori
Svantaggi:
- Giornate e orari di gioco prestabiliti
- Quota di iscrizione da definire in base alla tipologia di torneo
- Necessità di dispositivi evoluti (con telecamera e microfono)
Sondaggio concluso
Tornei Federali su Real Bridge
La F.I.G.B. (Federazione Italiana Gioco Bridge) ha appena comunicato che da domenica 20 Dicembre i tornei organizzati su RealBridge avranno valenza federale e verranno quindi attribuiti i punti rossi come nei normali tornei federali di circolo.
Da domenica potranno partecipare ai nostri tornei solo giocatori con regolare tessera F.I.G.B. e al momento dell’ingresso sul RealBridge, sarà necessario compilare la maschera iniziale prima del LOGIN con Cognome, Nome e codice F.I.G.B.
Le classifiche saranno visibili direttamente sul sito federbirdge.it.
Per prenotare la tua partecipazione clicca qui
Tutti i dettagli sono disponibili nella circolare federale disponibile cliccando qui
ASD Monza Bridge