Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 20 | Saverio vinci, Hugony Fabrizio | 71.60 |
2 | 19 | Luigia Maggioni, Luigi Balzarini | 63.61 |
3 | 6 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 60.56 |
4 | 7 | Gloria Colombo B., Azzimonti Annarita | 59.57 |
5 | 2 | Roberto Licini, Giacomo Giuliano | 58.89 |
6 | 4 | Cafiero Maurizio, Massimo Bruni | 56.79 |
7 | 5 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 56.11 |
8 | 21 | Roberta Resnati, Federica Tersch | 55.25 |
9 | 16 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 52.78 |
10 | 12 | Dal Monte Sergio, Aldo Querci | 50.00 |
11 | 3 | Mario Orsenigo, Valeria Scrivani | 49.07 |
12 | 15 | Allegra Renato, La Novara Enzo | 46.60 |
13 | 8 | gioia giovanni, Alfredo Canepa | 44.14 |
14 | 9 | Meregaglia Daniele, Venini Luisa | 43.89 |
15 | 14 | Moscatelli michele, tencati paola | 43.61 |
16= | 17 | Carpani Anna, daniela buquicchio | 42.50 |
16= | 18 | Corsico Claudio, garbosi nicoletta | 42.50 |
18 | 11 | Baruchello Amos, nespoli gabriella | 41.36 |
19 | 1 | Michelangelo Severo, Clemencigh Sandra | 41.11 |
20 | 10 | Cordaro Marco, Bernardoni Lionella | 37.22 |
21 | 13 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 35.56 |
16-01-21 Classifica Sabato ASD Monza
Pos | Team | Score | Media |
1 | Jacky | 73,41 | 12,24 |
2 | Rabbi | 64,35 | 10,73 |
3 | Furgone | 59,6 | 9,93 |
4 | Mazzadi | 58,86 | 9,81 |
5 | Montrasio | 55,32 | 9,22 |
6 | Noc | 55,22 | 9,20 |
7 | Tricot | 54,39 | 9,07 |
8 | Beato tra le D | 53,3 | 8,88 |
9 | Tutti a Tavola | 48,71 | 8,12 |
10 | Like a Cobra | 44,84 | 7,47 |
11 | Cacio e Pepe | 43,93 | 7,32 |
12 | Luna | 41,91 | 6,99 |
13 | Carpa | 41,51 | 6,92 |
14 | Peldecollo | 40,97 | 6,83 |
15 | Last Minute | 32,22 | 5,37 |
16 | Carioca | 31,46 | 5,24 |
15-01-21 Classifica Venerdì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | VP |
---|---|---|---|
1 | 12 | Russo Davide, Marzi Orianna | 107 |
2 | 10 | Croci Alessandro , Iacobole Patrizia | 97 |
3= | 15 | Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano | 91 |
3= | 8 | Melesi Stefania, Rovelli Mauro | 91 |
5 | 14 | Giorgi Roberto, Mussetti Silvana | 84 |
6 | 5 | Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana | 83 |
7 | 13 | Dusci Mariagrazia, Gaburri Elio | 79 |
8 | 17 | Bernardoni Lionella , Galbiati Roberto | 75 |
9= | 18 | Felici Giacomo , SperaSebastiana | 74 |
9= | 2 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 74 |
11 | 16 | Mariani Gabriele, Galbarini Enzo | 73 |
12 | 6 | Scarati Antonio, Pasquale Bellusci | 72 |
13 | 20 | Zanuso Dario, Affo Giorgio | 64 |
14 | 19 | Mattoni Corrado, Felici Giorgia | 62 |
15 | 7 | Licini Roberto, Paolatti Donatella | 60 |
16= | 11 | De Berardinis A., Sapienza Pasqualino | 59 |
16= | 9 | Severo Michelangelo, Salomea Pawlina | 59 |
18 | 1 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 50 |
19 | 4 | Nobili Giorgio, Perosini Silvia | 24 |
20 | 3 | Pasolini donatella, Perego Ornella | 22 |
12-01-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 65.00 |
2 | 17 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 61.50 |
3 | 16 | La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele | 58.89 |
4 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 56.11 |
5 | 2 | Resnati Roberta, Massimo Bruni | 54.75 |
6 | 19 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 54.50 |
7 | 20 | Balzarini Luigi, Federica Sani | 54.17 |
8 | 13 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 53.75 |
9 | 5 | Alzati Eugenio , Cristina Marcelli | 53.00 |
10 | 7 | Mariella Gattolin , Resta Guido | 52.78 |
11 | 14 | Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin | 52.75 |
12 | 21 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 50.50 |
13 | 10 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 49.25 |
14 | 3 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 49.17 |
15 | 22 | Cordaro Marco, Schiavello Dario | 49.00 |
16 | 9 | Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo | 48.25 |
17 | 11 | De Berardinis A., Nespoli Gabriella | 47.22 |
18 | 6 | Giovanni Cervi, Gerardo Pascale | 46.50 |
19 | 24 | Carpani Anna, Messina Bruno | 42.50 |
20 | 1 | Poli Angela, Martiello Raffaele | 38.50 |
21 | 4 | Salomea Pawlina, Galbarini Enzo | 37.50 |
22 | 18 | Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale | 37.25 |
23 | 15 | Cirla Claudio, Semerano Fabio | 37.22 |
10-01-21 Classifica Domenica ASD Monza
Pos | # | Coppia | % |
1 | 6 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 65.00 |
2 | 20 | Muzzin Francesco, Rivera Roberto | 63.27 |
3 | 15 | Dalli Cardillo A., Cesare Garghentini | 60.19 |
4 | 9 | Pelizzari Gabriele, La Novara Enzo | 60.00 |
5 | 14 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 57.22 |
6 | 18 | Roma Alessandro, Di Giulio Laura | 54.44 |
7 | 7 | Gloria Colombo B., Azzimonti Annarita | 54.01 |
8 | 19 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 52.22 |
9= | 10 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 51.11 |
9= | 13 | Carpani Anna, Messina Bruno | 51.11 |
11 | 2 | Trapasso Chiara, Patrizia Pagano | 50.83 |
12 | 21 | Meregaglia Daniele, Venini Luisa | 49.07 |
13 | 5 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 48.33 |
14 | 1 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 47.50 |
15= | 12 | Roberto Licini, Di Martino Pino | 46.30 |
15= | 3 | Baruchello Amos, Nespoli Gabriella | 46.30 |
17 | 11 | Gabriele Russo, Groppali Susanna | 45.68 |
18 | 4 | Ruggiero Valeria, De Berardinis A. | 43.83 |
19 | 16 | Schiavello Dario, Recalcati Luigi | 43.52 |
20 | 8 | Moscatelli Michele, Tencati Paola | 30.56 |
21 | 17 | Magnabosco Crist., Mazza Silvana | 27.78 |
Torneo 41 Bis – Vince Villa Fabbriche
Le prime 16 mani della Finale vedevano VILLA FABBRICCHE in vantaggio di 26 IMP su DRAGHETTI (60–34); un margine certamente recuperabile.
I DRAGHETTI ci hanno provato sin dalle prime mani, mettendo a segno +10 IMP in una manche mantenuta in una sala e battuta nell’altra.
Nella mano successiva i veterani di VILLA FABBRICCHE rimettevano prontamente l’incontro in parità, dimostrando ancora una volta una grande determinazione.
Al termine di questa due giorni di finale, VILLA FABBRICCHE si aggiudica il titolo di campione del torneo 41 Bis con il risultato definitivo di 109-71.
La finale per il terzo posto si è disputata sulla distanza delle 20 mani e in un unico tempo.
ANNIBALE già vincitore del primo tornei, batte SOFA per 41-15.
Complimenti ai vincitori !
I nostri più sinceri ringraziamenti a Jan per aver così pazientemente organizzato e gestito il torneo.