09-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  De Berardinis A., Groppali Susanna 65.62
2 13  Jan Johansson, Bacci Luciana 65.00
3 16  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 60.76
4 12  Croci Alessandro, Gervasutti Luciano 55.90
5 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 54.38
6 9  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 53.44
7 15  Baruchello Amos, Rossi Liliana 53.12
8 18  Balzarini Luigi, Boano Carlo 52.81
9 7  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.43
10 20  Cordaro Marco, Luigi Recalcati 52.08
11 10  Angela Poli, Patrizia Pagano 50.31
12 8  Ferrarese Marcello, Bruni Roberto 47.57
13 6  Roma Alessandro, Trapasso Chiara 47.50
14 1  Cuter Angela, Nisoli Rosanna 45.94
15 11  Moscatelli Michele, Paola Tencati 44.79
16 2  Maisto Elisa, Affo Giorgio 43.75
17 14  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.12
18 4  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 34.03
19 17  Enzo Galbarini, Mussetti Silvana 28.44

 

07-03-21 W le Donne ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 16  Allegra Renato, La Novara Vincenzo 71.39
2 11  Colombo Gloria B., Gioia Giovanni 69.72
3 7  Mariani Angelica, Azzimonti Annarita 59.72
4 12  Croci Alessandro, Mariella Barlocco 59.44
5 20  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 56.67
6 2  Schifalacqua elisabetta, Silvia Damiani 56.11
7 1  Alessandro Carletti, Riccardo De Lodi 52.47
8 13  Maggioni Luigia, Tersch Federica 52.16
9 6  Bardin Antonio, Cherubin Norberto 51.54
10 9  Cuter Angela, Nisoi Rosanna 47.84
11= 10  Moscatelli Michele, Paola Tencati 47.53
11= 22  Dal Monte Sergio, Qureci Aldo 47.53
13 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 47.50
14 18  Roberto Licini, Giuliano Giacomo 46.91
15 14  Cristina Marcelli, Benedetti Roberta 43.83
16 15  Felician Orietta, Barbieri Francoise 40.56
17 3  Michele Severo, Clemencigh Sandra 40.00
18 8  Maisto Elisa, Patrizia Iacobone 39.72
19 5  Bacci Luciana, Nespoli Gabriella 39.51
20 17  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 38.58
21 19  De Martinis Carlo, De Berardinis A. 38.06

05-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 72.14
2 13  Rovelli Mauro, Beretta Rosamaria 64.29
3 8  Roberto Licini, Gaburri Elio 63.57
4 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 60.00
5 2  Bernardoni Lionella, Enzo Galbarini 58.57
6 5  Scarati Antonio, Pasquale Bellusci 54.38
7 4  De Berardinis A., Mariagrazia Dusci 49.29
8 10  Stefania Melesi, Auricchio Sergio 46.88
9 6  Yahya Safadi, Angela Taddeo 40.62
10= 11  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 37.86
10= 7  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 37.86
12 9  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 37.50
13 1  Cogliandro Tiziana, Sconza Angelo 32.50

 

02-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank #Pair Pair %
1 19  Bardin Antonio  Greppi Raffaella 66,92
2 1  Guido Resta  Carlo Bonicelli 64,39
3 22  Roma Alessandro  Schiavello Dario 60,10
4 14  Rivera Roberto  Zaninelli Sara 57,08
5 17  Romano Giovanna  Maria L. Viganò 56,82
6 23  Brivio Maurizio  Meroni Fabio 54,29
7 9  Groppali Susanna  De Bernardinis A 52,5
8 12  paola tencati  Moscatelli Michele 52,27
8 15  Pelizzari Gabriele  Dossena Angela 52,27
10 13  Jan Johansson  Bacci Luciana 51,59
11 26  Resnati Roberta  Tersch Federica 50,11
12 8  Dal Monte Sergio  Querci Aldo 50,00
13 24  Cordaro Marco  Recalcati Luigi 49,55
14 10  Salomea Pawlina  Pasquale Bellusci 49,49
15 21  Gervasutti Luciano  Croci Alessandro 48,41
16 16  Maisto Elisa  Affo Giorgio 47,50
17 7  Bruni Massimo  Patrizia Pagano 46,36
18 4  Roberto licini  Pipola Giuseppe 45,91
19 6  Barbieri  francoise  Felician Orietta 45,20
20 3  Mussetti Silvana  Enzo Galbarini 45,00
21 5  Michelangelo Severo  Zardus Flavio 44,44
22 2  Angela Taddeo  Yahya Safadi 42,73
23 11  Ruggiero Valeria  Rocco Gaetano 42,05
24 25  Saverio vinci  Hugony Fabrizio 39,55
25 18  Cirla Claudio  Semerano Fabio 38,13

28-02-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 7  Giorgi Roberto, Ilario Mariani 58.75
2 6  Resnati Roberta, Tersch Federica 54.86
3= 2  Croci Alessandro, Bacci Luciana 53.47
3= 5  Maggioni Luigia, Balzarini Luigi 53.47
5= 11  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 52.78
5= 3  Norberto Cherubin, Roberto Bruni 52.78
7 8  Nespoli Gabriella, Baruchello Amos 50.00
8 9  Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio 45.14
9 1  Michele Severo, Clemencigh S. 44.44
10 10  De Martinis Carlo,  De Berardinis A. 43.06
11 4  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 40.28

27-02-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 1  MIGE 74,01
2 9  GIO 65,25
3 11  MAYBE 58,64
4 2  TRICOT 54,78
5 10  JOHANSSON 54,49
6 6  VILLAGGIO 50,75
7 7  ADRIATICO 46,39
8 3  JEEPER 42,21
9 5  BOSCAIOLI 41,91
10 4  DUDU 36,17
11 8  OCCI 35,4