09-02-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Coppia %
1 13  Baruchello amos, Rossi Liliana 70.49
2 2  Roberto Rivera, Zaninelli Sara 63.12
3 4  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 59.51
4 1  Jan Johansson, Bacci Luciana 57.95
5 15  Resnati Roberta, Colombo Maurizio 55.79
6 11  Croci Alessandro, Mariella Barlocco 54.32
7 8  Barbieri Francoise, Groppali Susanna 54.24
8 10  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 52.55
9 14  Cirla Claudio, Semeraro Fabio 52.39
10 5  Romanò Giovanna, M. Luisa Vigano’ 43.92
11 6  Angela Taddeo, Yahya Safadi 42.59
12 12  Brivio Maurizio, meroni fabio 41.88
13 9  Carpani Anna, Messina Bruno 40.35
14 16  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 33.82
15 3  De berardinis A., Nespoli Gabriella 29.27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *