Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 1° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 62,96 | 27 |
| 2° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 60,42 | 27 |
| 3° | Zucchini G.Carlo | Cafiero Maurizio | 57,87 | 20 |
| 4° | De Berardinis Annantonia | Roma Alessandro | 55,42 | 12 |
| 5° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 54,17 | 20 |
| 6° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 53,75 | 9 |
| 7° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 50,46 | 8 |
| 8° | Vinci Francesco Saverio | Hugony Fabrizio | 50,00 | 6 |
| 9° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 47,69 | 6 |
| 10° | Semerano Fabio | Cirla Claudio | 47,08 | 6 |
| 11° | Vigano’ Maria Luisa | Romano’ Giovanna | 46,30 | 6 |
| 12° | Barbieri Francoise | Groppali Susanna | 45,83 | 6 |
| 13° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 44,44 | 6 |
| 14° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 38,75 | 6 |
| 15° | Severo Michelangelo | Pisciotta Monique | 34,26 | 6 |
Classifica Nazionale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 22° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 61,10 | 27 |
| 25° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 60,68 | 27 |
| 68° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 55,97 | 20 |
| 69° | Zucchini G.Carlo | Cafiero Maurizio | 55,86 | 20 |
| 103° | Vinci Francesco Saverio | Hugony Fabrizio | 53,32 | 0 |
| 119° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 51,82 | 0 |
| 133° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 50,98 | 0 |
| 141° | De Berardinis Annantonia | Roma Alessandro | 50,33 | 0 |
| 156° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 49,62 | 0 |
| 179° | Barbieri Francoise | Groppali Susanna | 47,99 | 0 |
| 180° | Semerano Fabio | Cirla Claudio | 47,91 | 0 |
| 216° | Vigano’ Maria Luisa | Romano’ Giovanna | 45,75 | 0 |
| 261° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 40,83 | 0 |
| 270° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 40,27 | 0 |
| 284° | Severo Michelangelo | Pisciotta Monique | 37,44 | 0 |
