14-02-21 Classifica S. Valentino

 

Rank Pair # Names %
1 21  Gioia Giovanni, Colombo Gloria B. 65.00
2 2  Dalli Cardillo A., Garghentini Cesare 59.17
3 23  Maggioni Luigia, Balzarini Luigi 58.75
4 8  Mariani A., Mandelli Massimo 57.92
5 1  Bacci Luciana, Croci Alessandro 57.41
6 18  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 56.71
7 11  Meregaglia Daniele, Luisa Venini 56.25
8 14  Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 56.02
9 15  Barbieri francoise, Rivera Roberto 55.83
10 25  Daniela Buquicchio, Pagani Daniele 55.62
11 10  Condoleo Renata, Occelli Vittorio 55.32
12 26  De Martinis Carlo, De Berardinis A. 52.55
13 9  Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio 51.85
14 27  Silvia Damiani, Recalcati Luigi 49.77
15 12  Resnati Roberta, Hugony Fabrizio 48.33
16 22  Maisto Elisa, Giorgio Affo 47.22
17 7  Zucchini G.Carlo, Azzimonti A. 46.67
18 17  Baruchello amos, nespoli gabriella 46.46
19 24  Montrasio M., Schifalacqua E. 46.25
20 4  Sioli Marialuigia, Panichi Lorenzo 45.83
21= 16  Trapasso chiara, Carretti Andrea 43.33
21= 19  Costa Piero, Costa Margherita 43.33
23 6  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 43.29
24 13  Brambilla G., Bianca Brambilla 43.12
25 5  Severo Michele, Clemencigh S. 41.20
26 20  Faravelli Giorgio, Felician Orietta 39.38
27 3  Magnabosco C, Mazza Silvana 28.54

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *